fix(DB/Creature): Improve Outlands Gas Clouds (#13562)

* Create rev_1666838957647579500.sql

* Update rev_1666838957647579500.sql

* Update rev_1666838957647579500.sql
This commit is contained in:
Gultask
2022-11-02 08:05:48 -03:00
committed by GitHub
parent 403563f709
commit cd88c363bc

View File

@@ -0,0 +1,812 @@
--
SET @GUID = 141000;
SET @POOL = 10091;
DELETE FROM `creature` WHERE `id1` IN (24222, 17378, 17407, 17408) AND `map` IN (530, 545);
DELETE FROM `waypoint_data` WHERE `id` IN (72020, 130500, 435980, 523990, 524000, 524020, 524030, 524040);
DELETE FROM `creature_addon` WHERE `guid` IN (7202, 13050, 43598, 52399, 52400, 52402, 52403, 52404);
INSERT INTO `creature` (`guid`, `id1`, `map`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `wander_distance`, `currentwaypoint`, `curhealth`, `curmana`, `MovementType`) VALUES
(@GUID+0 , 24222, 530, -972.757, 7128.15, 38.0172, 3.71719, 600, 0, 0, 0, 0, 2),
(@GUID+1 , 24222, 530, -1046.56, 7486.97, 225.065, 2.40165, 600, 0, 0, 0, 0, 2),
(@GUID+2 , 24222, 530, -965.405, 7976.56, 32.7939, 1.14893, 600, 0, 0, 0, 0, 2),
(@GUID+3 , 24222, 530, -2670.27, 8556.48, -27.7147, 3.54215, 600, 0, 0, 0, 0, 2),
(@GUID+4 , 24222, 530, -2286.56, 8621.62, -4.77538, 0.781435, 600, 0, 0, 0, 0, 2),
(@GUID+5 , 24222, 530, -2830.78, 7869.31, -12.2189, 5.31315, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+6 , 24222, 530, -2740.06, 6962.79, 3.00595, 5.81579, 600, 0, 0, 0, 0, 2),
(@GUID+7 , 24222, 530, -2369.1, 6513.95, 25.7825, 4.41778, 600, 0, 0, 0, 0, 2),
(@GUID+8 , 24222, 530, -1518.15, 7065.83, 14.6125, 2.7433, 600, 0, 0, 0, 0, 2),
(@GUID+9 , 24222, 530, -1351.06, 7200.54, 209.99, 5.82061, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+10 , 24222, 530, -1656.49, 7832.09, 165.836, 5.40165, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+11 , 24222, 530, -1761.46, 7408.41, 213.805, 0.5665, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+12 , 24222, 530, -1154.52, 9099.88, 45.8203, 0.3151, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+13 , 24222, 530, -938.68, 8430.34, 36.8891, 5.0903, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+14 , 24222, 530, -2028.35, 6663.95, 13.6002, 1.54151, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+15 , 24222, 530, -2395.35, 7609.86, -9.0757, 0.9042, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+16 , 24222, 530, -791.584, 7289.89, 42.2148, 6, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+17 , 24222, 530, -3320.94, 6765.38, 73.3736, 0.726, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+18 , 24222, 530, -1571.51, 6438.22, 30.9567, 5.3952, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+19 , 24222, 530, -2229.77, 7790.01, 150.518, 0.2626, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+20 , 24222, 530, -1770.42, 8535.14, 197.152, 5.6897, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+21 , 24222, 530, -2054.84, 6462.36, 19.6635, 5.0692, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+22 , 24222, 530, -2224.49, 6775.29, -8.7093, 2.0965, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+23 , 24222, 530, -906.058, 7087.6, 171.717, 3.35982, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+24 , 24222, 530, -1083.55, 8285.7, 196.857, 1.02248, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+25 , 24222, 530, -1524.93, 8887.04, 40.8823, 0.558453, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+26 , 24222, 530, -1533.73, 6369.89, 77.6436, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+27 , 24222, 530, -1880.2, 6415.62, 51.1248, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+28 , 24222, 530, -1647.11, 6699.07, -2.79287, 1.71186, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+29 , 24222, 530, -1412.78, 6872.9, 22.0742, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+30 , 24222, 530, -558.212, 8848.82, 307.732, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+31 , 24222, 530, -1037.4, 8959.22, 98.4896, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+32 , 24222, 530, -1541.77, 9476.1, 477.089, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+33 , 24222, 530, -1863.5, 9053.94, 72.3042, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+34 , 24222, 530, -2755.52, 8960.76, 14.9967, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+35 , 24222, 530, -1274.04, 9965.75, 276.065, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+36 , 24222, 530, -1909.55, 7905.94, 61.3013, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+37 , 24222, 530, -2404.71, 7174.66, 35.3836, 4.39218, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+38 , 24222, 530, -1661.27, 8545.57, -14.7632, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+39 , 24222, 530, -2073.75, 6512.97, 12.7528, 1.59228, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+40 , 24222, 530, -2803.85, 6583.56, 35.5174, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+41 , 24222, 530, -2522.15, 6416.33, 203.865, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+42 , 24222, 530, -1931.32, 8855.98, 31.6673, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+43 , 24222, 530, -1928.35, 9085.71, 291.542, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+44 , 24222, 530, -1000.03, 8885.98, 309.124, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+45 , 24222, 530, -1355.43, 6243, 264.369, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+46 , 24222, 530, -2821.88, 8212.47, 202.871, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+47 , 24222, 530, -2499.75, 8631.88, 193.369, 1.337, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+48 , 24222, 530, -2683.02, 7330.68, 67.4309, 5.33918, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+49 , 24222, 530, -2561.55, 7187.57, 72.0303, 3.41719, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+50 , 24222, 530, -2882.34, 7301.31, 11.2854, 2.0943, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+51 , 24222, 530, -2776.53, 6663.2, 22.473, 0.580961, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+52 , 24222, 530, -1513.64, 8357.44, -11.5452, 0.349707, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+53 , 24222, 530, -2614.26, 7597.16, 5.29295, 4.50389, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+54 , 24222, 530, -2917.5, 7251.27, 1.05659, 1.50631, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+55 , 24222, 530, -2631.66, 7291.07, 67.4309, 5.62992, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+56 , 24222, 530, -2573.31, 7022.04, -3.03017, 5.06145, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+57 , 24222, 530, -1642.81, 7010.06, 0.893256, 4.29198, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+58 , 24222, 530, -1655.13, 7517.28, 195.422, 2.06914, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+59 , 24222, 530, -1014.76, 8192.85, 8.66096, 6.1723, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+60 , 24222, 530, -2551.91, 6499.81, 233.107, 3.22769, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+61 , 24222, 530, -2578.87, 6392.73, 28.8699, 1.90311, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+62 , 24222, 530, -1652.35, 7471.63, 195.422, 4.55947, 600, 40, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+63 , 17407, 530, -4135.31, 1656.65, 95.1784, 1.93206, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+64 , 17407, 530, -3345.08, 2235.33, 67.36, 3.00256, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+65 , 17407, 530, -3613.46, 2313.72, 74.5317, 4.04243, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+66 , 17407, 530, -3743.16, 2268.32, 76.7126, 1.93206, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+67 , 17407, 530, -2940.68, 2105, 169.716, 1.93206, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+68 , 17407, 530, -3210.33, 3020.55, 137.592, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+69 , 17407, 530, -3278.6, 2648.37, 61.2525, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+70 , 17407, 530, -4656.04, 1104.77, -2.10818, 2.04536, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+71 , 17407, 530, -4431.38, 982.198, 39.2977, 1.93206, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+72 , 17407, 530, -3874.12, 1374.3, 40.6612, 0.170603, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+73 , 17407, 530, -3753.92, 876.921, 70.8189, 1.13328, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+74 , 17407, 530, -3613.86, 1031.01, 55.027, 1.93206, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+75 , 17407, 530, -3052.95, 650.166, -7.2665, 1.93206, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+76 , 17407, 530, -3269.84, 652.122, 8.165, 1.93206, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+77 , 17407, 530, -3291.8, 986.472, 41.0171, 2.52436, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+78 , 17407, 530, -3280.52, 1120.93, 55.5956, 1.93206, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+79 , 17407, 530, -2782.96, 795.218, 26.9291, 1.93206, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+80 , 17407, 530, -2707.58, 1605.54, 3.1457, 1.93206, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+81 , 17407, 530, -3393.94, 1661.21, 103.961, 1.93206, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+82 , 17407, 530, -4227.91, 1817.06, 127.113, 1.93206, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+83 , 17407, 530, -3904.11, 1651.36, 88.7646, 1.93206, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+84 , 17407, 530, -3258.94, 2613.5, 61.4843, 2.85163, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+85 , 17407, 530, -3712.96, 1983.37, 83.9948, 3.22376, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+86 , 17407, 530, -4109.98, 865.529, 10.3352, 2.68852, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+87 , 17407, 530, -4202.34, 681.075, 23.1916, 3.96658, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+88 , 17407, 530, -4114.96, 801.909, 4.73443, 5.71631, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+89 , 17407, 530, -3140.47, 3040.95, 101.95, 2.98286, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+90 , 17407, 530, -3148.71, 1382.2, 12.6086, 4.35301, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+91 , 17407, 530, -3327.11, 989.67, 35.3426, 2.00648, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+92 , 17407, 530, -4109.67, 650.403, 1.98813, 3.62707, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+93 , 17407, 530, -4483.1, 548.593, 125.758, 4.74948, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+94 , 17407, 530, -3195.43, 3010.73, 126.392, 2.73567, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+95 , 17407, 530, -3624.12, 2526.71, 75.2732, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+96 , 17407, 530, -3483.89, 2448.22, 66.401, 3.1455, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+97 , 17407, 530, -3495.44, 2019.69, 71.1061, 0.212732, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+98 , 17407, 530, -4127.08, 713.083, 1.44002, 6.1942, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+99 , 17407, 530, -3290.33, 874.434, 8.84664, 0.295197, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+100, 17407, 530, -2714.81, 1312.64, 86.596, 1.75746, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+101, 17407, 530, -3692.8, 771.956, 4.50259, 5.05082, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+102, 17407, 530, -4097.58, 721.575, 1.6052, 3.12597, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+103, 17407, 530, -3610.28, 2556.05, 79.4277, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+104, 17407, 530, -3339.6, 2823.89, 133.588, 5.21361, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+105, 17407, 530, -3712.9, 2315.91, 77.3437, 4.25529, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+106, 17407, 530, -3467.69, 2356.2, 65.1685, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+107, 17407, 530, -3024.8, 2711.58, 65.8579, 2.02781, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+108, 17407, 530, -3034.71, 2733.81, 66.0817, 4.69481, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+109, 17407, 530, -3832.22, 2185.48, 93.6259, 2.55982, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+110, 17407, 530, -3004.65, 2754.05, 72.827, 5.46046, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+111, 17407, 530, -3203.06, 2003.6, 92.7583, 1.39216, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+112, 17407, 530, -3309.78, 2415.47, 60.6708, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+113, 17407, 530, -3203.14, 2336.49, 61.5985, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+114, 17407, 530, -3481.09, 1964.61, 79.3604, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+115, 17407, 530, -3754.07, 1836.06, 89.9446, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+116, 17407, 530, -3125.18, 1458.06, 49.0379, 5.2744, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+117, 17407, 530, -3543.28, 2421.04, 75.9391, 1.49527, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+118, 17407, 530, -3870.86, 1653.51, 84.4796, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+119, 17407, 530, -4617.98, 1854.42, 152.165, 0.545774, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+120, 17407, 530, -4023.22, 1715.88, 100.531, 1.83832, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+121, 17407, 530, -3680.16, 1681.41, 39.4371, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+122, 17407, 530, -3143.53, 1869.39, 127.754, 4.19324, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+123, 17407, 530, -3346.63, 1742.45, 99.6251, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+124, 17407, 530, -3169.54, 1247.33, 36.136, 3.94012, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+125, 17407, 530, -3200.01, 2208.32, 63.6119, 0.381413, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+126, 17407, 530, -3182.97, 1518.24, 60.931, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+127, 17407, 530, -3718.01, 851.856, 62.2649, 1.56103, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+128, 17407, 530, -3199.38, 1290.86, 31.0238, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+129, 17407, 530, -2647.31, 1086.09, 53.6028, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+130, 17407, 530, -2690.47, 1403.7, 97.6697, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+131, 17407, 530, -3312.02, 795.035, -19.3869, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+132, 17407, 530, -3605.23, 1095.81, 42.6156, 3.83708, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+133, 17407, 530, -4253.91, 1406.46, 134.392, 2.31202, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+134, 17407, 530, -3669.82, 1074.14, 68.2889, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+135, 17407, 530, -3645.01, 738.124, -3.39476, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+136, 17407, 530, -4193.04, 649.664, 18.7272, 4.83965, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+137, 17407, 530, -4234.98, 1475.99, 128.822, 2.04318, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+138, 17407, 530, -4084.65, 855.649, 7.45207, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+139, 17407, 530, -4287.04, 805.089, 22.9139, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+140, 17407, 530, -3925.41, 1142.87, 27.5269, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+141, 17407, 530, -2979.13, 2044.12, 101.14, 4.69872, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+142, 17407, 530, -3381, 2407.82, 60.7839, 0.362198, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+143, 17407, 530, -3787.35, 1253.11, 88.8691, 0, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+144, 17407, 530, -3775.98, 2421.32, 82.9148, 3.65154, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+145, 17407, 530, -3376.29, 2435.94, 59.4694, 4.15741, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+146, 17407, 530, -3439.67, 2975.34, 171.708, 3.49095, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+147, 17407, 530, -3383.89, 2388.05, 62.6273, 5.20708, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+148, 17407, 530, -3915.75, 1001.09, 24.3736, 1.51611, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+149, 17407, 530, -3370.89, 1013.77, 32.4731, 1.36421, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+150, 17407, 530, -3354.83, 2376.86, 62.0746, 1.21824, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+151, 17407, 530, -3839.14, 1772.71, 97.2336, 0.95679, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+152, 17407, 530, -3422.18, 2967.34, 170.024, 1.9093, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+153, 17407, 530, -3539.85, 823.568, 0.961503, 2.03008, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+154, 17407, 530, -3305.43, 959.255, 37.793, 0.95814, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+155, 17407, 530, -3327.01, 960.812, 32.2572, 1.61963, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+156, 17407, 530, -3282.21, 1219.15, 68.7824, 4.38447, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+157, 17407, 530, -3217.94, 2514.66, 62.4541, 4.00358, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+158, 17407, 530, -3355.91, 2753.99, 127.608, 4.05881, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+159, 17407, 530, -3800.42, 2359.38, 102.314, 4.13196, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+160, 17407, 530, -3185.37, 2521.34, 62.8453, 0.227457, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+161, 17378, 530, 843.678, 7888.29, 17.9469, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+162, 17378, 530, 652.946, 7838.43, 17.4672, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+163, 17378, 530, 511.152, 7741.22, 23.2331, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+164, 17378, 530, 251.054, 7964.76, 17.7742, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+165, 17378, 530, 196.196, 8984.76, 17.2438, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+166, 17378, 530, 1257.91, 8669.31, 15.2213, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+167, 17378, 530, 1226.87, 7946.05, 22.5447, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+168, 17378, 530, 748.635, 6487.36, 19.3371, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+169, 17378, 530, 275.997, 5172.51, 25.6477, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+170, 17378, 530, -722.758, 5540.27, 18.4871, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+171, 17378, 530, -873.243, 5691.36, 17.333, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+172, 17378, 530, -518.363, 6182.8, 22.7222, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+173, 17378, 530, -292.079, 6264.88, 17.3747, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+174, 17378, 530, 98.8607, 6436.07, 22.3731, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+175, 17378, 530, 172.073, 6526.14, 22.5222, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+176, 17378, 530, -12.8972, 7134.33, 17.3751, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+177, 17378, 530, -843.988, 5441.1, 22.0223, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+178, 17378, 530, -715.492, 5437.73, 21.2707, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+179, 17378, 530, 373.762, 5104.27, 23.985, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+180, 17378, 530, 909.233, 5236.92, 8.7638, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+181, 17378, 530, 791.597, 5868.08, 23.3537, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+182, 17378, 530, 384.058, 5523.99, 19.6734, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+183, 17378, 530, 89.169, 6735.26, 21.841, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+184, 17378, 530, -97.2687, 8878.26, 18.0488, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+185, 17378, 530, 382.624, 8873.8, 21.8588, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+186, 17378, 530, 487.241, 8803.62, 22.7691, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+187, 17378, 530, 609.537, 5456.88, -9.95864, 1.60793, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+188, 17378, 530, -439.254, 5525.89, 18.1936, 0.35328, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+189, 17378, 530, -525.953, 6011.29, 22.7923, 0.502929, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+190, 17378, 530, -401.413, 6147.73, 21.4036, 1.71186, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+191, 17378, 530, -307.26, 5422.82, 61.8655, 3.68536, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+192, 17378, 530, 120.518, 6399.53, 17.473, 5.2845, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+193, 17378, 530, -533.851, 6053.14, 22.9775, 2.8464, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+194, 17378, 530, -95.2801, 7298.31, 21.5071, 5.57147, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+195, 17378, 530, 859.476, 8435.17, 21.8294, 2.70284, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+196, 17378, 530, 519.096, 7675.25, 17.4991, 1.27165, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+197, 17378, 530, -43.791, 7337.79, 22.8332, 4.65375, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+198, 17378, 530, 828.972, 8393.24, 22.7278, 3.38207, 600, 20, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+199, 17378, 530, -49.3596, 7286.34, 18.0618, 5.3291, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+200, 17378, 530, 495.431, 7612.18, 18.1781, 6.00743, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+201, 17378, 530, -441.216, 5415.12, 17.7642, 6.13461, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+202, 17378, 530, 850.568, 6901.18, 17.7901, 1.61866, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+203, 17378, 530, -924.401, 5360.02, 18.1361, 5.20505, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+204, 17378, 530, -396.794, 5380.57, 20.6727, 4.01965, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+205, 17378, 530, 477.434, 6382.61, 22.4513, 3.16612, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+206, 17378, 530, 580.255, 5584.74, 16.0756, 4.01258, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+207, 17378, 530, -137.455, 8578.42, 18.385, 0.946616, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+208, 17378, 530, 72.2129, 8216.37, 23.2695, 3.6805, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+209, 17378, 530, -82.2533, 7448.6, 17.444, 5.69698, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+210, 17378, 530, -326.517, 6916.21, 24.692, 1.44147, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+211, 17378, 530, 455.585, 8048.11, 17.5321, 3.02329, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+212, 17378, 530, 876.003, 7917.18, 20.9644, 0.287154, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+213, 17378, 530, 669.566, 8355.79, -22.5481, 4.28885, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+214, 17378, 530, -285.074, 8540.66, 21.3965, 3.90213, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+215, 17378, 530, -350.385, 6010.82, 22.0275, 1.68466, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+216, 17378, 530, -906.558, 5621.5, 17.5625, 3.84609, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+217, 17378, 530, 18.5613, 6916.93, 19.1848, 3.96984, 600, 20, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+218, 17378, 530, 675.999, 7482.79, 22.8875, 3.19828, 600, 15, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+219, 17378, 530, 141.284, 8212.86, 23.2735, 1.30806, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+220, 17378, 530, -299.535, 7787.75, 21.0394, 0.0214811, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+221, 17378, 530, 190.279, 6428.27, 21.9819, 2.25782, 600, 15, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+222, 17378, 530, 898.318, 6997.03, 23.3436, 1.71877, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+223, 17378, 530, -974.94, 5573.65, 22.9004, 3.03785, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+224, 17378, 530, -171.894, 7237.36, 22.9977, 0.558571, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+225, 17378, 530, 1141.78, 7679.73, 21.1497, 2.63171, 600, 25, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+226, 17378, 530, 1012.96, 7613.95, 22.6123, 4.99345, 600, 15, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+227, 17378, 530, 1108.84, 8630.95, 22.6062, 0.290825, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+228, 17378, 530, -238.453, 8098.02, 19.5012, 0.973587, 600, 10, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+229, 17378, 530, -103.63, 8154.91, 21.91, 0.99751, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+230, 17378, 530, -48.4816, 8604.17, 19.51, 3.95514, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+231, 17378, 530, 443.419, 5930.36, 20.5689, 5.90431, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+232, 17378, 530, 706.697, 8123.91, 23.5474, 2.81861, 600, 5, 0, 0, 0, 1),
(@GUID+233, 17378, 530, 87.7132, 6049.45, 18.222, 3.60961, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+234, 17378, 530, -455.65, 5960.22, 18.3674, 3.91801, 600, 0, 0, 0, 0, 0),
(@GUID+235, 17378, 530, 614.654, 8028.59, 17.9629, 0.562534, 600, 20, 0, 0, 0, 1),
