fix(DB): Significant Creature improvements in Shadowglen, Teldrassil (#9912)

* fix(DB): Significant Creature improvements in Shadowglen, Teldrassil

- All creatures in Shadowglen have been overhauled.
- Spawn xyzo values now match data
- Spawn movement values now aproximate based on data.
- Respawns now occur at correct rates.
- A few mobs that should have simple waypoint movements have them now.
- Mobs that should have no movement have been placed correctly.

Spawn data gathered from all packet data from area, parsed by WPP+Malcroms tool.
Distance data gathered carefully mostly from waypoint creator tool.
Some distance data is estimated, and other is rounded, downward.
Rounded and estimated values have less digit precision.
Timers accumulated over time, most of the timers can be viewed here:
https://www.youtube.com/watch?v=xPFt-RpfZ-c

Special thanks to Malcrom, his help saved time and increased accuracy.
Also thanks to Ddraig for finding a specific annoying spawn.
Much love to ymir and WPP devs.

* Update rev_1640754933928340200.sql

* corrected a few caught errors
This commit is contained in:
neifion-00000000
2022-01-04 13:33:47 -06:00
committed by GitHub
parent fb249836e9
commit 6561e9d249

View File

@@ -0,0 +1,263 @@
INSERT INTO `version_db_world` (`sql_rev`) VALUES ('1640754933928340200');
/* Shadowglen Creature Table improvements */
DELETE FROM `creature` WHERE `guid` IN (46573, 46586, 46715, 46714, 46462, 46461, 46449, 46459, 46438, 47905, 47907, 47922, 47883, 47925, 47660, 47880, 47921, 47900, 47928, 47915, 47926, 47752, 47863, 47911, 47876, 49612, 49617, 49622, 49613, 49614, 49615, 49616, 49621, 49569, 49564, 49611, 49568, 49623, 49570, 49562, 49572, 49561, 49571, 49560, 49563, 49567, 46935, 46928, 46931, 46934, 46926, 46927, 46936, 46920, 46933, 46917, 46916, 46919, 46915, 46932, 46918, 46924, 46912, 46913, 46922, 46921, 49647, 49635, 49627, 49629, 49632, 49630, 49631, 49634, 49637, 49644, 49642, 49638, 49641, 46939, 46944, 46943, 46941, 46938, 46937, 46940, 46957, 46942, 46949, 46955, 46947, 46948, 49566, 46923, 49610, 46929, 46930, 49565, 46925, 49620, 49628, 49648, 46945, 49633, 46952, 49636, 49646, 49626, 46953, 49640, 46954, 49643, 46946, 49639, 49645, 46951, 46950, 47266, 47018, 47021, 47023, 47038, 47062, 47054, 47055, 47010, 47012, 47208, 47037, 47249, 47061, 47060, 47016, 47003, 47017, 47002, 47001, 47262, 47000, 47263, 47057, 46999, 46998, 47056, 47268, 47269, 46997, 46958, 46981, 47271, 47006, 47270, 47053, 46974, 47004, 47029, 47009, 46971, 46972, 47008, 47052, 47039, 47030, 47031, 47267, 47350, 47283, 47290, 47312, 47288, 47289, 47286, 47284, 47281, 47287, 47282, 47285, 47310, 47280, 47342, 47334, 47344, 47314, 47346, 47336, 47329, 47322, 47343, 47338, 47341, 47335, 47345, 47339, 47319, 47340, 47330, 47316, 47315, 47331, 47326, 47321, 47337, 47332, 47333, 47324, 47320, 47325, 47327, 47317, 47328);
INSERT INTO `creature` (`guid`, `id`, `map`, `zoneId`, `areaId`, `spawnMask`, `phaseMask`, `modelid`, `equipment_id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `wander_distance`, `currentwaypoint`, `curhealth`, `curmana`, `MovementType`, `npcflag`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `ScriptName`, `VerifiedBuild`) VALUES
/* WILDLIFE */
/* Toads Entry 1420 */
(46573, 1420, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10515.612, 892.85626, 1309.6267, 3.24027252197265625, 360, 3, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10515.612 892.85626 1309.6267
(46586, 1420, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10534.172, 868.0371, 1309.553, 4.163003921508789062, 360, 3, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10534.172 868.0371 1309.553
(46715, 1420, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10561.927, 909.9647, 1311.021, 5.05486297607421875, 360, 3, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10561.927 909.9647 1311.021
(46714, 1420, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10591.926, 833.1082, 1309.3878, 4.977931976318359375, 360, 3, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10591.926 833.1082 1309.3878
/* Deer Entry 883 */
(46462, 883, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10648.584, 754.1246, 1318.5656, 5.753081321716308593, 360, 30, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10648.584 754.1246 1318.5656
(46461, 883, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10617.471, 648.7571, 1328.219, 2.271554470062255859, 360, 30, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10617.471 648.7571 1328.219
(46449, 883, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10514.419, 982.477, 1318.1084, 0.610427618026733398, 360, 30, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10514.419 982.477 1318.1084
(46459, 883, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10400.079, 666.67175, 1326.2286, 4.77298736572265625, 360, 30, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10400.079 666.67175 1326.2286
(46438, 883, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10314.586, 979.14874, 1335.1, 2.399487972259521484, 360, 30, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10314.586 979.14874 1335.1
/* Rabbit Entry 721 */
(47905, 721, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10727.169, 781.13934, 1329.061, 5.183627605438232421, 360, 3, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10727.169 781.13934 1329.061
(47907, 721, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10515.402, 777.91724, 1316.6826, 2.414243698120117187, 360, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10515.402 777.91724 1316.6826
(47922, 721, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10711.573, 889.9894, 1326.3293, 4.625797271728515625, 360, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10711.573 889.9894 1326.3293
(47883, 721, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10685.008, 687.5368, 1331.5573, 3.193583488464355468, 360, 3, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10685.008 687.5368 1331.5573
(47925, 721, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10476.606, 693.0233, 1320.6428, 2.798938274383544921, 360, 2.911, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10476.606 693.0233 1320.6428
(47660, 721, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10611.273, 714.32965, 1322.2097, 5.654691219329833984, 360, 2.848, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10611.273 714.32965 1322.2097
(47880, 721, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10410.403, 1030.4722, 1333.3378, 3.652793407440185546, 360, 2.905, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10410.403 1030.4722 1333.3378
(47921, 721, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10410.746, 817.53125, 1319.1262, 5.821177482604980468, 360, 2.636, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10410.746 817.53125 1319.1262
(47900, 721, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10418.708, 521.8265, 1332.1619, 0.174203023314476013, 360, 2.711, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10418.708 521.8265 1332.1619
(47928, 721, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10348.217, 821.25977, 1325.02, 3.569943428039550781, 360, 23494, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10348.217 821.25977 1325.02
(47915, 721, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10266.343, 790.2104, 1345.4912, 3.597279548645019531, 360, 2.898718, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10266.343 790.2104 1345.4912
(47926, 721, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10268.179, 848.2243, 1341.4581, 5.799013137817382812, 360, 2.004067, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10268.179 848.2243 1341.4581 ITS THE CUTE LITTLE BUNNY INSIDE THE TREE OMG
(47752, 721, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10280.863, 1001.8224, 1343.0934, 4.969374656677246093, 360, 2.784632, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10280.863 1001.8224 1343.0934
(47863, 721, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10345.33, 999.2444, 1334.4905, 1.297797083854675292, 360, 2.784919, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10345.33 999.2444 1334.4905
(47911, 721, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10514.205, 941.73285, 1316.2262, 1.97318124771118164, 360, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10514.205 941.73285 1316.2262
(47876, 721, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10564.13, 579.1275, 1340.2653, 2.518269300460815429, 360, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10564.13 579.1275 1340.2653
/* COMBAT MOBS */
/* Young Nightsabers Entry 2031 */
(49612, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10271.938, 816.8682, 1341.4053, 5.654866695404052734, 180, 25.44487, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10271.938 816.8682 1341.4053
(49617, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10351.3, 683.01324, 1327.9269, 3.351032257080078125, 180, 23.29791, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10351.3 683.01324 1327.9269
(49622, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10320.974, 880.1531, 1331.7047, 3.455751895904541015, 180, 22.38227, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10320.974 880.1531 1331.7047
(49613, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10280.857, 857.1169, 1339.1458, 1.413716673851013183, 180, 22.99973, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10280.857 857.1169 1339.1458
(49614, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10281.604, 749.8841, 1338.6992, 4.118977069854736328, 180, 21.31903, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10281.604 749.8841 1338.6992
(49615, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10299.705, 733.2233, 1332.6569, 0, 180, 17.21947, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10299.705 733.2233 1332.6569
(49616, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10312.582, 728.23047, 1331.3386, 3.420845270156860351, 180, 25.82285, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10312.582 728.23047 1331.3386
(49621, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10333.52, 666.81525, 1331.7272, 6.038839340209960937, 180, 17.76859, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10333.52 666.81525 1331.7272
(49569, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10315.867, 683.88696, 1332.4817, 3.40339207649230957, 180, 26.24141, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10315.867 683.88696 1332.4817
(49564, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10366.742, 666.8535, 1329.1953, 4.799655437469482421, 180, 19.79353, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10366.742 666.8535 1329.1953
(49611, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10350.286, 651.2524, 1329.2548, 3.944444179534912109, 180, 19.95662, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10350.286 651.2524 1329.2548
(49568, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10384.266, 652.5614, 1326.2896, 3.106686115264892578, 180, 20.83298, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10384.266 652.5614 1326.2896
(49623, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10417.382, 681.8238, 1325.0664, 4.956735134124755859, 180, 26.25918, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10417.382 681.8238 1325.0664
(49570, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10433.427, 666.6122, 1325.0164, 3.228859186172485351, 180, 25.08154, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10433.427 666.6122 1325.0164
(49562, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10483.739, 681.75653, 1320.3365, 0.750491559505462646, 180, 24.86354, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10483.739 681.75653 1320.3365
(49572, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10299.942, 666.6502, 1336.742, 2.792526721954345703, 180, 1734831, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10299.942 666.6502 1336.742
(49561, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10446.576, 535.4616, 1339.0592, 5.410520553588867187, 180, 25.08067, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10446.576 535.4616 1339.0592
(49571, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10415.95, 618.2155, 1322.1969, 0.261799395084381103, 180, 20.0623, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10415.95 618.2155 1322.1969
(49560, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10397.339, 585.24457, 1329.3262, 3.054326057434082031, 180, 22.79945, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10397.339 585.24457 1329.3262
(49563, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10416.483, 551.8123, 1331.1406, 5.340707302093505859, 180, 25.08067, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10416.483 551.8123 1331.1406
(49567, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10305.284, 919.7031, 1333.9556, 5.654866695404052734, 180, 20, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10305.284 919.7031 1333.9556
/* Young Thistleboars Entry 1984 */
(46935, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10266.817, 833.2274, 1339.7814, 1.675516128540039062, 180, 9, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10266.817 833.2274 1339.7814
(46928, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10280.182, 916.58234, 1338.4318, 5.777040004730224609, 180, 9, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10280.182 916.58234 1338.4318
(46931, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10283.104, 714.8585, 1339.18, 1.570796370506286621, 180, 9, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10283.104 714.8585 1339.18
(46934, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10290.128, 785.113, 1336.1807, 3.385938644409179687, 180, 9, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10290.128 785.113 1336.1807
(46926, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10296.911, 887.39355, 1333.0632, 4.468042850494384765, 180, 9, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10296.911 887.39355 1333.0632
(46927, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10317.479, 951.83575, 1331.3418, 5.934119224548339843, 180, 9, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10317.479 951.83575 1331.3418
(46936, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10318.389, 807.35895, 1328.0408, 4.764749050140380859, 180, 9, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10318.389 807.35895 1328.0408
(46920, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10350.841, 982.39215, 1332.5795, 3.001966238021850585, 180, 9, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10350.841 982.39215 1332.5795
(46933, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10357.427, 785.5423, 1323.7747, 5.602506637573242187, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10357.427 785.5423 1323.7747
(46917, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10383.036, 1013.9316, 1335.1426, 0.122173048555850982, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10383.036 1013.9316 1335.1426
(46916, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10383.638, 981.5667, 1327.3972, 0.157079637050628662, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10383.638 981.5667 1327.3972
(46919, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10383.798, 614.8129, 1327.4352, 3.228859186172485351, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10383.798 614.8129 1327.4352
(46915, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10385.005, 873.50964, 1324.7062, 0.645771801471710205, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10385.005 873.50964 1324.7062
(46932, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10400.088, 666.6272, 1326.2334, 5.899212837219238281, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10400.088 666.6272 1326.2334
(46918, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10400.21, 599.59393, 1327.439, 2.426007747650146484, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10400.21 599.59393 1327.439
(46924, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10415.058, 948.6526, 1320.6753, 2.478367567062377929, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10415.058 948.6526 1320.6753
(46912, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10415.428, 917.7987, 1319.566, 1.396263360977172851, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10415.428 917.7987 1319.566
(46913, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10415.708, 976.8835, 1323.835, 3.298672199249267578, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10415.708 976.8835 1323.835
(46922, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10416.655, 650.2708, 1323.3453, 0.069813169538974761, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10416.655 650.2708 1323.3453
(46921, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10442.111, 956.43054, 1320.5726, 6.021385669708251953, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10442.111 956.43054 1320.5726
/* Mangy Nightsaber Entry 2032 */
/* Mangy Nightsaber 49647 did not exist and was not re-added here */
(49635, 2032, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10511.255, 716.0282, 1317.209, 2.513274192810058593, 180, 20.19677, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10511.255 716.0282 1317.209
(49627, 2032, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10514.981, 585.23285, 1338.9989, 2.042035102844238281, 180, 20.26815, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10514.981 585.23285 1338.9989
(49629, 2032, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10550.723, 648.24133, 1325.6317, 5.79449319839477539, 180, 26.60139, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10550.723 648.24133 1325.6317
(49632, 2032, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10549.13, 623.0011, 1330.7285, 3.769911050796508789, 180, 26.60139, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10549.13 623.0011 1330.7285
(49630, 2032, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10516.551, 648.4095, 1324.9072, 5.654866695404052734, 180, 26, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10516.551 648.4095 1324.9072
(49631, 2032, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10582.714, 650.6452, 1326.579, 0.872664630413055419, 180, 25.12836, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10582.714 650.6452 1326.579
(49634, 2032, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10583.3, 618.9361, 1331.8383, 0.418879032135009765, 180, 19, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10583.3 618.9361 1331.8383
(49637, 2032, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10614.814, 815.3429, 1310.2959, 5.026548385620117187, 180, 25.53074, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10614.814 815.3429 1310.2959
(49644, 2032, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10616.244, 616.87286, 1336.3732, 5.410520553588867187, 180, 24.62528, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10616.244 616.87286 1336.3732
(49642, 2032, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10649.615, 649.6035, 1334.2993, 4.886921882629394531, 180, 28.5359, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10649.615 649.6035 1334.2993
(49638, 2032, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10765.028, 784.63324, 1332.2982, 4.15388345718383789, 180, 19, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10765.028 784.63324 1332.2982
(49641, 2032, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10649.418, 715.8143, 1325.7777, 1.972222089767456054, 180, 19, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10649.418 715.8143 1325.7777
/* Thistle Boar Entry 1985 */
(46939, 1985, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10485.291, 983.4388, 1321.1436, 0.907571196556091308, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10485.291 983.4388 1321.1436
(46944, 1985, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10500.377, 753.67316, 1314.0103, 5.497786998748779296, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10500.377 753.67316 1314.0103
(46943, 1985, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10516.56, 682.7782, 1319.9613, 0.715584993362426757, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10516.56 682.7782 1319.9613
(46941, 1985, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10517.706, 949.63165, 1316.3641, 1.832595705986022949, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10517.706 949.63165 1316.3641
(46938, 1985, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10549.423, 951.1659, 1315.958, 4.886921882629394531, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10549.423 951.1659 1315.958
(46937, 1985, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10550.505, 981.1451, 1318.2482, 2.373647689819335937, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10550.505 981.1451 1318.2482
(46940, 1985, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10581.247, 948.8594, 1316.2583, 1.65806281566619873, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10581.247 948.8594 1316.2583
(46957, 1985, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10613.903, 647.68835, 1328.521, 1.780235767364501953, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10613.903 647.68835 1328.521
(46942, 1985, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10616.272, 916.5843, 1316.502, 2.932153224945068359, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10616.272 916.5843 1316.502
(46949, 1985, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10648.681, 782.7717, 1318.0311, 3.473205089569091796, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10648.681 782.7717 1318.0311
(46955, 1985, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10648.777, 682.27563, 1329.4344, 1.169370532035827636, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10648.777 682.27563 1329.4344
(46947, 1985, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10648.795, 849.7055, 1315.5149, 5.707226753234863281, 180, 9, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10648.795 849.7055 1315.5149
(46948, 1985, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10751.183, 751.4058, 1328.1476, 5.777040004730224609, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10751.183 751.4058 1328.1476
/* Young Nightsaber/Young Thistleboar spawns -- ALL of these have two ids as they should switch back and forth between the mob types */
(49566, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10245.866, 844.3586, 1343.9066, 0.506145477294921875, 180, 9, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10245.866 844.3586 1343.9066
(46923, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10266.559, 733.7458, 1343.4877, 1.762782573699951171, 180, 9, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10266.559 733.7458 1343.4877
(49610, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10316.083, 649.7789, 1331.6206, 5.427973747253417968, 180, 9, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10316.083 649.7789 1331.6206
(46929, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10366.403, 699.85376, 1326.7089, 4.97418832778930664, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10366.403 699.85376 1326.7089
(46930, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10382.43, 682.1378, 1325.6403, 4.502949237823486328, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10382.43 682.1378 1325.6403
(49565, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10400.095, 633.01605, 1325.8828, 6.17846536636352539, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10400.095 633.01605 1325.8828
(46925, 1984, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10484.313, 881.80414, 1312.1876, 3.700098037719726562, 180, 9, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10484.313 881.80414 1312.1876
(49620, 2031, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10510.209, 869.6787, 1313.3438, 4.468042850494384765, 180, 9, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10510.209 869.6787 1313.3438
/* Mangy Nightsaber/Thistle Boar spawns -- ALL of these have two ids */
(49628, 2032, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10516.052, 617.9318, 1331.6506, 3.822271108627319335, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10516.052 617.9318 1331.6506
(49648, 2032, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10533.324, 633.5844, 1327.3145, 2.844886541366577148, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10533.324 633.5844 1327.3145
(46945, 1985, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10552.625, 782.24304, 1313.4692, 0.890117883682250976, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10552.625 782.24304 1313.4692
(49633, 2032, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10568.464, 633.21594, 1326.7195, 3.455751895904541015, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10568.464 633.21594 1326.7195
(46952, 1985, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 10582.159, 784.1131, 1310.5391, 4.310963153839111328, 180, 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, '', 0), -- .go xyz 10582.159 784.1131 1310.5391
