fix(DB/Loot): Separate Normal and Heroic loot from early TBC dungeons (#14234)

* Create rev_1671115069241434700.sql

* Update rev_1671115069241434700.sql
This commit is contained in:
Gultask
2022-12-15 22:20:18 -03:00
committed by GitHub
parent 1386f86bc2
commit f2b5838d85

View File

@@ -0,0 +1,617 @@
-- Delete old HFP Trash loot table
DELETE FROM `creature_loot_template` WHERE `entry`=17370 AND `Comment` LIKE '%Hellfire Channeler%';
DELETE FROM `creature_loot_template` WHERE `entry`=17259 AND `Comment` LIKE '%Bonechewer Hungerer%';
SET @HELLFIRENORMAL := 17370;
SET @HELLFIREHEROIC := 18608;
DELETE FROM `creature_loot_template` WHERE `Entry`=@HELLFIREHEROIC AND `Comment` LIKE '%Hellfire Dungeons (Heroic)%';
INSERT INTO `creature_loot_template` (`Entry`, `Item`, `Reference`, `Chance`, `QuestRequired`, `LootMode`, `GroupId`, `MinCount`, `MaxCount`, `Comment`) VALUES
(@HELLFIREHEROIC, 1, 24000, 5, 0, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(@HELLFIREHEROIC, 2, 24002, 5, 0, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(@HELLFIREHEROIC, 3, 24003, 5, 0, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(@HELLFIREHEROIC, 4, 24011, 5, 0, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(@HELLFIREHEROIC, 5, 24022, 5, 0, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(@HELLFIREHEROIC, 6, 24023, 5, 0, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(@HELLFIREHEROIC, 7, 24724, 5, 0, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(@HELLFIREHEROIC, 5759, 0, 0.25, 0, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Heroic) - Thorium Lockbox'),
(@HELLFIREHEROIC, 5760, 0, 0.3, 0, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Heroic) - Eternium Lockbox'),
(@HELLFIREHEROIC, 8766, 0, 5, 0, 1, 0, 1, 3, 'Hellfire Dungeons (Heroic) - Morning Glory Dew'),
(@HELLFIREHEROIC, 8952, 0, 10, 0, 1, 0, 1, 4, 'Hellfire Dungeons (Heroic) - Roasted Quail'),
(@HELLFIREHEROIC, 14047, 0, 40, 0, 1, 0, 1, 4, 'Hellfire Dungeons (Heroic) - Runecloth'),
(@HELLFIREHEROIC, 21877, 0, 20, 0, 1, 0, 1, 4, 'Hellfire Dungeons (Heroic) - Netherweave Cloth'),
(@HELLFIREHEROIC, 23894, 0, 100, 1, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Heroic) - Fel Orc Blood Vial');
DELETE FROM `creature_loot_template` WHERE `Entry`=@HELLFIRENORMAL AND `Comment` LIKE '%Hellfire Dungeons (Normal)%';
INSERT INTO `creature_loot_template` (`Entry`, `Item`, `Reference`, `Chance`, `QuestRequired`, `LootMode`, `GroupId`, `MinCount`, `MaxCount`, `Comment`) VALUES
(@HELLFIRENORMAL, 1, 24000, 5, 0, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Normal) - (ReferenceTable)'),
(@HELLFIRENORMAL, 2, 24002, 5, 0, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Normal) - (ReferenceTable)'),
(@HELLFIRENORMAL, 3, 24003, 5, 0, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Normal) - (ReferenceTable)'),
(@HELLFIRENORMAL, 4, 24022, 5, 0, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Normal) - (ReferenceTable)'),
(@HELLFIRENORMAL, 5, 24023, 5, 0, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Normal) - (ReferenceTable)'),
(@HELLFIRENORMAL, 6, 24724, 5, 0, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Normal) - (ReferenceTable)'),
(@HELLFIRENORMAL, 5759, 0, 0.25, 0, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Normal) - Thorium Lockbox'),
(@HELLFIRENORMAL, 5760, 0, 0.3, 0, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Normal) - Eternium Lockbox'),
(@HELLFIRENORMAL, 8766, 0, 5, 0, 1, 0, 1, 3, 'Hellfire Dungeons (Normal) - Morning Glory Dew'),
(@HELLFIRENORMAL, 8952, 0, 10, 0, 1, 0, 1, 4, 'Hellfire Dungeons (Normal) - Roasted Quail'),
(@HELLFIRENORMAL, 14047, 0, 40, 0, 1, 0, 1, 4, 'Hellfire Dungeons (Normal) - Runecloth'),
(@HELLFIRENORMAL, 21877, 0, 20, 0, 1, 0, 1, 4, 'Hellfire Dungeons (Normal) - Netherweave Cloth'),
(@HELLFIRENORMAL, 23894, 0, 100, 1, 1, 0, 1, 1, 'Hellfire Dungeons (Normal) - Fel Orc Blood Vial');
UPDATE `creature_template` SET `lootid`=@HELLFIRENORMAL WHERE `entry` IN (
17370, -- Laughing Skull Enforcer
17371, -- Shadowmoon Warlock
17395, -- Shadowmoon Summoner
17397, -- Shadowmoon Adept
17398, -- Nascent Fel Orc
17399, -- Seductress
17414, -- Shadowmoon Technician
17429, -- Fel Orc Neophyte
17477, -- Hellfire Imp
17491, -- Laughing Skull Rogue
17624, -- Laughing Skull Warden
17626, -- Laughing Skull Legionnaire
17653, -- Shadowmoon Channeler
18894, -- Felguard Brute
19016, -- Hellfire Familiar
17259, -- Bonechewer Hungerer
17264, -- Bonechewer Ravener
17269, -- Bleeding Hollow Darkcaster
17270, -- Bleeding Hollow Archer
17271, -- Bonechewer Destroyer
17280, -- Shattered Hand Warhound
17281, -- Bonechewer Ripper
17309, -- Hellfire Watcher
17455, -- Bonechewer Beastmaster
17478, -- Bleeding Hollow Scryer
17517 -- Hellfire Sentry
);
UPDATE `creature_template` SET `lootid`=@HELLFIREHEROIC WHERE `entry` IN (
17256, -- Hellfire Channeler
18603, -- Fel Orc Neophyte (1)
18606, -- Hellfire Imp (1)
18608, -- Laughing Skull Enforcer (1)
18609, -- Laughing Skull Legionnaire (1)
18610, -- Laughing Skull Rogue (1)
18611, -- Laughing Skull Warden (1)
18612, -- Nascent Fel Orc (1)
18614, -- Seductress (1)
18615, -- Shadowmoon Adept (1)
18617, -- Shadowmoon Summoner (1)
18618, -- Shadowmoon Technician (1)
18619, -- Shadowmoon Warlock (1)
18620, -- Shadowmoon Channeler (1)
21645, -- Felguard Brute (1)
21646, -- Hellfire Familiar (1)
18048, -- Bleeding Hollow Archer (1)
18049, -- Bleeding Hollow Darkcaster (1)
18050, -- Bleeding Hollow Scryer (1)
18051, -- Bonechewer Beastmaster (1)
18052, -- Bonechewer Destroyer (1)
18053, -- Bonechewer Hungerer (1)
18054, -- Bonechewer Ravener (1)
18055, -- Bonechewer Ripper (1)
18057, -- Hellfire Sentry (1)
18058, -- Hellfire Watcher (1)
18059 -- Shattered Hand Warhound (1)
);
DELETE FROM `creature_loot_template` WHERE `Entry` IN (20191,20181,20192,20179,20180,20193,20177) AND `Comment` LIKE '%(Heroic)%';
INSERT INTO `creature_loot_template` (`Entry`, `Item`, `Reference`, `Chance`, `QuestRequired`, `LootMode`, `GroupId`, `MinCount`, `MaxCount`, `Comment`) VALUES
(20191, 5760, 0, 0.4293, 0, 1, 0, 1, 1, 'Wrathfin Myrmidon (Heroic) - Eternium Lockbox'),
(20191, 13444, 0, 10, 0, 1, 0, 1, 1, 'Wrathfin Myrmidon (Heroic) - Major Mana Potion'),
(20191, 17057, 0, 30.0247, 0, 1, 0, 1, 1, 'Wrathfin Myrmidon (Heroic) - Shiny Fish Scales'),
(20191, 24000, 24000, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Myrmidon (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20191, 24002, 24002, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Myrmidon (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20191, 24003, 24003, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Myrmidon (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20191, 24005, 24005, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Myrmidon (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20191, 24011, 24011, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Myrmidon (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20191, 24013, 24013, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Myrmidon (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20191, 24476, 0, 26.8447, 0, 1, 0, 1, 1, 'Wrathfin Myrmidon (Heroic) - Jaggal Clam'),
(20191, 27858, 0, 4.3735, 0, 1, 0, 1, 3, 'Wrathfin Myrmidon (Heroic) - Sunspring Carp'),
(20191, 27860, 0, 0.7059, 0, 1, 0, 1, 1, 'Wrathfin Myrmidon (Heroic) - Purified Draenic Water'),
(20191, 28399, 0, 1.3099, 0, 1, 0, 1, 1, 'Wrathfin Myrmidon (Heroic) - Filtered Draenic Water'),
(20192, 5760, 0, 0.5544, 0, 1, 0, 1, 1, 'Wrathfin Sentry (Heroic) - Eternium Lockbox'),
(20192, 13926, 0, 0.0426, 0, 1, 0, 1, 1, 'Wrathfin Sentry (Heroic) - Golden Pearl'),
(20192, 17057, 0, 29.9574, 0, 1, 0, 1, 1, 'Wrathfin Sentry (Heroic) - Shiny Fish Scales'),
(20192, 24000, 24000, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Sentry (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20192, 24001, 24001, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Sentry (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20192, 24002, 24002, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Sentry (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20192, 24003, 24003, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Sentry (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20192, 24005, 24005, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Sentry (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20192, 24011, 24011, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Sentry (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20192, 24013, 24013, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Sentry (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20192, 24476, 0, 26.951, 0, 1, 0, 1, 1, 'Wrathfin Sentry (Heroic) - Jaggal Clam'),
(20192, 27858, 0, 4.4136, 0, 1, 0, 1, 3, 'Wrathfin Sentry (Heroic) - Sunspring Carp'),
(20192, 27860, 0, 0.597, 0, 1, 0, 1, 1, 'Wrathfin Sentry (Heroic) - Purified Draenic Water'),
(20192, 28399, 0, 1.3859, 0, 1, 0, 1, 1, 'Wrathfin Sentry (Heroic) - Filtered Draenic Water'),
(20181, 5760, 0, 0.399, 0, 1, 0, 1, 1, 'Murkblood Tribesman (Heroic) - Eternium Lockbox'),
(20181, 14047, 0, 11.0668, 0, 1, 0, 1, 3, 'Murkblood Tribesman (Heroic) - Runecloth'),
(20181, 21877, 0, 24.581, 0, 1, 0, 1, 3, 'Murkblood Tribesman (Heroic) - Netherweave Cloth'),
(20181, 24000, 24000, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Tribesman (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20181, 24002, 24002, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Tribesman (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20181, 24003, 24003, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Tribesman (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20181, 24005, 24005, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Tribesman (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20181, 24009, 24009, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Tribesman (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20181, 24011, 24011, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Tribesman (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20180, 5760, 0, 0.3308, 0, 1, 0, 1, 1, 'Murkblood Spearman (Heroic) - Eternium Lockbox'),
(20180, 14047, 0, 11.658, 0, 1, 0, 1, 3, 'Murkblood Spearman (Heroic) - Runecloth'),
(20180, 19264, 0, 0.0301, 0, 1, 0, 1, 1, 'Murkblood Spearman (Heroic) - Seven of Warlords'),
(20180, 19265, 0, 0.0301, 0, 1, 0, 1, 1, 'Murkblood Spearman (Heroic) - Eight of Warlords'),
(20180, 21877, 0, 26.1327, 0, 1, 0, 1, 3, 'Murkblood Spearman (Heroic) - Netherweave Cloth'),
(20180, 23077, 0, 8.3, 0, 1, 0, 1, 1, 'Murkblood Spearman (Heroic) - Blood Garnet'),
(20180, 24000, 24000, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Spearman (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20180, 24002, 24002, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Spearman (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20180, 24003, 24003, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Spearman (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20180, 24005, 24005, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Spearman (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20180, 24009, 24009, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Spearman (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20180, 24011, 24011, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Spearman (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20180, 24013, 24013, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Spearman (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20180, 24015, 24015, 0.1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Spearman (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20177, 5760, 0, 0.4093, 0, 1, 0, 1, 1, 'Murkblood Healer (Heroic) - Eternium Lockbox'),
(20177, 14047, 0, 12.257, 0, 1, 0, 1, 3, 'Murkblood Healer (Heroic) - Runecloth'),
(20177, 21877, 0, 25.9466, 0, 1, 0, 1, 3, 'Murkblood Healer (Heroic) - Netherweave Cloth'),
(20177, 24000, 24000, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Healer (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20177, 24002, 24002, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Healer (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20177, 24003, 24003, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Healer (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20177, 24005, 24005, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Healer (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20177, 24009, 24009, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Healer (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20177, 24011, 24011, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Healer (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20177, 24013, 24013, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Healer (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20193, 5760, 0, 0.4097, 0, 1, 0, 1, 1, 'Wrathfin Warrior (Heroic) - Eternium Lockbox'),
(20193, 17057, 0, 30.2716, 0, 1, 0, 1, 1, 'Wrathfin Warrior (Heroic) - Shiny Fish Scales'),
(20193, 24000, 24000, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Warrior (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20193, 24001, 24001, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Warrior (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20193, 24002, 24002, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Warrior (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20193, 24003, 24003, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Warrior (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20193, 24005, 24005, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Warrior (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20193, 24006, 24006, 0.5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Warrior (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20193, 24011, 24011, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Warrior (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20193, 24013, 24013, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Wrathfin Warrior (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20193, 24476, 0, 26.7365, 0, 1, 0, 1, 1, 'Wrathfin Warrior (Heroic) - Jaggal Clam'),
(20193, 27858, 0, 3.9447, 0, 1, 0, 1, 3, 'Wrathfin Warrior (Heroic) - Sunspring Carp'),
(20193, 27860, 0, 0.6479, 0, 1, 0, 1, 1, 'Wrathfin Warrior (Heroic) - Purified Draenic Water'),
(20193, 28399, 0, 1.4007, 0, 1, 0, 1, 1, 'Wrathfin Warrior (Heroic) - Filtered Draenic Water'),
(20179, 5760, 0, 0.2729, 0, 1, 0, 1, 1, 'Murkblood Oracle (Heroic) - Eternium Lockbox'),
(20179, 14047, 0, 11.6251, 0, 1, 0, 1, 3, 'Murkblood Oracle (Heroic) - Runecloth'),
(20179, 19272, 0, 0.0546, 0, 1, 0, 1, 1, 'Murkblood Oracle (Heroic) - Five of Elementals'),
(20179, 19281, 0, 0.0546, 0, 1, 0, 1, 1, 'Murkblood Oracle (Heroic) - Five of Portals'),
(20179, 21877, 0, 25.8289, 0, 1, 0, 1, 3, 'Murkblood Oracle (Heroic) - Netherweave Cloth'),
(20179, 24000, 24000, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Oracle (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20179, 24001, 24001, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Oracle (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20179, 24002, 24002, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Oracle (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20179, 24003, 24003, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Oracle (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20179, 24005, 24005, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Oracle (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20179, 24009, 24009, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Oracle (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20179, 24011, 24011, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Oracle (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(20179, 24013, 24013, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Murkblood Oracle (Heroic) - (ReferenceTable)');
DELETE FROM `creature_loot_template` WHERE `Reference` IN (24011, 24013) AND `entry` IN (
17726, -- Wrathfin Myrmidon
17727, -- Wrathfin Sentry
17728, -- Murkblood Tribesman
17729, -- Murkblood Spearman
17730, -- Murkblood Healer
17735, -- Wrathfin Warrior
17771 -- Murkblood Oracle
);
UPDATE `creature_template` SET `lootid`=`entry` WHERE `entry` IN (
20191, -- Wrathfin Myrmidon (1)
20181, -- Murkblood Tribesman (1)
20192, -- Wrathfin Sentry (1)
20179, -- Murkblood Oracle (1)
20180, -- Murkblood Spearman (1)
20193, -- Wrathfin Warrior (1)
20177 -- Murkblood Healer (1)
);
DELETE FROM `creature_loot_template` WHERE `Entry` IN (19884,19885,19886,19887,19888,19889,19890,19891,19892,19902,19903,19904,21842,21843) AND `Comment` LIKE '%(Heroic)%';
INSERT INTO `creature_loot_template` (`Entry`, `Item`, `Reference`, `Chance`, `QuestRequired`, `LootMode`, `GroupId`, `MinCount`, `MaxCount`, `Comment`) VALUES
(19884, 5760, 0, 0.3975, 0, 1, 0, 1, 1, 'Bogstrok (Heroic) - Eternium Lockbox'),
(19884, 17057, 0, 27.7822, 0, 1, 0, 1, 1, 'Bogstrok (Heroic) - Shiny Fish Scales'),
(19884, 24000, 24000, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Bogstrok (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19884, 24002, 24002, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Bogstrok (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19884, 24003, 24003, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Bogstrok (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19884, 24009, 24009, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Bogstrok (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19884, 24011, 24011, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Bogstrok (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19884, 24023, 24023, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Bogstrok (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19884, 24476, 0, 25.308, 0, 1, 0, 1, 1, 'Bogstrok (Heroic) - Jaggal Clam'),
(19884, 25429, 0, 39.7407, 0, 1, 0, 2, 4, 'Bogstrok (Heroic) - Grime-encrusted Scale'),
(19884, 25431, 0, 9.4793, 0, 1, 0, 2, 4, 'Bogstrok (Heroic) - Ripped Fin'),
(19884, 27858, 0, 3.9298, 0, 1, 0, 1, 3, 'Bogstrok (Heroic) - Sunspring Carp'),
(19884, 27860, 0, 0.8545, 0, 1, 0, 1, 1, 'Bogstrok (Heroic) - Purified Draenic Water'),
(19884, 28399, 0, 0.9936, 0, 1, 0, 1, 1, 'Bogstrok (Heroic) - Filtered Draenic Water'),
(19892, 5760, 0, 0.2995, 0, 1, 0, 1, 1, 'Greater Bogstrok (Heroic) - Eternium Lockbox'),
(19892, 13444, 0, 5.6, 0, 1, 0, 1, 1, 'Greater Bogstrok (Heroic) - Major Mana Potion'),
(19892, 13446, 0, 5.6, 0, 1, 0, 1, 1, 'Greater Bogstrok (Heroic) - Major Healing Potion'),
(19892, 17057, 0, 29.0775, 0, 1, 0, 1, 1, 'Greater Bogstrok (Heroic) - Shiny Fish Scales'),
(19892, 24000, 24000, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Greater Bogstrok (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19892, 24002, 24002, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Greater Bogstrok (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19892, 24003, 24003, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Greater Bogstrok (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19892, 24009, 24009, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Greater Bogstrok (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19892, 24011, 24011, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Greater Bogstrok (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19892, 24023, 24023, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Greater Bogstrok (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19892, 24476, 0, 27.1326, 0, 1, 0, 1, 1, 'Greater Bogstrok (Heroic) - Jaggal Clam'),
(19892, 27858, 0, 4.0562, 0, 1, 0, 1, 3, 'Greater Bogstrok (Heroic) - Sunspring Carp'),
(19892, 27860, 0, 1.0723, 0, 1, 0, 1, 1, 'Greater Bogstrok (Heroic) - Purified Draenic Water'),
(19892, 28399, 0, 0.9614, 0, 1, 0, 1, 1, 'Greater Bogstrok (Heroic) - Filtered Draenic Water'),
(19888, 5760, 0, 0.2787, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Observer (Heroic) - Eternium Lockbox'),
(19888, 13444, 0, 10, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Observer (Heroic) - Major Mana Potion'),
(19888, 17057, 0, 30.5575, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Observer (Heroic) - Shiny Fish Scales'),
(19888, 24000, 24000, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Observer (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19888, 24002, 24002, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Observer (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19888, 24003, 24003, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Observer (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19888, 24009, 24009, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Observer (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19888, 24011, 24011, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Observer (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19888, 24023, 24023, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Observer (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19888, 24092, 24092, 0.5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Observer (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19888, 24368, 0, 6, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Observer (Heroic) - Coilfang Armaments'),
(19888, 24476, 0, 26.8728, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Observer (Heroic) - Jaggal Clam'),
(19888, 27858, 0, 4.5122, 0, 1, 0, 1, 3, 'Coilfang Observer (Heroic) - Sunspring Carp'),
(19888, 27860, 0, 0.9233, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Observer (Heroic) - Purified Draenic Water'),
(19888, 28399, 0, 1.1672, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Observer (Heroic) - Filtered Draenic Water'),
(19891, 5760, 0, 0.3228, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Technician (Heroic) - Eternium Lockbox'),
(19891, 13444, 0, 4.2, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Technician (Heroic) - Major Mana Potion'),
(19891, 13446, 0, 4.2, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Technician (Heroic) - Major Healing Potion'),
(19891, 17057, 0, 30.3009, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Technician (Heroic) - Shiny Fish Scales'),
(19891, 21929, 0, 4.2, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Technician (Heroic) - Flame Spessarite'),
(19891, 23077, 0, 4.2, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Technician (Heroic) - Blood Garnet'),
(19891, 24000, 24000, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Technician (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19891, 24002, 24002, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Technician (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19891, 24003, 24003, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Technician (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19891, 24005, 24005, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Technician (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19891, 24009, 24009, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Technician (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19891, 24011, 24011, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Technician (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19891, 24035, 24035, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Technician (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19891, 24093, 24093, 0.5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Technician (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19891, 24476, 0, 26.8472, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Technician (Heroic) - Jaggal Clam'),
(19891, 27858, 0, 4.4222, 0, 1, 0, 1, 3, 'Coilfang Technician (Heroic) - Sunspring Carp'),
(19891, 27860, 0, 0.8863, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Technician (Heroic) - Purified Draenic Water'),
(19891, 28399, 0, 1.1238, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Technician (Heroic) - Filtered Draenic Water'),
(19885, 5760, 0, 0.2373, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Champion (Heroic) - Eternium Lockbox'),
(19885, 17057, 0, 30.3552, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Champion (Heroic) - Shiny Fish Scales'),
(19885, 24000, 24000, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Champion (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19885, 24002, 24002, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Champion (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19885, 24003, 24003, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Champion (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19885, 24005, 24005, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Champion (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19885, 24011, 24011, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Champion (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19885, 24013, 24013, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 'Coilfang Champion (Heroic) - (ReferenceTable)'),
(19885, 24368, 0, 6, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Champion (Heroic) - Coilfang Armaments'),
(19885, 24476, 0, 27.159, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Champion (Heroic) - Jaggal Clam'),
(19885, 27858, 0, 4.3359, 0, 1, 0, 1, 3, 'Coilfang Champion (Heroic) - Sunspring Carp'),
(19885, 27860, 0, 1.0319, 0, 1, 0, 1, 1, 'Coilfang Champion (Heroic) - Purified Draenic Water'),
