chore(DB): import pending files

Referenced commit(s): 961681bb9f
This commit is contained in:
github-actions[bot]
2024-04-02 20:09:05 +00:00
parent dc7753b2b6
commit e4136639e3
3 changed files with 3 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,47 @@
-- DB update 2024_04_02_02 -> 2024_04_02_03
--
UPDATE `creature_template` SET `AIName` = '', `ScriptName` = 'npc_ashtongue_channeler', `faction` = 1692 WHERE (`entry` = 23421);
UPDATE `creature_template` SET `AIName` = '', `ScriptName` = 'npc_ashtongue_sorcerer' WHERE (`entry` = 23215);
DELETE FROM `smart_scripts` WHERE (`entryorguid` = 23215) AND (`source_type` = 0);
UPDATE `creature_template_addon` SET `auras` = '39833' WHERE (`entry` = 22841);
UPDATE `creature_template` SET `faction` = 1847 WHERE (`entry` = 23210);
UPDATE `creature_template` SET `faction` = 1813 WHERE (`entry` = 23319);
DELETE FROM `creature_text` WHERE `CreatureID` = 23191;
INSERT INTO `creature_text` (`CreatureID`, `GroupID`, `ID`, `Text`, `Type`, `Language`, `Probability`, `Emote`, `Duration`, `Sound`, `BroadcastTextId`, `TextRange`, `comment`) VALUES
(23191, 0, 0, 'Broken of the Ashtongue tribe, your leader speaks!', 14, 0, 100, 15, 0, 0, 21342, 0, 'Akama SAY_BROKEN_FREE_0'),
(23191, 1, 0, 'The Betrayer no longer holds sway over us. His dark magic over the Ashtongue soul has been destroyed!', 14, 0, 100, 1, 0, 0, 21343, 0, 'Akama SAY_BROKEN_FREE_1'),
(23191, 2, 0, 'Come out from the shadows! I\'ve returned to lead you against our true enemy! Shed your chains and raise your weapons against your Illidari masters!', 14, 0, 100, 397, 0, 0, 21344, 0, 'Akama SAY_BROKEN_FREE_2'),
(23191, 3, 0, 'I will not last much longer!', 14, 0, 100, 0, 0, 11385, 21784, 0, 'Akama SAY_LOW_HEALTH'),
(23191, 4, 0, 'No! Not yet!', 14, 0, 100, 0, 0, 11386, 21785, 0, 'Akama SAY_DEAD');
UPDATE `creature` SET `spawntimesecs` = 300 WHERE `id1` = 23191 AND `map` = 564;
DELETE FROM `creature_formations` WHERE `leaderGUID` = 148236;
INSERT INTO `creature_formations` (`memberGUID`, `leaderGUID`, `groupAI`) VALUES
(148236, 148236, 24),
(148237, 148236, 24),
(148238, 148236, 24),
(148239, 148236, 24),
(148240, 148236, 24),
(148241, 148236, 24),
(148242, 148236, 24);
-- Delete leftover gobs
DELETE FROM `gameobject` WHERE `guid` IN (20523,20558,20559,20561,20563,20567) AND `map` = 564;
DELETE FROM `creature_text` WHERE `CreatureID` = 23089 AND `GroupID` IN (9, 10);
INSERT INTO `creature_text` (`CreatureID`, `GroupID`, `ID`, `Text`, `Type`, `Language`, `Probability`, `Emote`, `Duration`, `Sound`, `BroadcastTextId`, `TextRange`, `comment`) VALUES
(23089, 9, 0, 'Those who\'ve defiled this temple have all been defeated. All but one!', 12, 0, 100, 1, 0, 0, 21518, 0, 'SAY_AKAMA_COUNCIL_1'),
(23089, 10, 0, 'Let us finish what we\'ve started. I will lead you to Illidan\'s abode once you\'ve recovered your strength.', 12, 0, 100, 1, 0, 0, 21520, 0, 'SAY_AKAMA_COUNCIL_2');
DELETE FROM `waypoint_data` WHERE `id` = 230891;
INSERT INTO `waypoint_data` (`id`, `point`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `move_type`) VALUES
(230891, 1, 642.5905, 305.6287, 271.6885, 1),
(230891, 2, 660.76465, 305.76627, 271.70413, 1);
UPDATE `creature` SET `phaseMask` = 3 WHERE `guid` = 148734;
UPDATE `creature` SET `phaseMask` = 5 WHERE `guid` = 148733;
DELETE FROM `smart_scripts` WHERE `source_type` = 2 AND `entryorguid` = 4665;
INSERT INTO `smart_scripts` VALUES (4665, 2, 0, 0, 46, 0, 100, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 45, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 10, 148358, 22871, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Area Trigger - On Trigger - Teron Gorefiend Talk');

View File

@@ -0,0 +1,341 @@
-- DB update 2024_04_02_03 -> 2024_04_02_04
DELETE FROM pool_gameobject WHERE guid BETWEEN 75600 AND 75761;
DELETE FROM pool_gameobject WHERE guid BETWEEN 75765 AND 75932;
DELETE FROM pool_gameobject WHERE guid BETWEEN 75936 AND 75938;
INSERT INTO pool_gameobject (guid, pool_entry, chance, description) VALUES
(75600, 4880, 0, 'Spawn Point 1 - Copper'),
(75601, 4880, 20, 'Spawn Point 1 - Tin'),
(75602, 4880, 20, 'Spawn Point 1 - Silver'),
(75603, 4881, 0, 'Spawn Point 2 - Copper'),
(75604, 4881, 20, 'Spawn Point 2 - Tin'),
(75605, 4881, 20, 'Spawn Point 2 - Silver'),
(75606, 4882, 0, 'Spawn Point 3 - Copper'),
(75607, 4882, 20, 'Spawn Point 3 - Tin'),
(75608, 4882, 20, 'Spawn Point 3 - Silver'),
(75609, 4883, 0, 'Spawn Point 4 - Copper'),
(75610, 4883, 20, 'Spawn Point 4 - Tin'),
(75611, 4883, 20, 'Spawn Point 4 - Silver'),
(75612, 4884, 0, 'Spawn Point 5 - Copper'),
(75613, 4884, 20, 'Spawn Point 5 - Tin'),
(75614, 4884, 20, 'Spawn Point 5 - Silver'),
(75615, 4885, 0, 'Spawn Point 6 - Copper'),
(75616, 4885, 20, 'Spawn Point 6 - Tin'),
(75617, 4885, 20, 'Spawn Point 6 - Silver'),
(75618, 4886, 0, 'Spawn Point 7 - Copper'),
(75619, 4886, 20, 'Spawn Point 7 - Tin'),
(75620, 4886, 20, 'Spawn Point 7 - Silver'),
(75621, 4887, 0, 'Spawn Point 8 - Copper'),
(75622, 4887, 20, 'Spawn Point 8 - Tin'),
(75623, 4887, 20, 'Spawn Point 8 - Silver'),
(75624, 4888, 0, 'Spawn Point 9 - Copper'),
(75625, 4888, 20, 'Spawn Point 9 - Tin'),
(75626, 4888, 20, 'Spawn Point 9 - Silver'),
(75627, 4889, 0, 'Spawn Point 10 - Copper'),
(75628, 4889, 20, 'Spawn Point 10 - Tin'),
(75629, 4889, 20, 'Spawn Point 10 - Silver'),
(75630, 4890, 0, 'Spawn Point 11 - Copper'),
(75631, 4890, 20, 'Spawn Point 11 - Tin'),
(75632, 4890, 20, 'Spawn Point 11 - Silver'),
(75633, 4891, 0, 'Spawn Point 12 - Copper'),
(75634, 4891, 20, 'Spawn Point 12 - Tin'),
(75635, 4891, 20, 'Spawn Point 12 - Silver'),
(75636, 4892, 0, 'Spawn Point 13 - Copper'),
(75637, 4892, 20, 'Spawn Point 13 - Tin'),
(75638, 4892, 20, 'Spawn Point 13 - Silver'),
(75639, 4893, 0, 'Spawn Point 14 - Copper'),
(75640, 4893, 20, 'Spawn Point 14 - Tin'),
(75641, 4893, 20, 'Spawn Point 14 - Silver'),
(75642, 4894, 0, 'Spawn Point 15 - Copper'),
(75643, 4894, 20, 'Spawn Point 15 - Tin'),
(75644, 4894, 20, 'Spawn Point 15 - Silver'),
(75645, 4895, 0, 'Spawn Point 16 - Copper'),
(75646, 4895, 20, 'Spawn Point 16 - Tin'),
(75647, 4895, 20, 'Spawn Point 16 - Silver'),
(75648, 4896, 0, 'Spawn Point 17 - Copper'),
(75649, 4896, 20, 'Spawn Point 17 - Tin'),
(75650, 4896, 20, 'Spawn Point 17 - Silver'),
(75651, 4897, 0, 'Spawn Point 18 - Copper'),
(75652, 4897, 20, 'Spawn Point 18 - Tin'),
(75653, 4897, 20, 'Spawn Point 18 - Silver'),
(75654, 4898, 0, 'Spawn Point 19 - Copper'),
(75655, 4898, 20, 'Spawn Point 19 - Tin'),
(75656, 4898, 20, 'Spawn Point 19 - Silver'),
(75657, 4899, 0, 'Spawn Point 20 - Copper'),
(75658, 4899, 20, 'Spawn Point 20 - Tin'),
(75659, 4899, 20, 'Spawn Point 20 - Silver'),
(75660, 4900, 0, 'Spawn Point 21 - Copper'),
(75661, 4900, 20, 'Spawn Point 21 - Tin'),
(75662, 4900, 20, 'Spawn Point 21 - Silver'),
(75663, 4901, 0, 'Spawn Point 22 - Copper'),
(75664, 4901, 20, 'Spawn Point 22 - Tin'),
(75665, 4901, 20, 'Spawn Point 22 - Silver'),
(75666, 4902, 0, 'Spawn Point 23 - Copper'),
(75667, 4902, 20, 'Spawn Point 23 - Tin'),
(75668, 4902, 20, 'Spawn Point 23 - Silver'),
(75669, 4903, 0, 'Spawn Point 24 - Copper'),
(75670, 4903, 20, 'Spawn Point 24 - Tin'),
(75671, 4903, 20, 'Spawn Point 24 - Silver'),
(75672, 4904, 0, 'Spawn Point 25 - Copper'),
(75673, 4904, 20, 'Spawn Point 25 - Tin'),
(75674, 4904, 20, 'Spawn Point 25 - Silver'),
(75675, 4905, 0, 'Spawn Point 26 - Copper'),
(75676, 4905, 20, 'Spawn Point 26 - Tin'),
(75677, 4905, 20, 'Spawn Point 26 - Silver'),
(75678, 4906, 0, 'Spawn Point 27 - Copper'),
(75679, 4906, 20, 'Spawn Point 27 - Tin'),
(75680, 4906, 20, 'Spawn Point 27 - Silver'),
(75681, 4907, 0, 'Spawn Point 28 - Copper'),
(75682, 4907, 20, 'Spawn Point 28 - Tin'),
(75683, 4907, 20, 'Spawn Point 28 - Silver'),
(75684, 4908, 0, 'Spawn Point 29 - Copper'),
(75685, 4908, 20, 'Spawn Point 29 - Tin'),
(75686, 4908, 20, 'Spawn Point 29 - Silver'),
(75687, 4909, 0, 'Spawn Point 30 - Copper'),
(75688, 4909, 20, 'Spawn Point 30 - Tin'),
(75689, 4909, 20, 'Spawn Point 30 - Silver'),
(75690, 4910, 0, 'Spawn Point 31 - Copper'),
(75691, 4910, 20, 'Spawn Point 31 - Tin'),
(75692, 4910, 20, 'Spawn Point 31 - Silver'),
(75693, 4911, 0, 'Spawn Point 32 - Copper'),
(75694, 4911, 20, 'Spawn Point 32 - Tin'),
(75695, 4911, 20, 'Spawn Point 32 - Silver'),
(75696, 4912, 0, 'Spawn Point 33 - Copper'),
(75697, 4912, 20, 'Spawn Point 33 - Tin'),
(75698, 4912, 20, 'Spawn Point 33 - Silver'),
(75699, 4913, 0, 'Spawn Point 34 - Copper'),
(75700, 4913, 20, 'Spawn Point 34 - Tin'),
(75701, 4913, 20, 'Spawn Point 34 - Silver'),
(75702, 4914, 0, 'Spawn Point 35 - Copper'),
(75703, 4914, 20, 'Spawn Point 35 - Tin'),
(75704, 4914, 20, 'Spawn Point 35 - Silver'),
(75705, 4915, 0, 'Spawn Point 36 - Copper'),
(75706, 4915, 20, 'Spawn Point 36 - Tin'),
(75707, 4915, 20, 'Spawn Point 36 - Silver'),
(75708, 4916, 0, 'Spawn Point 37 - Copper'),
(75709, 4916, 20, 'Spawn Point 37 - Tin'),
(75710, 4916, 20, 'Spawn Point 37 - Silver'),
(75711, 4917, 0, 'Spawn Point 38 - Copper'),
(75712, 4917, 20, 'Spawn Point 38 - Tin'),
(75713, 4917, 20, 'Spawn Point 38 - Silver'),
(75714, 4918, 0, 'Spawn Point 39 - Copper'),
(75715, 4918, 20, 'Spawn Point 39 - Tin'),
(75716, 4918, 20, 'Spawn Point 39 - Silver'),
(75717, 4919, 0, 'Spawn Point 40 - Copper'),
(75718, 4919, 20, 'Spawn Point 40 - Tin'),
(75719, 4919, 20, 'Spawn Point 40 - Silver'),
(75720, 4920, 0, 'Spawn Point 41 - Copper'),
(75721, 4920, 20, 'Spawn Point 41 - Tin'),
(75722, 4920, 20, 'Spawn Point 41 - Silver'),
(75723, 4921, 0, 'Spawn Point 42 - Copper'),
(75724, 4921, 20, 'Spawn Point 42 - Tin'),
(75725, 4921, 20, 'Spawn Point 42 - Silver'),
(75726, 4922, 0, 'Spawn Point 43 - Copper'),
(75727, 4922, 20, 'Spawn Point 43 - Tin'),
(75728, 4922, 20, 'Spawn Point 43 - Silver'),
(75729, 4923, 0, 'Spawn Point 44 - Copper'),
(75730, 4923, 20, 'Spawn Point 44 - Tin'),
(75731, 4923, 20, 'Spawn Point 44 - Silver'),
(75732, 4924, 0, 'Spawn Point 45 - Copper'),
(75733, 4924, 20, 'Spawn Point 45 - Tin'),
(75734, 4924, 20, 'Spawn Point 45 - Silver'),
(75735, 4925, 0, 'Spawn Point 46 - Copper'),
(75736, 4925, 20, 'Spawn Point 46 - Tin'),
(75737, 4925, 20, 'Spawn Point 46 - Silver'),
(75738, 4926, 0, 'Spawn Point 47 - Copper'),
(75739, 4926, 20, 'Spawn Point 47 - Tin'),
(75740, 4926, 20, 'Spawn Point 47 - Silver'),
(75741, 4927, 0, 'Spawn Point 48 - Copper'),
(75742, 4927, 20, 'Spawn Point 48 - Tin'),
(75743, 4927, 20, 'Spawn Point 48 - Silver'),
(75744, 4928, 0, 'Spawn Point 49 - Copper'),
(75745, 4928, 20, 'Spawn Point 49 - Tin'),
(75746, 4928, 20, 'Spawn Point 49 - Silver'),
(75747, 4929, 0, 'Spawn Point 50 - Copper'),
(75748, 4929, 20, 'Spawn Point 50 - Tin'),
(75749, 4929, 20, 'Spawn Point 50 - Silver'),
(75750, 4930, 0, 'Spawn Point 51 - Copper'),
(75751, 4930, 20, 'Spawn Point 51 - Tin'),
(75752, 4930, 20, 'Spawn Point 51 - Silver'),
(75753, 4931, 0, 'Spawn Point 52 - Copper'),
(75754, 4931, 20, 'Spawn Point 52 - Tin'),
(75755, 4931, 20, 'Spawn Point 52 - Silver'),
(75756, 4932, 0, 'Spawn Point 53 - Copper'),
(75757, 4932, 20, 'Spawn Point 53 - Tin'),
(75758, 4932, 20, 'Spawn Point 53 - Silver'),
(75759, 4933, 0, 'Spawn Point 54 - Copper'),
(75760, 4933, 20, 'Spawn Point 54 - Tin'),
(75761, 4933, 20, 'Spawn Point 54 - Silver'),
(75765, 4935, 0, 'Spawn Point 56 - Copper'),
(75766, 4935, 20, 'Spawn Point 56 - Tin'),
(75767, 4935, 20, 'Spawn Point 56 - Silver'),
(75768, 4936, 0, 'Spawn Point 57 - Copper'),
(75769, 4936, 20, 'Spawn Point 57 - Tin'),
(75770, 4936, 20, 'Spawn Point 57 - Silver'),
(75771, 4937, 0, 'Spawn Point 58 - Copper'),
(75772, 4937, 20, 'Spawn Point 58 - Tin'),
(75773, 4937, 20, 'Spawn Point 58 - Silver'),
(75774, 4938, 0, 'Spawn Point 59 - Copper'),
(75775, 4938, 20, 'Spawn Point 59 - Tin'),
(75776, 4938, 20, 'Spawn Point 59 - Silver'),
(75777, 4939, 0, 'Spawn Point 60 - Copper'),
(75778, 4939, 20, 'Spawn Point 60 - Tin'),
(75779, 4939, 20, 'Spawn Point 60 - Silver'),
(75780, 4940, 0, 'Spawn Point 61 - Copper'),
(75781, 4940, 20, 'Spawn Point 61 - Tin'),
(75782, 4940, 20, 'Spawn Point 61 - Silver'),
(75783, 4941, 0, 'Spawn Point 62 - Copper'),
(75784, 4941, 20, 'Spawn Point 62 - Tin'),
(75785, 4941, 20, 'Spawn Point 62 - Silver'),
(75786, 4942, 0, 'Spawn Point 63 - Copper'),
(75787, 4942, 20, 'Spawn Point 63 - Tin'),
(75788, 4942, 20, 'Spawn Point 63 - Silver'),
(75789, 4943, 0, 'Spawn Point 64 - Copper'),
(75790, 4943, 20, 'Spawn Point 64 - Tin'),
(75791, 4943, 20, 'Spawn Point 64 - Silver'),
(75792, 4944, 0, 'Spawn Point 65 - Copper'),
(75793, 4944, 20, 'Spawn Point 65 - Tin'),
(75794, 4944, 20, 'Spawn Point 65 - Silver'),
(75795, 4945, 0, 'Spawn Point 66 - Copper'),
(75796, 4945, 20, 'Spawn Point 66 - Tin'),
(75797, 4945, 20, 'Spawn Point 66 - Silver'),
(75798, 4946, 0, 'Spawn Point 67 - Copper'),
(75799, 4946, 20, 'Spawn Point 67 - Tin'),
(75800, 4946, 20, 'Spawn Point 67 - Silver'),
(75801, 4947, 0, 'Spawn Point 68 - Copper'),
(75802, 4947, 20, 'Spawn Point 68 - Tin'),
(75803, 4947, 20, 'Spawn Point 68 - Silver'),
(75804, 4948, 0, 'Spawn Point 69 - Copper'),
(75805, 4948, 20, 'Spawn Point 69 - Tin'),
(75806, 4948, 20, 'Spawn Point 69 - Silver'),
(75807, 4949, 0, 'Spawn Point 70 - Copper'),
(75808, 4949, 20, 'Spawn Point 70 - Tin'),
(75809, 4949, 20, 'Spawn Point 70 - Silver'),
(75810, 4950, 0, 'Spawn Point 71 - Copper'),
(75811, 4950, 20, 'Spawn Point 71 - Tin'),
(75812, 4950, 20, 'Spawn Point 71 - Silver'),
(75813, 4951, 0, 'Spawn Point 72 - Copper'),
(75814, 4951, 20, 'Spawn Point 72 - Tin'),
(75815, 4951, 20, 'Spawn Point 72 - Silver'),
(75816, 4952, 0, 'Spawn Point 73 - Copper'),
(75817, 4952, 20, 'Spawn Point 73 - Tin'),
(75818, 4952, 20, 'Spawn Point 73 - Silver'),
(75819, 4953, 0, 'Spawn Point 74 - Copper'),
(75820, 4953, 20, 'Spawn Point 74 - Tin'),
(75821, 4953, 20, 'Spawn Point 74 - Silver'),
(75822, 4954, 0, 'Spawn Point 75 - Copper'),
(75823, 4954, 20, 'Spawn Point 75 - Tin'),
(75824, 4954, 20, 'Spawn Point 75 - Silver'),
(75825, 4955, 0, 'Spawn Point 76 - Copper'),
(75826, 4955, 20, 'Spawn Point 76 - Tin'),
(75827, 4955, 20, 'Spawn Point 76 - Silver'),
(75828, 4956, 0, 'Spawn Point 77 - Copper'),
(75829, 4956, 20, 'Spawn Point 77 - Tin'),
(75830, 4956, 20, 'Spawn Point 77 - Silver'),
(75831, 4957, 0, 'Spawn Point 78 - Copper'),
(75832, 4957, 20, 'Spawn Point 78 - Tin'),
(75833, 4957, 20, 'Spawn Point 78 - Silver'),
(75834, 4958, 0, 'Spawn Point 79 - Copper'),
(75835, 4958, 20, 'Spawn Point 79 - Tin'),
(75836, 4958, 20, 'Spawn Point 79 - Silver'),
(75837, 4959, 0, 'Spawn Point 80 - Copper'),
(75838, 4959, 20, 'Spawn Point 80 - Tin'),
(75839, 4959, 20, 'Spawn Point 80 - Silver'),
(75840, 4960, 0, 'Spawn Point 81 - Copper'),
(75841, 4960, 20, 'Spawn Point 81 - Tin'),
(75842, 4960, 20, 'Spawn Point 81 - Silver'),
(75843, 4961, 0, 'Spawn Point 82 - Copper'),
(75844, 4961, 20, 'Spawn Point 82 - Tin'),
(75845, 4961, 20, 'Spawn Point 82 - Silver'),
(75846, 4962, 0, 'Spawn Point 83 - Copper'),
(75847, 4962, 20, 'Spawn Point 83 - Tin'),
(75848, 4962, 20, 'Spawn Point 83 - Silver'),
(75849, 4963, 0, 'Spawn Point 84 - Copper'),
(75850, 4963, 20, 'Spawn Point 84 - Tin'),
(75851, 4963, 20, 'Spawn Point 84 - Silver'),
(75852, 4964, 0, 'Spawn Point 85 - Copper'),
(75853, 4964, 20, 'Spawn Point 85 - Tin'),
(75854, 4964, 20, 'Spawn Point 85 - Silver'),
(75855, 4965, 0, 'Spawn Point 86 - Copper'),
(75856, 4965, 20, 'Spawn Point 86 - Tin'),
(75857, 4965, 20, 'Spawn Point 86 - Silver'),
(75858, 4966, 0, 'Spawn Point 87 - Copper'),
(75859, 4966, 20, 'Spawn Point 87 - Tin'),
(75860, 4966, 20, 'Spawn Point 87 - Silver'),
(75861, 4967, 0, 'Spawn Point 88 - Copper'),
(75862, 4967, 20, 'Spawn Point 88 - Tin'),
(75863, 4967, 20, 'Spawn Point 88 - Silver'),
(75864, 4968, 0, 'Spawn Point 89 - Copper'),
(75865, 4968, 20, 'Spawn Point 89 - Tin'),
(75866, 4968, 20, 'Spawn Point 89 - Silver'),
(75867, 4969, 0, 'Spawn Point 90 - Copper'),
(75868, 4969, 20, 'Spawn Point 90 - Tin'),
(75869, 4969, 20, 'Spawn Point 90 - Silver'),
(75870, 4970, 0, 'Spawn Point 91 - Copper'),
(75871, 4970, 20, 'Spawn Point 91 - Tin'),
(75872, 4970, 20, 'Spawn Point 91 - Silver'),
(75873, 4971, 0, 'Spawn Point 92 - Copper'),
(75874, 4971, 20, 'Spawn Point 92 - Tin'),
(75875, 4971, 20, 'Spawn Point 92 - Silver'),
(75876, 4972, 0, 'Spawn Point 93 - Copper'),
(75877, 4972, 20, 'Spawn Point 93 - Tin'),
(75878, 4972, 20, 'Spawn Point 93 - Silver'),
(75879, 4973, 0, 'Spawn Point 94 - Copper'),
(75880, 4973, 20, 'Spawn Point 94 - Tin'),
(75881, 4973, 20, 'Spawn Point 94 - Silver'),
(75882, 4974, 0, 'Spawn Point 95 - Copper'),
(75883, 4974, 20, 'Spawn Point 95 - Tin'),
(75884, 4974, 20, 'Spawn Point 95 - Silver'),
(75885, 4975, 0, 'Spawn Point 96 - Copper'),
(75886, 4975, 20, 'Spawn Point 96 - Tin'),
(75887, 4975, 20, 'Spawn Point 96 - Silver'),
(75888, 4976, 0, 'Spawn Point 97 - Copper'),
(75889, 4976, 20, 'Spawn Point 97 - Tin'),
(75890, 4976, 20, 'Spawn Point 97 - Silver'),
(75891, 4977, 0, 'Spawn Point 98 - Copper'),
(75892, 4977, 20, 'Spawn Point 98 - Tin'),
(75893, 4977, 20, 'Spawn Point 98 - Silver'),
(75894, 4978, 0, 'Spawn Point 99 - Copper'),
(75895, 4978, 20, 'Spawn Point 99 - Tin'),
(75896, 4978, 20, 'Spawn Point 99 - Silver'),
(75897, 4979, 0, 'Spawn Point 100 - Copper'),
(75898, 4979, 20, 'Spawn Point 100 - Tin'),
(75899, 4979, 20, 'Spawn Point 100 - Silver'),
(75900, 4980, 0, 'Spawn Point 101 - Copper'),
(75901, 4980, 20, 'Spawn Point 101 - Tin'),
(75902, 4980, 20, 'Spawn Point 101 - Silver'),
(75903, 4981, 0, 'Spawn Point 102 - Copper'),
(75904, 4981, 20, 'Spawn Point 102 - Tin'),
(75905, 4981, 20, 'Spawn Point 102 - Silver'),
(75906, 4982, 0, 'Spawn Point 103 - Copper'),
(75907, 4982, 20, 'Spawn Point 103 - Tin'),
(75908, 4982, 20, 'Spawn Point 103 - Silver'),
(75909, 4983, 0, 'Spawn Point 104 - Copper'),
(75910, 4983, 20, 'Spawn Point 104 - Tin'),
(75911, 4983, 20, 'Spawn Point 104 - Silver'),
(75912, 4984, 0, 'Spawn Point 105 - Copper'),
(75913, 4984, 20, 'Spawn Point 105 - Tin'),
(75914, 4984, 20, 'Spawn Point 105 - Silver'),
(75915, 4985, 0, 'Spawn Point 106 - Copper'),
(75916, 4985, 20, 'Spawn Point 106 - Tin'),
(75917, 4985, 20, 'Spawn Point 106 - Silver'),
(75918, 4986, 0, 'Spawn Point 107 - Copper'),
(75919, 4986, 20, 'Spawn Point 107 - Tin'),
(75920, 4986, 20, 'Spawn Point 107 - Silver'),
(75921, 4987, 0, 'Spawn Point 108 - Copper'),
(75922, 4987, 20, 'Spawn Point 108 - Tin'),
(75923, 4987, 20, 'Spawn Point 108 - Silver'),
(75924, 4988, 0, 'Spawn Point 109 - Copper'),
(75925, 4988, 20, 'Spawn Point 109 - Tin'),
(75926, 4988, 20, 'Spawn Point 109 - Silver'),
(75927, 4989, 0, 'Spawn Point 110 - Copper'),
(75928, 4989, 20, 'Spawn Point 110 - Tin'),
(75929, 4989, 20, 'Spawn Point 110 - Silver'),
(75930, 4990, 0, 'Spawn Point 111 - Copper'),
(75931, 4990, 20, 'Spawn Point 111 - Tin'),
(75932, 4990, 20, 'Spawn Point 111 - Silver'),
(75936, 4992, 0, 'Spawn Point 113 - Copper'),
(75937, 4992, 20, 'Spawn Point 113 - Tin'),
(75938, 4992, 20, 'Spawn Point 113 - Silver');

View File

@@ -0,0 +1,176 @@
-- DB update 2024_04_02_04 -> 2024_04_02_05
-- Update gameobject 'Forge' with sniffed values
-- updated spawns
DELETE FROM `gameobject` WHERE (`id` IN (194468, 173063, 2575, 19902, 179924, 1749, 21679, 34571, 173095, 173064, 144133, 153459, 20738, 147285, 4090, 56897, 138317, 20986, 23304, 23305, 24745, 24746, 34572, 38491, 202392, 202393, 202391, 202394, 186556, 2728, 2727, 51949, 169969, 2573, 1797, 1896, 141838, 141841, 184617, 182056, 3223, 183818, 181716, 181990, 182117, 182278, 182860, 183121, 183148, 183345, 183347, 183408, 183484, 183757, 183758, 183759, 183760, 183782, 184286, 184922, 184923, 181884, 184146, 187112, 186139, 184687, 17190, 175144, 182270, 186138, 130668, 175851, 186141, 1685, 1743, 52175, 52176, 113754, 148960, 181130, 179886, 176509, 50831, 92490, 179863, 180913, 171716, 171717, 192020, 186654, 190495, 188452, 190765, 190524, 192831, 186433, 192583, 188250, 188257, 191346, 186486, 187256, 194487, 188607, 188354, 188356, 188624, 188651, 188396, 190457, 187388, 192062, 191287, 191288, 192572, 192573, 191508, 186653, 191237, 191505, 179844, 152034, 152042, 152045, 193126, 186231, 186630, 194128, 176895, 142078))
AND (`guid` IN (100431, 10054, 10118, 10826, 10828, 1091, 11000, 1126, 11324, 11598, 11819, 12642, 12687, 12799, 13139, 13261, 13306, 13360, 13766, 13813, 13814, 13968, 13970, 14273, 14352, 14796, 150251, 150275, 150281, 150283, 151208, 15217, 15396, 15728, 15733, 16626, 17011, 17014, 17141, 17240, 17252, 17426, 18568, 20494, 20562, 20709, 22227, 22401, 22525, 22762, 23671, 24009, 24036, 24217, 24219, 24317, 24377, 24587, 24588, 24589, 24590, 24647, 25118, 25827, 25828, 26791, 27148, 27638, 27811, 28273, 29723, 30166, 30172, 30402, 30816, 32298, 32655, 32779, 34300, 387, 44762, 44871, 44916, 44917, 44949, 45334, 45606, 45689, 46082, 46161, 4623, 467, 47586, 47603, 48632, 49092, 49393, 49803, 5258, 5430, 55964, 56459, 56480, 56654, 56955, 57486, 57539, 57574, 57733, 58133, 58300, 59043, 59092, 59113, 59403, 59623, 59624, 60255, 60307, 60317, 60512, 61116, 61125, 61538, 61660, 62356, 63130, 63131, 63132, 63133, 63185, 65329, 65868, 65884, 66110, 66396, 66401, 6880, 6881, 6927, 6935, 71405, 7561, 7591, 77189, 82, 8821, 95, 9937));
INSERT INTO `gameobject` (`guid`, `id`, `map`, `zoneId`, `areaId`, `spawnMask`, `phaseMask`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `rotation0`, `rotation1`, `rotation2`, `rotation3`, `spawntimesecs`, `animprogress`, `state`, `ScriptName`, `VerifiedBuild`, `Comment`) VALUES
(100431, 194468, 530, 0, 0, 1, 1, -2133.075927734375, 5371.8505859375, 53.80774307250976562, 2.286378860473632812, 0, 0, 0.909960746765136718, 0.414694398641586303, 120, 255, 1, "", 45942, NULL),
(10054, 173063, 1, 0, 0, 1, 1, 2021.614990234375, -4688.12939453125, 25.40483283996582031, 2.426007747650146484, 0, 0, 0.936672210693359375, 0.350207358598709106, 120, 255, 1, "", 45435, NULL),
(10118, 2575, 0, 0, 0, 1, 1, -14378.8134765625, 379.263885498046875, 23.31351470947265625, 4.145159721374511718, 0, 0, -0.87672615051269531, 0.48098987340927124, 120, 255, 1, "", 45572, NULL),
(10826, 19902, 0, 0, 0, 1, 1, -6763.6630859375, -3125.5087890625, 242.098419189453125, 1.343902826309204101, 0.042108535766601562, -0.03894233703613281, 0.621876716613769531, 0.781011998653411865, 120, 255, 1, "", 45613, NULL),
(10828, 179924, 0, 0, 0, 1, 1, -6670.96337890625, -2155.569580078125, 243.8922576904296875, 4.886921405792236328, 0, 0, -0.64278793334960937, 0.766044199466705322, 120, 255, 1, "", 45613, NULL),
(1091, 1749, 0, 0, 0, 1, 1, -5579.0400390625, -428.92535400390625, 397.214263916015625, 3.141592741012573242, 0, 0, -1, 0, 120, 255, 1, "", 45613, NULL),
(11000, 21679, 0, 0, 0, 1, 1, -14380.5419921875, 371.746826171875, 23.94536018371582031, 1.893682122230529785, 0, 0, 0.811573982238769531, 0.584249675273895263, 120, 255, 1, "", 45572, NULL),
