fix(DB/Creature): Port Netherstorm rares from Mangos (#15083)

This commit is contained in:
Gultask
2023-02-18 14:24:10 -03:00
committed by GitHub
parent a7d0b8d0cb
commit daa662dd06

View File

@@ -0,0 +1,328 @@
-- Chief Engineer Lorthander
DELETE FROM `smart_scripts` WHERE (`source_type` = 0 AND `entryorguid` = 18697);
INSERT INTO `smart_scripts` (`entryorguid`, `source_type`, `id`, `link`, `event_type`, `event_phase_mask`, `event_chance`, `event_flags`, `event_param1`, `event_param2`, `event_param3`, `event_param4`, `event_param5`, `action_type`, `action_param1`, `action_param2`, `action_param3`, `action_param4`, `action_param5`, `action_param6`, `target_type`, `target_param1`, `target_param2`, `target_param3`, `target_param4`, `target_x`, `target_y`, `target_z`, `target_o`, `comment`) VALUES
(18697, 0, 0, 0, 2, 0, 100, 1, 0, 15, 0, 0, 0, 25, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Chief Engineer Lorthander - Between 0-15% Health - Flee For Assist (No Repeat)'),
(18697, 0, 1, 0, 0, 0, 100, 0, 8000, 14000, 12000, 15000, 0, 11, 38898, 64, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Chief Engineer Lorthander - In Combat - Cast \'Arcane Unlocking\''),
(18697, 0, 2, 0, 0, 0, 100, 0, 15000, 21000, 15000, 21000, 0, 11, 36843, 64, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Chief Engineer Lorthander - In Combat - Cast \'Slow\''),
(18697, 0, 3, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 3400, 4800, 0, 11, 38204, 64, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Chief Engineer Lorthander - In Combat - Cast \'Arcane Bolt\'');
-- Ever-Core comments
DELETE FROM `smart_scripts` WHERE (`entryorguid` = 18698) AND (`source_type` = 0) AND (`id` IN (1, 2));
INSERT INTO `smart_scripts` (`entryorguid`, `source_type`, `id`, `link`, `event_type`, `event_phase_mask`, `event_chance`, `event_flags`, `event_param1`, `event_param2`, `event_param3`, `event_param4`, `event_param5`, `action_type`, `action_param1`, `action_param2`, `action_param3`, `action_param4`, `action_param5`, `action_param6`, `target_type`, `target_param1`, `target_param2`, `target_param3`, `target_param4`, `target_x`, `target_y`, `target_z`, `target_o`, `comment`) VALUES
(18698, 0, 1, 0, 0, 0, 100, 0, 4000, 8000, 18000, 22000, 0, 11, 35892, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ever-Core the Punisher - In Combat - Cast \'Suppression\''),
(18698, 0, 2, 0, 9, 0, 100, 0, 0, 8, 19000, 23000, 0, 11, 33860, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Ever-Core the Punisher - Within 0-8 Range - Cast \'Arcane Explosion\'');
-- Nuramoc
DELETE FROM `smart_scripts` WHERE (`source_type` = 0 AND `entryorguid` = 20932);
INSERT INTO `smart_scripts` (`entryorguid`, `source_type`, `id`, `link`, `event_type`, `event_phase_mask`, `event_chance`, `event_flags`, `event_param1`, `event_param2`, `event_param3`, `event_param4`, `event_param5`, `action_type`, `action_param1`, `action_param2`, `action_param3`, `action_param4`, `action_param5`, `action_param6`, `target_type`, `target_param1`, `target_param2`, `target_param3`, `target_param4`, `target_x`, `target_y`, `target_z`, `target_o`, `comment`) VALUES
(20932, 0, 0, 0, 4, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 38905, 64, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Nuramoc - On Aggro - Cast \'Prismatic Shield\''),
(20932, 0, 1, 0, 0, 0, 100, 0, 2000, 3000, 4000, 7000, 0, 11, 21971, 64, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Nuramoc - In Combat - Cast \'Poison Bolt\''),
(20932, 0, 2, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 2000, 5000, 0, 11, 15797, 64, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Nuramoc - In Combat - Cast \'Lightning Breath\'');
-- Spawns
SET @CGUID := 24935;
DELETE FROM `creature` WHERE `id1` IN (18697, 18698, 20932);
INSERT INTO `creature` (`guid`, `id1`, `map`, `equipment_id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `MovementType`) VALUES
-- Chief Engineer Lorthander
(@CGUID+0, 18697, 530, 1, 4081.08, 4001.03, 119.01, 4.57457, 75600, 2),
(@CGUID+1, 18697, 530, 1, 2412.86, 2894.41, 131.323, 3.35328, 93600, 2),
(@CGUID+2, 18697, 530, 1, 3000.46, 2187.57, 164.398, 5.2995, 115200, 2),
-- Ever-Core
(@CGUID+3, 18698, 530, 0, 4029.03, 4134.35, 191.496, 4.54011, 86400, 2),
(@CGUID+4, 18698, 530, 0, 2943.06, 4351.28, 142.359, 0.000215, 104400, 2),
(@CGUID+5, 18698, 530, 0, 3706.06, 2078.25, 151.867, 1.03066, 115200, 2),
-- Nuramoc
(@CGUID+6, 20932, 530, 0, 3280.81, 1907.83, 133.229, 1.89858, 28800, 2),
(@CGUID+7, 20932, 530, 0, 2817.23, 2929.54, 130.138, 2.32736, 39600, 2),
(@CGUID+8, 20932, 530, 0, 4788.54, 3503.49, 119.851, 3.12453, 50400, 2);
DELETE FROM `creature_addon` WHERE (`guid` IN (@CGUID+0,@CGUID+1,@CGUID+2,@CGUID+3,@CGUID+4,@CGUID+5,@CGUID+6,@CGUID+7,@CGUID+8,86860));
INSERT INTO `creature_addon` (`guid`, `path_id`, `mount`, `bytes1`, `bytes2`, `emote`, `visibilityDistanceType`, `auras`) VALUES
(@CGUID+0, (@CGUID+0)*10, 0, 0, 1, 0, 0, ''),
(@CGUID+1, (@CGUID+1)*10, 0, 0, 1, 0, 0, ''),
(@CGUID+2, (@CGUID+2)*10, 0, 0, 1, 0, 0, ''),
(@CGUID+3, (@CGUID+3)*10, 0, 0, 1, 0, 0, ''),
(@CGUID+4, (@CGUID+4)*10, 0, 0, 1, 0, 0, ''),
(@CGUID+5, (@CGUID+5)*10, 0, 0, 1, 0, 0, ''),
(@CGUID+6, (@CGUID+6)*10, 0, 0, 1, 0, 0, ''),
(@CGUID+7, (@CGUID+7)*10, 0, 0, 1, 0, 0, ''),
(@CGUID+8, (@CGUID+8)*10, 0, 0, 1, 0, 0, '');
DELETE FROM `waypoint_data` WHERE `id` IN ((@CGUID+0)*10,(@CGUID+1)*10,(@CGUID+2)*10,(@CGUID+3)*10,(@CGUID+4)*10,(@CGUID+5)*10,(@CGUID+6)*10,(@CGUID+7)*10,(@CGUID+8)*10,868600);
INSERT INTO `waypoint_data` (`id`, `point`, `position_x`, `position_y`, `position_z`) VALUES
-- Chief Engineer Lorthander
((@CGUID+0)*10, 1, 4081.08, 4001.03, 119.01),
((@CGUID+0)*10, 2, 4087.54, 4006.7, 117.744),
((@CGUID+0)*10, 3, 4097.75, 4003.55, 116.437),
((@CGUID+0)*10, 4, 4107.33, 3987.76, 118.036),
((@CGUID+0)*10, 5, 4074.27, 3980.02, 118.22),
((@CGUID+0)*10, 6, 4079.4, 3988.14, 118.289),
((@CGUID+1)*10, 1, 2412.86, 2894.41, 131.323),
((@CGUID+1)*10, 2, 2435.58, 2900.06, 130.183),
((@CGUID+1)*10, 3, 2463.95, 2909.32, 128.59),
((@CGUID+1)*10, 4, 2477.04, 2917.6, 128.541),
((@CGUID+1)*10, 5, 2484.46, 2904.05, 130.643),
((@CGUID+1)*10, 6, 2488, 2892.2, 132.342),
((@CGUID+1)*10, 7, 2484.72, 2881.2, 133.059),
((@CGUID+1)*10, 8, 2450.92, 2852.48, 131.622),
((@CGUID+1)*10, 9, 2424.88, 2797.83, 134.493),
((@CGUID+1)*10, 10, 2426.77, 2750.39, 133.243),
((@CGUID+1)*10, 11, 2426.77, 2750.39, 133.243),
((@CGUID+1)*10, 12, 2368, 2673.64, 132.39),
((@CGUID+1)*10, 13, 2443.76, 2745.36, 134.493),
((@CGUID+1)*10, 14, 2423.25, 2797.12, 134.491),
((@CGUID+1)*10, 15, 2448.63, 2849.79, 132.632),
((@CGUID+1)*10, 16, 2486.16, 2882.9, 133.075),
((@CGUID+1)*10, 17, 2484.64, 2905.67, 130.354),
((@CGUID+1)*10, 18, 2489.72, 2915.52, 128.954),
((@CGUID+1)*10, 19, 2476.47, 2917.2, 128.513),
((@CGUID+1)*10, 20, 2447.81, 2900.57, 129.188),
((@CGUID+2)*10, 1, 3000.46, 2187.57, 164.398),
((@CGUID+2)*10, 2, 3018.52, 2186.65, 165.329),
((@CGUID+2)*10, 3, 3076.56, 2210.99, 160.886),
((@CGUID+2)*10, 4, 3103.56, 2222.24, 155.355),
((@CGUID+2)*10, 5, 3124.82, 2243.5, 150.057),
((@CGUID+2)*10, 6, 3117.8, 2253.66, 149.953),
((@CGUID+2)*10, 7, 3096.61, 2268.98, 150.102),
((@CGUID+2)*10, 8, 3083.4, 2290.85, 150.485),
((@CGUID+2)*10, 9, 3054.61, 2284.5, 151.691),
((@CGUID+2)*10, 10, 3021.72, 2284.59, 158.405),
((@CGUID+2)*10, 11, 3009.22, 2292.73, 161.266),
((@CGUID+2)*10, 12, 2983.65, 2288.22, 161.706),
((@CGUID+2)*10, 13, 2956.54, 2284.38, 161.727),
((@CGUID+2)*10, 14, 2941.33, 2263.89, 161.708),
((@CGUID+2)*10, 15, 2966.96, 2206.15, 165.329),
-- Ever-Core
((@CGUID+3)*10, 1, 4029.03, 4134.35, 191.496),
((@CGUID+3)*10, 2, 4021.06, 4144.61, 191.502),
((@CGUID+3)*10, 3, 4007.77, 4151.29, 191.586),
((@CGUID+3)*10, 4, 3991.62, 4152.59, 191.401),
((@CGUID+3)*10, 5, 3966.21, 4145.5, 191.295),
((@CGUID+3)*10, 6, 3937.03, 4122.04, 192.695),
((@CGUID+3)*10, 7, 3924.13, 4093.4, 191.789),
((@CGUID+3)*10, 8, 3911.34, 4060.71, 187.287),
((@CGUID+3)*10, 9, 3880.16, 4036.23, 183.365),
((@CGUID+3)*10, 10, 3879.16, 4023.95, 183.11),
((@CGUID+3)*10, 11, 3890.49, 4005.85, 183.428),
((@CGUID+3)*10, 12, 3874, 3968.38, 183.774),
((@CGUID+3)*10, 13, 3873.48, 3953.19, 182.426),
((@CGUID+3)*10, 14, 3884.47, 3936.53, 179.405),
((@CGUID+3)*10, 15, 3915.08, 3918.04, 176.204),
((@CGUID+3)*10, 16, 3952.32, 3889.77, 174.977),
((@CGUID+3)*10, 17, 3965.74, 3872.72, 171.607),
((@CGUID+3)*10, 18, 3972.39, 3852.88, 166.197),
((@CGUID+3)*10, 19, 3969.66, 3840.88, 162.264),
((@CGUID+3)*10, 20, 3961.25, 3833.68, 158.329),
((@CGUID+3)*10, 21, 3908.53, 3834.6, 129.743),
((@CGUID+3)*10, 22, 3898.06, 3828.14, 123.788),
((@CGUID+3)*10, 23, 3898.27, 3787.49, 118.457),
((@CGUID+3)*10, 24, 3881.31, 3790.1, 116.619),
((@CGUID+3)*10, 25, 3865.28, 3804.66, 111.946),
((@CGUID+3)*10, 26, 3853.11, 3824.74, 106.821),
((@CGUID+3)*10, 27, 3847.02, 3830.68, 105.424),
((@CGUID+3)*10, 28, 3830.93, 3836.43, 103.431),
((@CGUID+3)*10, 29, 3817.24, 3851.85, 103.623),
((@CGUID+3)*10, 30, 3807.24, 3877.86, 105.557),
((@CGUID+3)*10, 31, 3792.14, 3888.13, 106.755),
((@CGUID+3)*10, 32, 3790.1, 3912.19, 109.532),
((@CGUID+3)*10, 33, 3798.19, 3938.67, 112.965),
((@CGUID+3)*10, 34, 3789.57, 3968.79, 114.346),
((@CGUID+3)*10, 35, 3790.27, 3993.03, 116.942),
((@CGUID+3)*10, 36, 3801.81, 4011.81, 121.598),
((@CGUID+4)*10, 1, 2943.06, 4351.28, 142.359),
((@CGUID+4)*10, 2, 2976.56, 4326.1, 146.657),
((@CGUID+4)*10, 3, 2984.38, 4318.63, 140.43),
((@CGUID+4)*10, 4, 3003.09, 4297.83, 144.609),
((@CGUID+4)*10, 5, 2997.3, 4273.92, 155.499),
((@CGUID+4)*10, 6, 2992.4, 4259.44, 159.899),
((@CGUID+4)*10, 7, 3011.36, 4227.12, 160.779),
((@CGUID+4)*10, 8, 3014.4, 4166.68, 159.855),
((@CGUID+4)*10, 9, 3022.76, 4153.83, 152.368),
((@CGUID+4)*10, 10, 3020.22, 4124.82, 150.603),
((@CGUID+4)*10, 11, 3010.89, 4107.9, 151.056),
((@CGUID+4)*10, 12, 3002.58, 4075.26, 150.101),
((@CGUID+4)*10, 13, 2986.18, 4047.61, 149.975),
((@CGUID+4)*10, 14, 2977.22, 4041.37, 149.782),
((@CGUID+4)*10, 15, 2967.34, 4049.68, 152.343),
((@CGUID+4)*10, 16, 2950.84, 4040.8, 153.404),
((@CGUID+4)*10, 17, 2910.14, 4011.95, 149.729),
((@CGUID+4)*10, 18, 2903.81, 3989.59, 148.75),
((@CGUID+4)*10, 19, 2888.34, 3972.1, 142.151),
((@CGUID+4)*10, 20, 2863.86, 3981.41, 141.777),
((@CGUID+4)*10, 21, 2836.9, 4004.29, 142.699),
((@CGUID+4)*10, 22, 2781.39, 3991.13, 144.969),
((@CGUID+4)*10, 23, 2758.93, 3999.78, 143.672),
((@CGUID+4)*10, 24, 2709.58, 4046.75, 150.37),
((@CGUID+4)*10, 25, 2650.82, 4095.06, 154.381),
((@CGUID+4)*10, 26, 2643.3, 4149.94, 158.604),
((@CGUID+4)*10, 27, 2636.57, 4196.3, 155.13),
((@CGUID+4)*10, 28, 2660.27, 4236.62, 154.33),
((@CGUID+4)*10, 29, 2669.6, 4252.5, 154.308),
((@CGUID+4)*10, 30, 2720.43, 4272.12, 153.934),
((@CGUID+4)*10, 31, 2742.16, 4288.13, 152.346),
((@CGUID+4)*10, 32, 2800.91, 4303.42, 151.593),
((@CGUID+4)*10, 33, 2830.31, 4316.65, 148.175),
((@CGUID+4)*10, 34, 2859.57, 4281.49, 158.539),
((@CGUID+4)*10, 35, 2870.11, 4280.62, 159.52),
((@CGUID+4)*10, 36, 2904.21, 4279.1, 156.87),
((@CGUID+4)*10, 37, 2931.21, 4314.67, 145.769),
((@CGUID+4)*10, 38, 2936.37, 4335.05, 147.717),
((@CGUID+4)*10, 39, 2935.57, 4348.43, 142.903),
((@CGUID+4)*10, 40, 2943.06, 4351.28, 142.359),
((@CGUID+5)*10, 1, 3706.06, 2078.25, 151.867),
((@CGUID+5)*10, 2, 3726.17, 2118.53, 149.248),
((@CGUID+5)*10, 3, 3753.52, 2168.87, 140.165),
((@CGUID+5)*10, 4, 3775.75, 2208.89, 144.852),
((@CGUID+5)*10, 5, 3780.36, 2229.51, 148.832),
((@CGUID+5)*10, 6, 3787.88, 2241.95, 149.93),
((@CGUID+5)*10, 7, 3805.08, 2254.19, 147.519),
((@CGUID+5)*10, 8, 3817.69, 2273.88, 148.95),
((@CGUID+5)*10, 9, 3855.16, 2269.88, 152.406),
((@CGUID+5)*10, 10, 3882.21, 2283.25, 154.278),
((@CGUID+5)*10, 11, 3916.8, 2277.97, 156.756),
((@CGUID+5)*10, 12, 3945.83, 2280.16, 159.016),
((@CGUID+5)*10, 13, 3994.1, 2271.92, 162.937),
((@CGUID+5)*10, 14, 4012.48, 2250.07, 163.409),
((@CGUID+5)*10, 15, 4052.18, 2235.04, 163.544),
((@CGUID+5)*10, 16, 4068.36, 2220.2, 164.592),
((@CGUID+5)*10, 17, 4079.98, 2202.1, 163.79),
((@CGUID+5)*10, 18, 4097.22, 2184.98, 160.829),
((@CGUID+5)*10, 19, 4103.19, 2154.2, 159.513),
((@CGUID+5)*10, 20, 4112.25, 2148.36, 158.521),
((@CGUID+5)*10, 21, 4143.31, 2141.96, 156.943),
((@CGUID+5)*10, 22, 4167.26, 2149.15, 157.128),
((@CGUID+5)*10, 23, 4200.38, 2173.98, 151.071),
((@CGUID+5)*10, 24, 4233.12, 2141.78, 147.754),
((@CGUID+5)*10, 25, 4244.52, 2118.75, 145.07),
((@CGUID+5)*10, 26, 4247.28, 2078.07, 143.644),
((@CGUID+5)*10, 27, 4263.61, 2039.35, 137.724),
((@CGUID+5)*10, 28, 4262.84, 2019.98, 134.967),
((@CGUID+5)*10, 29, 4256.09, 2007.07, 130.557),
((@CGUID+5)*10, 30, 4250.27, 1995.93, 135.552),
((@CGUID+5)*10, 31, 4250.13, 1967.99, 137.595),
((@CGUID+5)*10, 32, 4265.63, 1935, 137.639),
((@CGUID+5)*10, 33, 4266.21, 1898.98, 138.695),
((@CGUID+5)*10, 34, 4259, 1877.24, 140.059),
((@CGUID+5)*10, 35, 4223.69, 1842.53, 142.999),
((@CGUID+5)*10, 36, 4215.04, 1824.57, 141.276),
((@CGUID+5)*10, 37, 4207.37, 1795.16, 137.364),
((@CGUID+5)*10, 38, 4187.92, 1757.34, 130.795),
((@CGUID+5)*10, 39, 4151.56, 1755.07, 132.442),
((@CGUID+5)*10, 40, 4136.05, 1751.07, 133.77),
((@CGUID+5)*10, 41, 4124.27, 1755.99, 136.623),
((@CGUID+5)*10, 42, 4069.32, 1753.11, 144.431),
((@CGUID+5)*10, 43, 4039.85, 1741.67, 145.595),
((@CGUID+5)*10, 44, 3967.11, 1700.39, 145.255),
((@CGUID+5)*10, 45, 3943.89, 1684.72, 140.837),
((@CGUID+5)*10, 46, 3889.03, 1685.44, 138.774),
((@CGUID+5)*10, 47, 3849.84, 1667.25, 138.58),
((@CGUID+5)*10, 48, 3834.11, 1671.52, 140.663),
((@CGUID+5)*10, 49, 3813.53, 1684.09, 145.686),
((@CGUID+5)*10, 50, 3800.66, 1696.89, 151.409),
((@CGUID+5)*10, 51, 3788.9, 1727.14, 167.273),
((@CGUID+5)*10, 52, 3796.24, 1751.33, 177.772),
((@CGUID+5)*10, 53, 3775.68, 1766.3, 170.866),
((@CGUID+5)*10, 54, 3759.51, 1784.82, 163.141),
((@CGUID+5)*10, 55, 3679.22, 1853.57, 126.875),
((@CGUID+5)*10, 56, 3660.26, 1896.73, 120.891),
((@CGUID+5)*10, 57, 3662.77, 1912.97, 117.708),
((@CGUID+5)*10, 58, 3674.79, 1927.2, 115.677),
((@CGUID+5)*10, 59, 3677.09, 1977.38, 120.129),
((@CGUID+5)*10, 60, 3702.1, 2003.87, 128.244),
((@CGUID+5)*10, 61, 3701.96, 2031.67, 133.85),
((@CGUID+5)*10, 62, 3721.18, 2044.33, 142.94),
((@CGUID+5)*10, 63, 3724.31, 2061.48, 146.105),
-- Nuramoc
((@CGUID+6)*10, 1, 3250.51, 1961.25, 132.385),
((@CGUID+6)*10, 2, 3228.29, 2001.11, 138.882),
((@CGUID+6)*10, 3, 3235.93, 2084.18, 135.385),
((@CGUID+6)*10, 4, 3239.06, 2128.28, 137.825),
((@CGUID+6)*10, 5, 3207.12, 2151.5, 136.752),
((@CGUID+6)*10, 6, 3213.69, 2229.01, 138.009),
((@CGUID+6)*10, 7, 3231.47, 2305.03, 124.795),
((@CGUID+6)*10, 8, 3231.7, 2393.11, 103.663),
((@CGUID+6)*10, 9, 3269.73, 2434.75, 74.4029),
((@CGUID+6)*10, 10, 3332.71, 2467.68, 85.8992),
((@CGUID+6)*10, 11, 3384.93, 2532.03, 110.799),
((@CGUID+6)*10, 12, 3438.84, 2578.09, 142.708),
((@CGUID+6)*10, 13, 3342.11, 2593.94, 188.744),
((@CGUID+6)*10, 14, 3214.78, 2476.76, 98.5975),
((@CGUID+6)*10, 15, 3258.1, 2439.65, 112.365),
((@CGUID+6)*10, 16, 3305.8, 2397.5, 135.329),
((@CGUID+6)*10, 17, 3379.15, 2306.53, 96.941),
((@CGUID+6)*10, 18, 3302.31, 2171.94, 123.625),
((@CGUID+6)*10, 19, 3274.61, 2098.45, 115.694),
((@CGUID+6)*10, 20, 3180.44, 1989.87, 164.138),
((@CGUID+6)*10, 21, 3160.3, 1887, 152.491),
((@CGUID+6)*10, 22, 3152.02, 1758.62, 160.324),
((@CGUID+6)*10, 23, 3155.54, 1702.77, 140.429),
((@CGUID+6)*10, 24, 3255.68, 1751.95, 124.196),
((@CGUID+6)*10, 25, 3290.94, 1785.01, 139.078),
((@CGUID+6)*10, 26, 3301.79, 1853.55, 131.618),
((@CGUID+6)*10, 27, 3283.64, 1905.23, 124.957),
((@CGUID+6)*10, 28, 3280.69, 1911.33, 120.78),
((@CGUID+7)*10, 1, 2817.23, 2929.54, 122.393),
((@CGUID+7)*10, 2, 2730.13, 3012.53, 128.227),
((@CGUID+7)*10, 3, 2675.16, 3059.62, 128.247),
((@CGUID+7)*10, 4, 2645.27, 3091.27, 134.927),
((@CGUID+7)*10, 5, 2624.72, 3174.52, 141.912),
((@CGUID+7)*10, 6, 2596.74, 3254.45, 140.111),
((@CGUID+7)*10, 7, 2552.73, 3278.38, 127.29),
((@CGUID+7)*10, 8, 2510.04, 3311.72, 120.465),
((@CGUID+7)*10, 9, 2465.47, 3374.43, 123.69),
((@CGUID+7)*10, 10, 2499.48, 3465.25, 129.593),
((@CGUID+7)*10, 11, 2509.5, 3562.82, 131.936),
((@CGUID+7)*10, 12, 2486.69, 3644.09, 124.994),
((@CGUID+7)*10, 13, 2483.76, 3717.01, 126.238),
((@CGUID+7)*10, 14, 2452.58, 3773.66, 119.516),
((@CGUID+7)*10, 15, 2449.44, 3869.47, 118.01),
((@CGUID+7)*10, 16, 2441.61, 3954.58, 121.328),
((@CGUID+7)*10, 17, 2416.61, 4001.19, 115.294),
((@CGUID+7)*10, 18, 2434.59, 4063.79, 126.034),
((@CGUID+7)*10, 19, 2500.28, 4197.05, 136.513),
((@CGUID+8)*10, 1, 4788.54, 3503.49, 121.951),
((@CGUID+8)*10, 2, 4706.67, 3520.02, 136.092),
((@CGUID+8)*10, 3, 4637.13, 3533.71, 144.088),
((@CGUID+8)*10, 4, 4573.97, 3523.54, 145.267),
((@CGUID+8)*10, 5, 4513.13, 3569.78, 144.028),
((@CGUID+8)*10, 6, 4426.59, 3569.69, 159.578),
((@CGUID+8)*10, 7, 4352.02, 3594.6, 149.207),
((@CGUID+8)*10, 8, 4265.53, 3590.13, 166.896),
((@CGUID+8)*10, 9, 4201.69, 3563.6, 156.539),
((@CGUID+8)*10, 10, 4265.53, 3590.13, 166.896),
((@CGUID+8)*10, 11, 4352.02, 3594.6, 149.207),
((@CGUID+8)*10, 12, 4426.59, 3569.69, 159.578),
((@CGUID+8)*10, 13, 4513.13, 3569.78, 144.028),
((@CGUID+8)*10, 14, 4573.97, 3523.54, 145.267),
((@CGUID+8)*10, 15, 4637.13, 3533.71, 144.088),
((@CGUID+8)*10, 16, 4706.67, 3520.02, 136.092),
((@CGUID+8)*10, 17, 4788.54, 3503.49, 121.951);
-- Pooling
DELETE FROM `pool_template` WHERE `entry`=1075; -- Description for this one is wrongly attributed to Okrek
DELETE FROM `pool_template` WHERE `entry`=1078 AND `description` LIKE '%Ever-Core%';
DELETE FROM `pool_template` WHERE `entry`=1115 AND `description`='Nuramoc (20932)';
INSERT INTO `pool_template` (`entry`, `max_limit`, `description`) VALUES
(1075, 1, 'Chief Engineer Lorthander (18697)'),
(1078, 1, 'Ever-Core the Punisher (18698)'),
(1115, 1, 'Nuramoc (20932)');
DELETE FROM `pool_creature` WHERE `pool_entry`=1075 AND `description` LIKE '%Lorthander%';
DELETE FROM `pool_creature` WHERE `pool_entry`=1078 AND `description` LIKE '%Ever-Core%';
DELETE FROM `pool_creature` WHERE `pool_entry`=1115 AND `description`='Nuramoc (20932)';
INSERT INTO `pool_creature` (`guid`, `pool_entry`, `chance`, `description`) VALUES
(@CGUID+0, 1075, 0, 'Chief Engineer Lorthander (18697)'),
(@CGUID+1, 1075, 0, 'Chief Engineer Lorthander (18697)'),
(@CGUID+2, 1075, 0, 'Chief Engineer Lorthander (18697)'),
(@CGUID+3, 1078, 0, 'Ever-Core the Punisher (18698)'),
(@CGUID+4, 1078, 0, 'Ever-Core the Punisher (18698)'),
(@CGUID+5, 1078, 0, 'Ever-Core the Punisher (18698)'),
(@CGUID+6, 1115, 0, 'Nuramoc (20932)'),
(@CGUID+7, 1115, 0, 'Nuramoc (20932)'),
(@CGUID+8, 1115, 0, 'Nuramoc (20932)');
-- Nuramoc
DELETE FROM `creature_template_movement` WHERE (`CreatureId` = 20932);
INSERT INTO `creature_template_movement` (`CreatureId`, `Ground`, `Swim`, `Flight`, `Rooted`, `Chase`, `Random`, `InteractionPauseTimer`) VALUES
(20932, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0);