fix(DB/Creature): Use sniffed values for 16781 Midsummer Celebrant spawns (#17549)

* fix(DB): Use sniffed values for 16781 Midsummer Celebrant spawns

* Update data/sql/updates/pending_db_world/rev_1697918911416150200.sql

* Update data/sql/updates/pending_db_world/rev_1697918911416150200.sql

---------

Co-authored-by: Kitzunu <24550914+Kitzunu@users.noreply.github.com>
This commit is contained in:
Ludwig
2023-10-22 02:47:19 +02:00
committed by GitHub
parent 13acb24e65
commit d909418706

View File

@@ -0,0 +1,724 @@
-- Use sniffed values for 16781 Midsummer Celebrant spawns
-- updated spawns
DELETE FROM `creature` WHERE `id1` = 16781 AND `guid` IN (202714, 202715, 202716, 202717, 202741, 202742, 202743, 202744, 202746, 202747, 202748, 202749, 202752, 202753, 202754, 202755, 202759, 202760, 202761, 202762, 202764, 202765, 202766, 202767, 94529, 94530, 94532, 94533, 94534, 94535, 94536, 94537, 94538, 94539, 94540, 94541, 94542, 94543, 94544, 94545, 94546, 94548, 94549, 94550, 94551, 94552, 94554, 94556, 94557, 94558, 94559, 94560, 94561, 94562, 94563, 94564, 94565, 94566, 94567, 94568, 94569, 94570, 94571, 94572, 94573, 94574, 94575, 94576, 94577, 94578, 94579, 94580, 94581, 94582, 94583, 94584, 94585, 94587, 94588, 94589, 94590, 94591, 94592, 94593, 94594, 94595, 94596, 94597, 94598, 94599, 94600, 94601, 94602, 94605, 94606, 94607, 94608, 94609, 94610, 94611, 94612, 94613, 94614, 94615, 94616, 94617, 94618, 94619, 94620, 94621, 94622, 94623, 94624, 94625, 94626, 94627, 94628, 94629, 94630, 94631, 94632, 94633, 94636, 94638, 94639, 94640, 94641, 94642, 94643, 94644, 94645, 94646, 94647, 94648, 94650, 94651, 94652, 94653, 94654, 94655, 94656, 94657, 94658, 94659, 94660, 94661, 94662, 94663, 94664, 94665, 94666, 94667, 94668, 94669, 94670, 94671, 94672, 94673, 94674, 94675, 94676, 94677, 94678, 94679, 94680, 94681, 94682, 94683, 94684, 94685, 94686, 94687, 94688, 94689, 94690, 94691, 94692, 94695, 94697, 94698, 94701, 94702, 94703, 94705, 94706, 94707, 94708, 94709, 94712, 94713, 94714, 94718, 94719, 94720, 94721, 94722, 94723, 94725, 94727, 94728, 94729, 94730, 94731, 94732, 94734, 94735, 94736, 94737, 94739, 94740, 94741, 94742, 94743, 94744, 94745, 94746);
INSERT INTO `creature` (`guid`, `id1`, `id2`, `id3`, `map`, `zoneId`, `areaId`, `spawnMask`, `phaseMask`, `equipment_id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `wander_distance`, `currentwaypoint`, `curhealth`, `curmana`, `MovementType`, `npcflag`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `ScriptName`, `VerifiedBuild`, `CreateObject`, `Comment`) VALUES
(202714, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 127.0819168090820312, -4722.9560546875, 18.60128211975097656, 5.515240192413330078, 120, 0, 0, 2215, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(202715, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 131.1795806884765625, -4725.8388671875, 17.80640029907226562, 2.705260276794433593, 120, 0, 0, 2784, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(202716, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 131.3594818115234375, -4731.74853515625, 16.76935005187988281, 0.122173048555850982, 120, 0, 0, 1848, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(202717, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 136.675994873046875, -4729.85205078125, 16.67755126953125, 3.543018341064453125, 120, 0, 0, 1919, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(202741, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, 9371.484375, -6786.65087890625, 14.43894767761230468, 5.8817596435546875, 120, 0, 0, 1919, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(202742, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, 9374.86328125, -6787.50732421875, 14.52208423614501953, 3.019419670104980468, 120, 0, 0, 2784, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(202743, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, 9384.71875, -6786.87109375, 14.20661067962646484, 6.0737457275390625, 120, 0, 0, 1990, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(202744, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, 9388.751953125, -6787.9951171875, 14.10687828063964843, 2.792526721954345703, 120, 0, 0, 2453, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(202746, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, 9793.185546875, -7259.97412109375, 26.3159332275390625, 5.8817596435546875, 120, 0, 0, 2784, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(202747, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, 9796.865234375, -7261.2578125, 26.35243606567382812, 3.019419670104980468, 120, 0, 0, 2371, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(202748, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, 9797.412109375, -7244.806640625, 26.14875984191894531, 5.480333805084228515, 120, 0, 0, 2614, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(202749, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, 9800.8662109375, -7248.796875, 26.21503257751464843, 2.234021425247192382, 120, 0, 0, 1990, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(202752, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, 7670.49658203125, -6830.04296875, 78.69478607177734375, 5.8817596435546875, 120, 0, 0, 1716, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(202753, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, 7674.27685546875, -6840.67578125, 79.92003631591796875, 6.0737457275390625, 120, 0, 0, 2533, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(202754, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, 7674.87841796875, -6831.93115234375, 78.88452911376953125, 3.019419670104980468, 120, 0, 0, 2784, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(202755, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, 7678.85498046875, -6843.01416015625, 79.78014373779296875, 2.792526721954345703, 120, 0, 0, 3728, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(202759, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 2278.226318359375, 439.366607666015625, 34.14168548583984375, 4.97418832778930664, 120, 0, 0, 2533, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(202760, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 2279.183837890625, 435.570220947265625, 34.17606353759765625, 1.797689080238342285, 120, 0, 0, 3331, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(202761, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 2289.63525390625, 428.393829345703125, 34.87903594970703125, 1.047197580337524414, 120, 0, 0, 2784, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(202762, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 2291.09521484375, 432.0240478515625, 35.47864532470703125, 4.590215682983398437, 120, 0, 0, 3144, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(202764, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, -3790.318603515625, -11510.521484375, -134.645401000976562, 3.281219005584716796, 120, 0, 0, 3052, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(202765, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, -3795.79345703125, -11510.4296875, -134.709365844726562, 0.174532920122146606, 120, 0, 0, 2784, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(202766, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, -3814.237548828125, -11505.810546875, -138.451461791992187, 4.433136463165283203, 120, 0, 0, 1848, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(202767, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, -3815.921875, -11510.287109375, -138.488174438476562, 1.117010712623596191, 120, 0, 0, 1782, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94529, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 8709.51953125, 953.97393798828125, 13.64090156555175781, 4.258603572845458984, 120, 0, 0, 2138, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94530, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1895.0660400390625, -4344.84912109375, 21.20777511596679687, 5.672319889068603515, 120, 0, 0, 2961, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
-- 94531 not sniffed
(94532, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -3103.629150390625, -2740.179443359375, 35.01421737670898437, 2.914699792861938476, 120, 0, 0, 2533, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94533, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -3107.486328125, -2738.833251953125, 35.2755889892578125, 5.829399585723876953, 120, 0, 0, 1848, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94534, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -3114.165283203125, -2737.15478515625, 34.85781478881835937, 4.293509960174560546, 120, 0, 0, 3624, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94535, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -3116.45751953125, -2741.033935546875, 34.89273452758789062, 0.907571196556091308, 120, 0, 0, 2292, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94536, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 9773.2451171875, 1007.27520751953125, 1299.075439453125, 4.258603572845458984, 120, 0, 0, 3941, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94537, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 6837.92919921875, -4560.8798828125, 710.037353515625, 1.2042771577835083, 120, 0, 0, 2371, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94538, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 6830.61279296875, -4564.916015625, 710.4595947265625, 5.573488235473632812, 120, 0, 0, 3728, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94539, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 6850.12939453125, -4748.908203125, 697.37890625, 6.2657318115234375, 120, 0, 0, 3728, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94540, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -50.4992942810058593, 1243.124755859375, 90.835296630859375, 2.216568231582641601, 120, 0, 0, 2699, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94541, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 2001.78955078125, -2350.227783203125, 90.30035400390625, 3.822271108627319335, 120, 0, 0, 2961, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94542, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1987.349853515625, -2335.2705078125, 90.3668365478515625, 0.331612557172775268, 120, 0, 0, 2292, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94543, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 6312.31494140625, 527.88427734375, 16.63825225830078125, 5.235987663269042968, 120, 0, 0, 1919, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94544, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 6309.24658203125, 509.717681884765625, 17.81841850280761718, 2.059488534927368164, 120, 0, 0, 3728, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94545, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -1846.579833984375, 3044.63427734375, 1.992398381233215332, 3.543018341064453125, 120, 0, 0, 1919, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94546, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -1842.068603515625, 3054.227783203125, 0.818315327167510986, 2.705260276794433593, 120, 0, 0, 2961, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
-- 94547 not sniffed
(94548, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -9449.1767578125, -2123.471435546875, 69.1136474609375, 1.431169986724853515, 120, 0, 0, 3624, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94549, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -3433.665283203125, -959.2987060546875, 9.565944671630859375, 2.216568231582641601, 120, 0, 0, 1716, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94550, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -14277.845703125, 54.59401702880859375, 0.903981447219848632, 2.879793167114257812, 120, 0, 0, 3624, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94551, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -14289.595703125, 46.96712112426757812, 0.852089285850524902, 6.021385669708251953, 120, 0, 0, 3052, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94552, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -14285.2275390625, 45.27360153198242187, 0.565200328826904296, 2.687807083129882812, 120, 0, 0, 3524, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94554, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -14282.404296875, 55.37071609497070312, 0.4672013521194458, 6.213372230529785156, 120, 0, 0, 3052, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94556, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -1197.2857666015625, -2680.873291015625, 46.3772430419921875, 6.126105785369873046, 120, 0, 0, 3237, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94557, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -1202.4639892578125, -2657.933349609375, 45.80363845825195312, 5.235987663269042968, 120, 0, 0, 2453, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94558, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -10968.0048828125, -3234.336669921875, 41.47556686401367187, 2.216568231582641601, 120, 0, 0, 2871, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94559, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -9375.13671875, 26.34857940673828125, 61.71401596069335937, 4.834561824798583984, 120, 0, 0, 2614, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94560, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -9383.171875, 11.5457916259765625, 61.1361541748046875, 1.448623299598693847, 120, 0, 0, 1524, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94561, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -9373.3623046875, 22.89648056030273437, 62.09075927734375, 2.216568231582641601, 120, 0, 0, 3425, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94562, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -5428.44970703125, -486.615234375, 396.645751953125, 4.258603572845458984, 120, 0, 0, 1919, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94563, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -5250.07177734375, -2891.317626953125, 339.26678466796875, 4.258603572845458984, 120, 0, 0, 1585, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94564, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -6686.6455078125, -2194.682861328125, 248.433074951171875, 2.338741064071655273, 120, 0, 0, 1990, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94565, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -6685.30419921875, -2199.441650390625, 249.0545501708984375, 3.211405754089355468, 120, 0, 0, 1651, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94566, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -474.94091796875, -4528.29833984375, 12.83812427520751953, 4.660028934478759765, 120, 0, 0, 2453, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94567, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -463.081878662109375, -4537.73388671875, 9.435498237609863281, 3.071779489517211914, 120, 0, 0, 1651, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94568, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -468.08880615234375, -4537.65478515625, 10.32885360717773437, 0.03490658476948738, 120, 0, 0, 2138, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94569, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1792.443603515625, 219.5408477783203125, 60.01215744018554687, 1.570796370506286621, 120, 0, 0, 2699, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94570, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1793.1646728515625, 224.844451904296875, 59.71418380737304687, 4.468042850494384765, 120, 0, 0, 2453, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94571, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1816.4825439453125, 217.62310791015625, 59.92689132690429687, 2.042035102844238281, 120, 0, 0, 1716, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94572, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, 216.6368560791015625, 7684.775390625, 23.00917816162109375, 0.907571196556091308, 120, 0, 0, 3941, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94573, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, 219.3437042236328125, 7688.07666015625, 23.05628585815429687, 4.118977069854736328, 120, 0, 0, 3728, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94574, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 940.41290283203125, 789.0902099609375, 104.0225296020507812, 1.692969322204589843, 120, 0, 0, 2453, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94575, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -6786.50537109375, 544.6658935546875, 1.599180340766906738, 0.366519153118133544, 120, 0, 0, 2533, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94576, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 9773.314453125, 1033.0955810546875, 1299.56298828125, 3.839724302291870117, 120, 0, 0, 1524, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94577, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 9769.7119140625, 1030.63427734375, 1300.171875, 0.453785598278045654, 120, 0, 0, 2215, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94578, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 9772.8662109375, 1004.4332275390625, 1298.8970947265625, 1.448623299598693847, 120, 0, 0, 2371, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94579, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -6774.9521484375, 553.74176025390625, 3.734848260879516601, 4.258603572845458984, 120, 0, 0, 3624, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94580, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -6775.8408203125, 550.70379638671875, 3.138088226318359375, 1.274090290069580078, 120, 0, 0, 1782, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94581, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 6834.138671875, -4568.12451171875, 709.71368408203125, 2.757620096206665039, 120, 0, 0, 2614, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94582, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -7229.51513671875, -3843.727783203125, 12.14379501342773437, 4.258603572845458984, 120, 0, 0, 2138, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94583, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 6854.1123046875, -4749.861328125, 697.02130126953125, 3.001966238021850585, 120, 0, 0, 1848, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94584, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 6845.67724609375, -4757.61181640625, 697.64105224609375, 1.518436431884765625, 120, 0, 0, 2453, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94585, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 6846.1201171875, -4752.99462890625, 697.61151123046875, 4.537856101989746093, 120, 0, 0, 2453, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94587, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1998.3646240234375, -2352.390380859375, 90.135009765625, 0.506145477294921875, 120, 0, 0, 3237, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94588, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1990.5501708984375, -2333.865234375, 91.22491455078125, 3.630284786224365234, 120, 0, 0, 1990, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94589, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -62.8863945007324218, 1247.8487548828125, 90.82196044921875, 4.258603572845458984, 120, 0, 0, 2961, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94590, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -63.0911445617675781, 1244.8236083984375, 91.153228759765625, 1.448623299598693847, 120, 0, 0, 2784, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94591, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -52.60400390625, 1246.91796875, 90.813232421875, 5.235987663269042968, 120, 0, 0, 4050, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94592, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -3472.85205078125, -4218.52978515625, 9.612421035766601562, 0.78539818525314331, 120, 0, 0, 1782, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94593, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -1845.1126708984375, 3056.318359375, 0.594067335128784179, 5.515240192413330078, 120, 0, 0, 4050, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94594, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -1851.7235107421875, 3043.050537109375, 2.750925302505493164, 0.122173048555850982, 120, 0, 0, 2614, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94595, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -5511.3203125, -2279.45947265625, -58.929840087890625, 3.612831592559814453, 120, 0, 0, 1848, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94596, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, -5514.57470703125, -2283.4931640625, -58.7320175170898437, 1.256637096405029296, 120, 0, 0, 1848, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94597, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1898.49658203125, -4346.82470703125, 21.24923324584960937, 2.705260276794433593, 120, 0, 0, 3237, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94598, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -10351.283203125, -3292.098876953125, 23.25424385070800781, 4.520402908325195312, 120, 0, 0, 3834, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94599, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -9437.4248046875, -2137.572509765625, 66.7628173828125, 0.471238881349563598, 120, 0, 0, 2453, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94600, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -9434.021484375, -2135.5712890625, 66.296875, 3.752457857131958007, 120, 0, 0, 2371, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94601, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 178.85015869140625, -2118.315673828125, 105.0109481811523437, 2.216568231582641601, 120, 0, 0, 2784, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94602, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -3427.63671875, -949.9451904296875, 9.669668197631835937, 4.258603572845458984, 120, 0, 0, 2215, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94605, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -1201.2806396484375, -2660.020751953125, 45.40309524536132812, 2.216568231582641601, 120, 0, 0, 2614, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94606, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -10936.1943359375, -3219.516357421875, 41.4308319091796875, 1.448623299598693847, 120, 0, 0, 1919, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94607, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -10968.8740234375, -3230.70703125, 41.53336334228515625, 5.235987663269042968, 120, 0, 0, 2062, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94608, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -10935.7001953125, -3215.9775390625, 41.4308319091796875, 4.258603572845458984, 120, 0, 0, 2371, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94609, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -5430.01806640625, -489.223052978515625, 396.78741455078125, 1.448623299598693847, 120, 0, 0, 2961, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94610, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -5243.39599609375, -2868.24951171875, 337.046142578125, 5.235987663269042968, 120, 0, 0, 1651, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94611, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -6688.79443359375, -2191.264892578125, 247.8145599365234375, 5.113814830780029296, 120, 0, 0, 2699, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94612, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -475.42340087890625, -4532.37255859375, 12.32702064514160156, 1.570796370506286621, 120, 0, 0, 2453, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94613, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, -1740.6671142578125, 5351.794921875, -12.3448028564453125, 6.0737457275390625, 120, 0, 0, 2062, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94614, 16781, 0, 0, 530, 0, 0, 1, 1, 0, -1735.1473388671875, 5351.087890625, -12.3448066711425781, 2.967059612274169921, 120, 0, 0, 2292, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94615, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1814.1285400390625, 220.9268646240234375, 59.59687423706054687, 5.218534469604492187, 120, 0, 0, 3624, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94616, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 6313.17822265625, 525.60357666015625, 17.21449089050292968, 2.216568231582641601, 120, 0, 0, 2871, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94617, 16781, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 6307.56103515625, 512.287109375, 17.76943397521972656, 5.375614166259765625, 120, 0, 0, 2215, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
(94618, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -9449.2509765625, -2120.39404296875, 69.13653564453125, 4.572762489318847656, 120, 0, 0, 2062, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94619, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -9382.33203125, 14.481719970703125, 61.61740875244140625, 4.258603572845458984, 120, 0, 0, 2371, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94620, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -5431.736328125, -502.4267578125, 397.757720947265625, 2.216568231582641601, 120, 0, 0, 2533, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94621, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -5433.92822265625, -500.603302001953125, 397.292236328125, 5.235987663269042968, 120, 0, 0, 2699, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94622, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -5242.91943359375, -2871.70458984375, 338.06793212890625, 2.216568231582641601, 120, 0, 0, 1919, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50063, 0, NULL),
(94623, 16781, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -5250.7705078125, -2895.20458984375, 338.6141357421875, 1.448623299598693847, 120, 0, 0, 3524, 0, 0, 0, 0, 0, "", 50172, 0, NULL),
