chore(DB): import pending files

Referenced commit(s): 14010f58f6
This commit is contained in:
AzerothCoreBot
2023-03-20 13:49:28 +00:00
parent 14010f58f6
commit 6c02298b61
2 changed files with 2 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,308 @@
-- DB update 2023_03_20_02 -> 2023_03_20_03
--
DELETE FROM `gameobject` WHERE `id`=186729;
INSERT INTO `gameobject` (`guid`, `id`, `map`, `zoneId`, `areaId`, `spawnMask`, `phaseMask`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `rotation0`, `rotation1`, `rotation2`, `rotation3`, `spawntimesecs`, `animprogress`, `state`, `ScriptName`, `VerifiedBuild`) VALUES
(20463, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3304.35, 2952.27, 141.742, 3.15906, 0, 0, -0.999962, 0.00873464, 180, 255, 1, '', 48526),
(20464, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3311.84, 2959.4, 142.62, 1.37881, 0, 0, 0.636078, 0.771625, 180, 255, 1, '', 48526),
(20467, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3315.77, 2873.66, 141.707, 4.04917, 0, 0, -0.898793, 0.438373, 180, 255, 1, '', 48526),
(20473, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3316.67, 2933.76, 142.135, 5.48033, 0, 0, -0.390731, 0.920505, 180, 255, 1, '', 48526),
(20820, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3319.28, 3010.68, 138.619, 2.54818, 0, 0, 0.956305, 0.292372, 180, 255, 1, '', NULL),
(20824, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3322.33, 2973.16, 143.744, 0.858857, 0, 0, 0.416351, 0.909204, 180, 255, 1, '', NULL),
(20830, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3327.92, 2890.38, 141.371, 4.81334, 0, 0, 0.67053, -0.741883, 180, 255, 1, '', NULL),
(20832, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3328.41, 2923.37, 141.084, 2.11185, 0, 0, 0.870356, 0.492424, 180, 255, 1, '', 48526),
(20845, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3329.86, 2978.19, 143.959, 4.11898, 0, 0, -0.882947, 0.469473, 180, 255, 1, '', 48526),
(20847, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3337.97, 2982.07, 143.82, 2.9496, 0, 0, 0.995396, 0.0958512, 180, 255, 1, '', 48526),
(20849, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3338.72, 3039.7, 139.869, 1.56964, 0, 0, 0.706698, 0.707515, 180, 255, 1, '', NULL),
(20858, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3340.01, 2955.97, 140.823, 3.24635, 0, 0, -0.998629, 0.0523532, 180, 255, 1, '', 48526),
(20863, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3343.23, 3037.09, 140.835, -1.44862, 0, 0, -0.662619, 0.748957, 180, 255, 1, '', NULL),
(20865, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3357.5, 2837.36, 140.77, 5.46288, 0, 0, -0.398748, 0.91706, 180, 255, 1, '', 48526),
(20869, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3366.51, 3049.9, 141.294, 3.71755, 0, 0, -0.958819, 0.284016, 180, 255, 1, '', 48526),
(20876, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3370.01, 3057.48, 140.398, 0.0302625, 0, 0, 0.0151307, 0.999885, 180, 255, 1, '', NULL),
(20893, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3372.23, 2834.84, 142.446, 4.57276, 0, 0, -0.754709, 0.656059, 180, 255, 1, '', 48526),
(20894, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3384.66, 3036.55, 142.613, -0.942477, 0, 0, -0.45399, 0.891007, 180, 255, 1, '', NULL),
(20895, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3393.41, 2813.17, 148.863, 3.52136, 0, 0, 0.982026, -0.188745, 180, 255, 1, '', NULL),
(20896, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3401.27, 2946.31, 152.227, 0.90757, 0, 0, 0.438371, 0.898794, 180, 255, 1, '', 48526),
(20897, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3402.4, 2895.72, 143.972, 2.07694, 0, 0, 0.861629, 0.507539, 180, 255, 1, '', 48526),
(20898, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3408.25, 2891.47, 143.715, 1.32617, 0, 0, 0.615551, 0.788097, 180, 255, 1, '', NULL),
(20899, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3409.46, 2797.32, 149.852, 3.68265, 0, 0, -0.96363, 0.267241, 180, 255, 1, '', 48526),
(20900, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3411.2, 2776.82, 152.862, 3.49067, 0, 0, -0.984807, 0.173652, 180, 255, 1, '', 48526),
(20901, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3418.08, 2869.34, 144.229, 1.74533, 0, 0, 0.766044, 0.642789, 180, 255, 1, '', 48526),
(20902, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3426.58, 2783.14, 152.652, 0.523598, 0, 0, 0.258819, 0.965926, 180, 255, 1, '', 48526),
(20903, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3426.74, 3037.45, 144.715, 2.35619, 0, 0, 0.923879, 0.382686, 180, 255, 1, '', NULL),
(20904, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3431.89, 3073.4, 140.909, 4.99164, 0, 0, -0.601814, 0.798636, 180, 255, 1, '', 48526),
(20905, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3435.22, 3103.67, 133.716, -1.8675, 0, 0, -0.803856, 0.594824, 180, 255, 1, '', NULL),
(20906, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3439.93, 2778.39, 151.651, 2.23402, 0, 0, 0.898793, 0.438373, 180, 255, 1, '', 48526),
(20918, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3440.33, 3069.53, 141.712, -0.95993, 0, 0, -0.461748, 0.887011, 180, 255, 1, '', NULL),
(20935, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3442.94, 3107.05, 133.446, 2.61423, 0, 0, 0.965437, 0.260636, 180, 255, 1, '', NULL),
(20937, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3447.23, 3108.36, 132.629, 3.26218, 0, 0, 0.998183, -0.0602572, 180, 255, 1, '', NULL),
(20941, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3448.69, 2808.93, 148.901, 4.1379, 0, 0, 0.878466, -0.477804, 180, 255, 1, '', NULL),
(20943, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3462.12, 3035.27, 144.913, 1.69297, 0, 0, 0.748956, 0.66262, 180, 255, 1, '', 48526),
(20946, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3466.13, 3058.32, 143.641, 5.31207, 0, 0, 0.466702, -0.884415, 180, 255, 1, '', NULL),
(20948, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3473.45, 3075.52, 141.411, 3.97935, 0, 0, -0.913545, 0.406738, 180, 255, 1, '', 48526),
(20950, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3478.12, 2972.98, 143.246, 3.4034, 0, 0, -0.991445, 0.130528, 180, 255, 1, '', 48526),
(20954, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3482.13, 2975.44, 143.236, 4.35781, 0, 0, 0.82073, -0.571316, 180, 255, 1, '', NULL),
(20961, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3483.05, 2786.29, 148.904, 5.81195, 0, 0, -0.233445, 0.97237, 180, 255, 1, '', 48526),
(20962, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3493.38, 2758.32, 150.965, 2.56563, 0, 0, 0.958819, 0.284016, 180, 255, 1, '', 48526),
(20972, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3495.91, 3087.95, 138.525, 3.28124, 0, 0, -0.997563, 0.0697661, 180, 255, 1, '', 48526),
(20973, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3496.76, 3028.54, 146.915, 6.00393, 0, 0, -0.139173, 0.990268, 180, 255, 1, '', 48526),
(20976, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3498.62, 2799.65, 148.269, 4.2237, 0, 0, -0.857167, 0.515038, 180, 255, 1, '', 48526),
(20977, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3500.9, 3089.25, 137.409, 1.24371, 0, 0, 0.582544, 0.812799, 180, 255, 1, '', NULL),
(20980, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3502.29, 2861.81, 146.519, 5.42988, 0, 0, 0.413826, -0.910356, 180, 255, 1, '', NULL),
(20981, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3502.6, 2806.41, 146.557, 5.94038, 0, 0, 0.170565, -0.985346, 180, 255, 1, '', NULL),
(20983, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3504.43, 2822.26, 145.366, 0.453785, 0, 0, 0.224951, 0.97437, 180, 255, 1, '', 48526),
(21003, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3511.76, 2767.23, 151.103, 5.32326, 0, 0, -0.461748, 0.887011, 180, 255, 1, '', 48526),
(21004, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3515.65, 2819.51, 144.86, 2.75761, 0, 0, 0.981627, 0.190812, 180, 255, 1, '', 48526),
(21005, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3519.12, 2806.03, 147.365, 4.18879, 0, 0, -0.866025, 0.500001, 180, 255, 1, '', 48526),
(21006, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3523.2, 2983.54, 144.494, 1.46608, 0, 0, 0.66913, 0.743145, 180, 255, 1, '', 48526),
(21007, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3529.51, 2886.14, 146.376, 0.471238, 0, 0, 0.233445, 0.97237, 180, 255, 1, '', 48526),
(21008, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3531.82, 2890.7, 145.889, 2.09979, 0, 0, 0.867371, 0.497662, 180, 255, 1, '', NULL),
(21010, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3535.61, 2797.97, 146.756, 4.4855, 0, 0, -0.782608, 0.622515, 180, 255, 1, '', 48526),
(21011, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3545.75, 2786.76, 148.826, 1.13446, 0, 0, 0.537299, 0.843392, 180, 255, 1, '', 48526),
(21012, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3549.45, 2810.71, 145.608, 5.25709, 0, 0, 0.490835, -0.871253, 180, 255, 1, '', NULL),
(21013, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3550.52, 2819.59, 144.806, 4.7473, 0, 0, -0.694658, 0.71934, 180, 255, 1, '', 48526),
(21014, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3552.1, 2872.02, 148.234, 4.60767, 0, 0, -0.743144, 0.669131, 180, 255, 1, '', 48526),
(21015, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3554.52, 2780.35, 151.418, 3.47321, 0, 0, -0.986285, 0.16505, 180, 255, 1, '', 48526),
(21017, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3554.69, 2977.5, 145.693, 3.80482, 0, 0, -0.945518, 0.325568, 180, 255, 1, '', 48526),
(21018, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3558.24, 3037.32, 136.088, 5.44543, 0, 0, -0.406736, 0.913546, 180, 255, 1, '', 48526),
(21019, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3559.47, 3055.23, 133.945, 5.39307, 0, 0, -0.430511, 0.902586, 180, 255, 1, '', 48526),
(21020, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3561.45, 2975.52, 146.345, 2.82235, 0, 0, 0.987288, 0.158944, 180, 255, 1, '', NULL),
(21021, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3574.23, 2942.18, 145.511, 5.95157, 0, 0, -0.165047, 0.986286, 180, 255, 1, '', 48526),
(21022, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3577.24, 2782.71, 150.005, 5.68977, 0, 0, -0.292372, 0.956305, 180, 255, 1, '', 48526),
(21023, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3581.53, 3058.48, 129.189, 0.942477, 0, 0, 0.45399, 0.891007, 180, 255, 1, '', 48526),
(21024, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3590.3, 3083.88, 126.576, 3.31614, 0, 0, -0.996194, 0.087165, 180, 255, 1, '', 48526),
(21025, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3594.84, 3089.71, 124.591, 2.39824, 0, 0, 0.93172, 0.363178, 180, 255, 1, '', NULL),
(21026, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3597.51, 2916.99, 145.117, 4.53786, 0, 0, -0.766044, 0.642789, 180, 255, 1, '', 48526),
(21027, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3606.46, 2973.63, 145.171, 0.191985, 0, 0, 0.0958452, 0.995396, 180, 255, 1, '', 48526),
(21043, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3609.42, 2912.12, 145.731, 0.541051, 0, 0, 0.267238, 0.963631, 180, 255, 1, '', 48526),
(21044, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3611.13, 2826.85, 164.916, 0.314158, 0, 0, 0.156434, 0.987688, 180, 255, 1, '', 48526),
(21050, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3612.24, 3033.11, 129.125, 5.68977, 0, 0, -0.292372, 0.956305, 180, 255, 1, '', 48526),
(21051, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3613.47, 3059.31, 124.018, 2.94016, 0, 0, 0.994932, 0.100546, 180, 255, 1, '', NULL),
(21052, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3618.13, 3021.18, 131.659, -0.226892, 0, 0, -0.113203, 0.993572, 180, 255, 1, '', NULL),
(21053, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3627.07, 2972.94, 145.315, 1.12196, 0, 0, 0.532016, 0.846734, 180, 255, 1, '', NULL),
(21054, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3628.51, 2882.9, 150.701, 1.95477, 0, 0, 0.829038, 0.559193, 180, 255, 1, '', 48526),
(21055, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3631.96, 2893.58, 147.866, 4.80548, 0, 0, 0.67344, -0.739242, 180, 255, 1, '', NULL),
(21058, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3636.09, 3034.6, 126.735, 1.37881, 0, 0, 0.636078, 0.771625, 180, 255, 1, '', 48526),
(21060, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3638.96, 3039.23, 125.535, 1.64818, 0, 0, 0.73393, 0.679225, 180, 255, 1, '', NULL),
(21061, 186729, 530, 3523, 3877, 1, 1, 3641.5, 2939.38, 145.507, 0.925024, 0, 0, 0.446198, 0.894935, 180, 255, 1, '', 48526),
(21062, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4893.89, 2961.31, 151.06, -0.244346, 0, 0, -0.121869, 0.992546, 180, 255, 1, '', NULL),
(21063, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4899.62, 2959.02, 152.31, 2.18225, 0, 0, 0.887147, 0.461488, 180, 255, 1, '', NULL),
(21065, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4919.54, 3042.53, 100.972, 0.977383, 0, 0, 0.469471, 0.882948, 180, 255, 1, '', NULL),
(21066, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4922.62, 2952.33, 156.978, 3.24635, 0, 0, -0.998629, 0.0523532, 180, 255, 1, '', 48526),
(21067, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4931.25, 2858.59, 87.7062, 0.837757, 0, 0, 0.406736, 0.913546, 180, 255, 1, '', NULL),
(21068, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4936.23, 2818.91, 85.1874, -1.64061, 0, 0, -0.731354, 0.681998, 180, 255, 1, '', NULL),
(21069, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4936.3, 2844.68, 88.2987, 2.56563, 0, 0, 0.958819, 0.284016, 180, 255, 1, '', 48526),
(21070, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4937.06, 2985.37, 92.408, 0.942477, 0, 0, 0.45399, 0.891007, 180, 255, 1, '', 48526),
(21071, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4946.38, 2978.13, 90.3425, 4.59343, 0, 0, 0.74789, -0.663823, 180, 255, 1, '', NULL),
(21072, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4947.13, 2889.56, 126.967, 0.17553, 0, 0, 0.0876524, 0.996151, 180, 255, 1, '', NULL),
(21073, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4947.31, 2967.66, 89.0501, 0.750491, 0, 0, 0.366501, 0.930418, 180, 255, 1, '', 48526),
(21074, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4948.91, 2893.54, 126.355, 5.07891, 0, 0, -0.566406, 0.824126, 180, 255, 1, '', 48526),
(21075, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4951.85, 3010.66, 94.6307, 2.07694, 0, 0, 0.861629, 0.507539, 180, 255, 1, '', 48526),
(21076, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4952.71, 2829.69, 84.8307, 1.20428, 0, 0, 0.566406, 0.824126, 180, 255, 1, '', 48526),
(21077, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4954.45, 3050.29, 99.2282, 6.26573, 0, 0, -0.00872612, 0.999962, 180, 255, 1, '', 48526),
(21078, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4954.49, 3065.13, 99.2482, 0.977383, 0, 0, 0.469471, 0.882948, 180, 255, 1, '', 48526),
(21079, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4954.57, 3072.46, 95.0206, 4.0947, 0, 0, 0.888581, -0.458719, 180, 255, 1, '', NULL),
(21080, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4958.28, 2926.2, 126.859, -2.96704, 0, 0, -0.996194, 0.0871655, 180, 255, 1, '', NULL),
(21090, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4961.22, 2903.14, 123.431, 1.3439, 0, 0, 0.622514, 0.782609, 180, 255, 1, '', 48526),
(21100, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4966.2, 2831.9, 84.3354, 4.57276, 0, 0, -0.754709, 0.656059, 180, 255, 1, '', 48526),
(21101, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4968.39, 3058.56, 101.978, 1.309, 0, 0, 0.608761, 0.793354, 180, 255, 1, '', 48526),
(21102, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4974.35, 3002.33, 92.9613, 1.5708, 0, 0, 0.707108, 0.707106, 180, 255, 1, '', NULL),
(21113, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4981.13, 2813.21, 79.2784, 4.88692, 0, 0, -0.642787, 0.766045, 180, 255, 1, '', 48526),
(21122, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4985.32, 2808.74, 75.7325, 4.24393, 0, 0, 0.851913, -0.523683, 180, 255, 1, '', NULL),
(21123, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4997.07, 2999.94, 94.7692, 0.383971, 0, 0, 0.190808, 0.981627, 180, 255, 1, '', 48526),
(21124, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4998.03, 2942.46, 111.8, 3.54302, 0, 0, -0.979924, 0.19937, 180, 255, 1, '', 48526),
(21125, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 4999.62, 3088.82, 99.3288, 3.42085, 0, 0, -0.990268, 0.139175, 180, 255, 1, '', 48526),
(21126, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5001.79, 3090.9, 98.5848, 1.86024, 0, 0, 0.801692, 0.597738, 180, 255, 1, '', NULL),
(21127, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5009.92, 2972.42, 105.205, 0.984525, 0, 0, 0.472621, 0.881266, 180, 255, 1, '', NULL),
(21128, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5010.41, 3051.98, 96.0948, 1.95841, 0, 0, 0.830054, 0.557683, 180, 255, 1, '', NULL),
(21129, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5010.6, 2887.88, 88.1793, 6.16812, 0, 0, 0.057501, -0.998345, 180, 255, 1, '', NULL),
(21130, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5012.83, 2881.24, 88.5173, 4.55531, 0, 0, -0.760406, 0.649449, 180, 255, 1, '', 48526),
(21131, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5014.14, 2794.87, 53.5134, 0.942477, 0, 0, 0.45399, 0.891007, 180, 255, 1, '', 48526),
(21132, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5016.19, 3033.3, 94.2519, 3.63029, 0, 0, -0.970295, 0.241925, 180, 255, 1, '', 48526),
(21133, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5020.8, 2908.61, 93.906, -0.733038, 0, 0, -0.358368, 0.93358, 180, 255, 1, '', NULL),
(21134, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5031.12, 2858.79, 72.2673, 4.67748, 0, 0, -0.719339, 0.694659, 180, 255, 1, '', 48526),
(21135, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5032.24, 3004.35, 92.9764, 0, 0, 0, 0, 1, 180, 255, 1, '', 48526),
(21136, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5034.61, 3075.49, 94.8813, 2.25687, 0, 0, 0.903743, 0.428075, 180, 255, 1, '', NULL),
(21137, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5037.41, 2871.33, 73.6953, 0.0698117, 0, 0, 0.0348988, 0.999391, 180, 255, 1, '', 48526),
(21138, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5042.08, 3014.05, 89.0902, 3.14159, 0, 0, -1, 0, 180, 255, 1, '', 48526),
(21139, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5044.61, 2894.1, 83.7068, 2.23402, 0, 0, 0.898794, 0.438372, 180, 255, 1, '', NULL),
(21140, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5051.23, 2891.96, 82.9909, 5.77151, 0, 0, 0.253056, -0.967452, 180, 255, 1, '', NULL),
(21141, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5056.1, 2938.26, 88.2682, -0.244346, 0, 0, -0.121869, 0.992546, 180, 255, 1, '', NULL),
(21142, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5058.54, 2979.55, 88.4921, 5.63741, 0, 0, -0.317305, 0.948324, 180, 255, 1, '', 48526),
(21143, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5059.26, 2914.68, 85.6017, 5.2709, 0, 0, -0.484809, 0.87462, 180, 255, 1, '', 48526),
(21144, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5060.04, 2977.01, 88.4138, 5.08038, 0, 0, 0.5658, -0.824543, 180, 255, 1, '', NULL),
(21145, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5070.99, 2903.98, 80.9448, -1.02974, 0, 0, -0.492422, 0.870357, 180, 255, 1, '', NULL),
(21146, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5080.69, 2855.06, 68.1485, 1.76278, 0, 0, 0.771625, 0.636078, 180, 255, 1, '', 48526),
(21147, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5081.73, 2912.18, 81.0068, 3.21142, 0, 0, -0.999391, 0.0349061, 180, 255, 1, '', 48526),
(21148, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5082.27, 2942.17, 84.0552, 0.767944, 0, 0, 0.374606, 0.927184, 180, 255, 1, '', NULL),
(21149, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5085.85, 2972.51, 84.6841, 5.5676, 0, 0, -0.350207, 0.936672, 180, 255, 1, '', 48526),
(21150, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5091.24, 2980.9, 81.0722, 2.97944, 0, 0, 0.996715, 0.0809875, 180, 255, 1, '', NULL),
(21151, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5121.38, 2969.59, 81.5681, 3.94445, 0, 0, -0.920505, 0.390732, 180, 255, 1, '', 48526),
(21152, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5121.69, 2879.28, 71.1756, 3.71755, 0, 0, -0.958819, 0.284016, 180, 255, 1, '', 48526),
(21153, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5122.19, 2953.62, 80.1995, 0.122173, 0, 0, 0.0610485, 0.998135, 180, 255, 1, '', 48526),
(21154, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5129.5, 2891.03, 73.9553, 2.65289, 0, 0, 0.970295, 0.241925, 180, 255, 1, '', 48526),
(21155, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5135.47, 2898.83, 73.8903, 4.32638, 0, 0, 0.829607, -0.558348, 180, 255, 1, '', NULL),
(21167, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5152.13, 2932.87, 75.4033, 0.785397, 0, 0, 0.382683, 0.92388, 180, 255, 1, '', NULL),
(21168, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5156.58, 2959.1, 72.2546, 1.72787, 0, 0, 0.760406, 0.649449, 180, 255, 1, '', 48526),
(21169, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5163.74, 2963.27, 71.5152, 5.66943, 0, 0, 0.302084, -0.953281, 180, 255, 1, '', NULL),
(21170, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5172.16, 2948.4, 70.3243, 2.51327, 0, 0, 0.951056, 0.309017, 180, 255, 1, '', 48526),
(21171, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 3458, 3044.52, 145.45, 1.27409, 0, 0, 0.594822, 0.803857, 180, 255, 1, '', 48526),
(21172, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 3609, 3065.32, 124.452, 2.67035, 0, 0, 0.972369, 0.233448, 180, 255, 1, '', 48526),
(21173, 186729, 530, 3523, 3874, 1, 1, 5005, 3054.36, 97.3609, 4.88692, 0, 0, -0.642787, 0.766045, 180, 255, 1, '', 48526);
SET @POOL := 110;
DELETE FROM `pool_template` WHERE `entry` IN (@POOL+0, @POOL+1) AND `description` LIKE 'Mana Berry Bush%';
INSERT INTO `pool_template` (`entry`, `max_limit`, `description`) VALUES
(@POOL+0, 55, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(@POOL+1, 35, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Farfield');
DELETE FROM `pool_gameobject` WHERE `pool_entry` IN (@POOL+0, @POOL+1) AND `description` LIKE 'Mana Berry Bush%';
INSERT INTO `pool_gameobject` (`guid`, `pool_entry`, `chance`, `description`) VALUES
-- Eco-Dome Midrealm
(20463, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20464, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20467, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20473, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20820, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20824, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20830, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20832, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20845, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20847, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20849, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20858, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20863, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20865, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20869, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20876, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20893, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20894, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20895, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20896, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20897, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20898, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
(20899, @POOL+0, 0, 'Mana Berry Bush (186729) - Eco-Dome Midrealm'),
