chore(DB): import pending files

Referenced commit(s): 190bdcb4ce
This commit is contained in:
AzerothCoreBot
2022-12-02 08:55:28 +00:00
parent 190bdcb4ce
commit 3ba02d9b42
4 changed files with 4 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,17 @@
-- DB update 2022_12_02_00 -> 2022_12_02_01
--
UPDATE `creature` SET `curmana` = 0 WHERE `id1` = 20196;
UPDATE `creature_template` SET `unit_flags2` = `unit_flags2`&~2048 WHERE (`entry` = 20196);
DELETE FROM `smart_scripts` WHERE (`entryorguid` = 20196) AND (`source_type` = 0) AND (`id` IN (0, 1, 2));
INSERT INTO `smart_scripts` (`entryorguid`, `source_type`, `id`, `link`, `event_type`, `event_phase_mask`, `event_chance`, `event_flags`, `event_param1`, `event_param2`, `event_param3`, `event_param4`, `event_param5`, `action_type`, `action_param1`, `action_param2`, `action_param3`, `action_param4`, `action_param5`, `action_param6`, `target_type`, `target_param1`, `target_param2`, `target_param3`, `target_param4`, `target_x`, `target_y`, `target_z`, `target_o`, `comment`) VALUES
(20196, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 6000, 18000, 8000, 14000, 0, 11, 17008, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bloodthirsty Marshfang - In Combat - Cast \'Drain Mana\''),
(20196, 0, 1, 0, 0, 0, 100, 0, 10000, 12000, 10000, 12000, 0, 11, 35335, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bloodthirsty Marshfang - In Combat - Cast \'Nether Leech\''),
(20196, 0, 2, 0, 25, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 108, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bloodthirsty Marshfang - On Reset - Set Mana To 0');
UPDATE `creature` SET `curmana` = 0 WHERE `id1` = 18285;
UPDATE `creature_template` SET `unit_flags2` = `unit_flags2`&~2048 WHERE (`entry` = 18285);
DELETE FROM `smart_scripts` WHERE (`entryorguid` = 18285) AND (`source_type` = 0) AND (`id` IN (1, 2, 3));
INSERT INTO `smart_scripts` (`entryorguid`, `source_type`, `id`, `link`, `event_type`, `event_phase_mask`, `event_chance`, `event_flags`, `event_param1`, `event_param2`, `event_param3`, `event_param4`, `event_param5`, `action_type`, `action_param1`, `action_param2`, `action_param3`, `action_param4`, `action_param5`, `action_param6`, `target_type`, `target_param1`, `target_param2`, `target_param3`, `target_param4`, `target_x`, `target_y`, `target_z`, `target_o`, `comment`) VALUES
(18285, 0, 1, 0, 0, 0, 100, 0, 6000, 18000, 8000, 14000, 0, 11, 17008, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '\'Count\' Ungula - In Combat - Cast \'Drain Mana\''),
(18285, 0, 2, 0, 0, 0, 100, 0, 10000, 12000, 10000, 12000, 0, 11, 35335, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '\'Count\' Ungula - In Combat - Cast \'Nether Leech\''),
(18285, 0, 3, 0, 25, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 108, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '\'Count\' Ungula - On Reset - Set Mana To 0');

View File

@@ -0,0 +1,709 @@
-- DB update 2022_12_02_01 -> 2022_12_02_02
-- Delete Old Objects
DELETE FROM `gameobject` WHERE `id`=185182 AND `map`=530 AND `guid` IN (26042,26043,26044,26045,26046,26047,26048,26049,26050,26051,26052,26053,26054,26055,26056,26057,26058,26059,26060,26061,26062,26063,26064,26065,26066,26067,26068,26069,26070,26071,26072,26073,26074);
DELETE FROM `gameobject` WHERE `id`=185877 AND `map`=530 AND `guid` IN (6909,12055,12061,12143,15031,15044,15047,15129,30681,30682,30686,30756,30771,30774,30776,42145,42146,42147,42148,42149,42150,42151,42152,42153);
DELETE FROM `gameobject` WHERE `id`=185881 AND `map`=530 AND `guid` IN (22240,22241,28438,28440,28443,28797,28931,29272,29574,29576,29577,29579,30918,30925,30933,30966,31028,42167,42168,42169,42170,42171,42172,42173,42174,42175,42176,85998,85999,86000,86001,86002,86003,86004,86005,86006,86007,86008,86009,86010,86011,86012,86013);
DELETE FROM `gameobject` WHERE `id`=185915 AND `map`=530 AND `guid` IN (50417,50418,50419,50420,50421,50422,50423,50424,50425,151889,151890,151891);
SET @GUID := 104514;
SET @POOL := 8326;
-- Nethervine Crystal
DELETE FROM `gameobject` WHERE `id` IN (185182, 185877, 185881, 185915) AND `ZoneId`=3520 AND `guid` BETWEEN @GUID+0 AND @GUID+338;
INSERT INTO `gameobject` (`guid`, `id`, `map`, `ZoneId`, `spawnMask`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `rotation0`, `rotation1`, `rotation2`, `rotation3`, `spawntimesecs`, `animprogress`, `state`) VALUES
(@GUID+0 , 185182, 530, 3520, 1, -5342.92, 169.069, 43.1128, 3.28124, 0, 0, -0.997563, 0.0697661, 180, 100, 1),
(@GUID+1 , 185182, 530, 3520, 1, -5313, 373.502, 47.7426, 1.67551, 0, 0, 0.743144, 0.669132, 180, 100, 1),
(@GUID+2 , 185182, 530, 3520, 1, -5292.84, 656.116, 24.6915, 0.523598, 0, 0, 0.258819, 0.965926, 180, 100, 1),
(@GUID+3 , 185182, 530, 3520, 1, -5283.54, 533.277, 39.0844, 6.10865, 0, 0, -0.0871553, 0.996195, 180, 100, 1),
(@GUID+4 , 185182, 530, 3520, 1, -5283.15, 228.309, 68.3574, 4.45059, 0, 0, -0.793353, 0.608762, 180, 100, 1),
(@GUID+5 , 185182, 530, 3520, 1, -5270.88, 771.748, 19.9527, 3.49067, 0, 0, -0.984807, 0.173652, 180, 100, 1),
(@GUID+6 , 185182, 530, 3520, 1, -5266.64, 148.314, 61.1633, 3.80482, 0, 0, -0.945518, 0.325568, 180, 100, 1),
(@GUID+7 , 185182, 530, 3520, 1, -5245.94, 298.236, 75.203, 3.45576, 0, 0, -0.987688, 0.156436, 180, 100, 1),
(@GUID+8 , 185182, 530, 3520, 1, -5244.6, 40.679, 47.3747, 2.37364, 0, 0, 0.927183, 0.374608, 180, 100, 1),
(@GUID+9 , 185182, 530, 3520, 1, -5242.47, 504.199, 57.0959, 2.60053, 0, 0, 0.96363, 0.267241, 180, 100, 1),
(@GUID+10 , 185182, 530, 3520, 1, -5241.66, 360.785, 71.6209, 1.32645, 0, 0, 0.615661, 0.788011, 180, 100, 1),
(@GUID+11 , 185182, 530, 3520, 1, -5228.35, 695.768, 52.3389, 5.02655, 0, 0, -0.587785, 0.809017, 180, 100, 1),
(@GUID+12 , 185182, 530, 3520, 1, -5222.48, 239.67, 72.4286, 0.575957, 0, 0, 0.284015, 0.95882, 180, 100, 1),
(@GUID+13 , 185182, 530, 3520, 1, -5219.48, 376.066, 73.5834, 1.25664, 0, 0, 0.587785, 0.809017, 180, 100, 1),
(@GUID+14 , 185182, 530, 3520, 1, -5198.54, 610.487, 61.3297, 1.8675, 0, 0, 0.803857, 0.594823, 180, 100, 1),
(@GUID+15 , 185182, 530, 3520, 1, -5188.88, 198.704, 77.5582, 3.42085, 0, 0, -0.990268, 0.139175, 180, 100, 1),
(@GUID+16 , 185182, 530, 3520, 1, -5178.76, 612.034, 70.3573, 0.226893, 0, 0, 0.113203, 0.993572, 180, 100, 1),
(@GUID+17 , 185182, 530, 3520, 1, -5169.02, 8.73069, 76.392, 2.47837, 0, 0, 0.945518, 0.325568, 180, 100, 1),
(@GUID+18 , 185182, 530, 3520, 1, -5161.82, -43.6775, 74.5861, 4.17134, 0, 0, -0.870356, 0.492424, 180, 100, 1),
(@GUID+19 , 185182, 530, 3520, 1, -5151.58, 65.0312, 78.1248, 4.46804, 0, 0, -0.788011, 0.615662, 180, 100, 1),
(@GUID+20 , 185182, 530, 3520, 1, -5139.69, -89.1358, 72.9877, 4.29351, 0, 0, -0.83867, 0.54464, 180, 100, 1),
(@GUID+21 , 185182, 530, 3520, 1, -5138.09, 26.3977, 78.173, 1.65806, 0, 0, 0.737277, 0.675591, 180, 100, 1),
(@GUID+22 , 185182, 530, 3520, 1, -5134.34, 457.041, 77.3143, 2.25147, 0, 0, 0.902585, 0.430512, 180, 100, 1),
(@GUID+23 , 185182, 530, 3520, 1, -5133.72, 779.347, 45.3405, 0.122173, 0, 0, 0.0610485, 0.998135, 180, 100, 1),
(@GUID+24 , 185182, 530, 3520, 1, -5123.21, -98.8994, 69.9624, 4.11898, 0, 0, -0.882947, 0.469473, 180, 100, 1),
(@GUID+25 , 185182, 530, 3520, 1, -5122.55, 656.237, 85.5111, 3.10665, 0, 0, 0.999847, 0.0174693, 180, 100, 1),
(@GUID+26 , 185182, 530, 3520, 1, -5122.5, 732.505, 74.2657, 3.94445, 0, 0, -0.920505, 0.390732, 180, 100, 1),
(@GUID+27 , 185182, 530, 3520, 1, -5114.04, 29.7987, 80.9924, 2.18166, 0, 0, 0.887011, 0.461749, 180, 100, 1),
(@GUID+28 , 185182, 530, 3520, 1, -5113.94, 64.6492, 81.7453, 4.13643, 0, 0, -0.878817, 0.47716, 180, 100, 1),
(@GUID+29 , 185182, 530, 3520, 1, -5110.73, 662.613, 85.9726, 1.20428, 0, 0, 0.566406, 0.824126, 180, 100, 1),
(@GUID+30 , 185182, 530, 3520, 1, -5101.7, 703.391, 85.5647, 4.85202, 0, 0, -0.656058, 0.75471, 180, 100, 1),
(@GUID+31 , 185182, 530, 3520, 1, -5091.96, 474.039, 84.1983, 1.65806, 0, 0, 0.737277, 0.675591, 180, 100, 1),
(@GUID+32 , 185182, 530, 3520, 1, -5089.65, 27.055, 79.6998, 1.25664, 0, 0, 0.587785, 0.809017, 180, 100, 1),
(@GUID+33 , 185182, 530, 3520, 1, -5070.44, 611.331, 88.6193, 2.28638, 0, 0, 0.909961, 0.414694, 180, 100, 1),
(@GUID+34 , 185182, 530, 3520, 1, -5068.79, -98.7845, 65.4091, 5.61996, 0, 0, -0.325567, 0.945519, 180, 100, 1),
(@GUID+35 , 185182, 530, 3520, 1, -5066.3, 685.682, 85.7909, 5.5676, 0, 0, -0.350207, 0.936672, 180, 100, 1),
(@GUID+36 , 185182, 530, 3520, 1, -5060.84, 460.418, 89.8367, 0.139625, 0, 0, 0.0697555, 0.997564, 180, 100, 1),
(@GUID+37 , 185182, 530, 3520, 1, -5060.12, 163.691, 130.327, 2.77507, 0, 0, 0.983254, 0.182238, 180, 100, 1),
(@GUID+38 , 185182, 530, 3520, 1, -5056.39, 627.865, 86.6371, 2.9845, 0, 0, 0.996917, 0.0784664, 180, 100, 1),
(@GUID+39 , 185182, 530, 3520, 1, -5041.9, 1.74935, 77.4621, 1.16937, 0, 0, 0.551936, 0.833886, 180, 100, 1),
(@GUID+40 , 185182, 530, 3520, 1, -5041.31, -66.7083, 71.8689, 5.49779, 0, 0, -0.382683, 0.92388, 180, 100, 1),
(@GUID+41 , 185182, 530, 3520, 1, -5038.9, 691.959, 82.4971, 4.43314, 0, 0, -0.798635, 0.601815, 180, 100, 1),
(@GUID+42 , 185182, 530, 3520, 1, -5037.21, 450.39, 85.3445, 1.43117, 0, 0, 0.656058, 0.75471, 180, 100, 1),
(@GUID+43 , 185182, 530, 3520, 1, -5013.88, 191.526, 82.1215, 0.59341, 0, 0, 0.292371, 0.956305, 180, 100, 1),
(@GUID+44 , 185182, 530, 3520, 1, -5010.42, 138.154, 77.4246, 5.75959, 0, 0, -0.258819, 0.965926, 180, 100, 1),
(@GUID+45 , 185182, 530, 3520, 1, -5007.1, 641.649, 86.0199, 0.733038, 0, 0, 0.358368, 0.933581, 180, 100, 1),
(@GUID+46 , 185182, 530, 3520, 1, -5004.85, 145.96, 78.3033, 1.16937, 0, 0, 0.551936, 0.833886, 180, 100, 1),
(@GUID+47 , 185182, 530, 3520, 1, -5001.34, 714.768, 81.3423, 6.24828, 0, 0, -0.0174522, 0.999848, 180, 100, 1),
(@GUID+48 , 185182, 530, 3520, 1, -5000.97, 226.542, 81.6826, 5.16618, 0, 0, -0.529919, 0.848048, 180, 100, 1),
(@GUID+49 , 185182, 530, 3520, 1, -4998.8, 304.154, 83.2504, 5.91667, 0, 0, -0.182235, 0.983255, 180, 100, 1),
(@GUID+50 , 185182, 530, 3520, 1, -4996.51, 241.706, 80.68, 5.41052, 0, 0, -0.422618, 0.906308, 180, 100, 1),
(@GUID+51 , 185182, 530, 3520, 1, -4990.46, 156.293, 80.3757, 2.79252, 0, 0, 0.984807, 0.173652, 180, 100, 1),
(@GUID+52 , 185182, 530, 3520, 1, -4989.7, 182.582, 83.3952, 4.04917, 0, 0, -0.898793, 0.438373, 180, 100, 1),
(@GUID+53 , 185182, 530, 3520, 1, -4982.72, 510.782, 83.672, 2.3911, 0, 0, 0.930417, 0.366502, 180, 100, 1),
(@GUID+54 , 185182, 530, 3520, 1, -4981.26, 72.1771, 69.0765, 4.27606, 0, 0, -0.843391, 0.5373, 180, 100, 1),
(@GUID+55 , 185182, 530, 3520, 1, -4979.36, -51.3351, 63.7263, 1.41372, 0, 0, 0.649447, 0.760406, 180, 100, 1),
(@GUID+56 , 185182, 530, 3520, 1, -4978.35, 616.3, 80.012, 1.8675, 0, 0, 0.803857, 0.594823, 180, 100, 1),
(@GUID+57 , 185182, 530, 3520, 1, -4977.98, 386.329, 86.3922, 5.53269, 0, 0, -0.366501, 0.930418, 180, 100, 1),
(@GUID+58 , 185182, 530, 3520, 1, -4977.46, 574.995, 79.1318, 0.209439, 0, 0, 0.104528, 0.994522, 180, 100, 1),
(@GUID+59 , 185182, 530, 3520, 1, -4977.1, 267.507, 80.3174, 2.19912, 0, 0, 0.891007, 0.453991, 180, 100, 1),
(@GUID+60 , 185182, 530, 3520, 1, -4976.12, 718.434, 81.9034, 4.66003, 0, 0, -0.725374, 0.688355, 180, 100, 1),
(@GUID+61 , 185182, 530, 3520, 1, -4972.7, -94.6309, 47.027, 5.06146, 0, 0, -0.573576, 0.819152, 180, 100, 1),
(@GUID+62 , 185182, 530, 3520, 1, -4972.11, 459.768, 84.847, 2.87979, 0, 0, 0.991445, 0.130528, 180, 100, 1),
(@GUID+63 , 185182, 530, 3520, 1, -4971.88, 221.57, 79.6872, 2.02458, 0, 0, 0.848047, 0.529921, 180, 100, 1),
(@GUID+64 , 185182, 530, 3520, 1, -4969.9, 116.569, 74.9234, 4.38078, 0, 0, -0.814116, 0.580703, 180, 100, 1),
(@GUID+65 , 185182, 530, 3520, 1, -4968.02, 321.025, 82.9921, 4.20625, 0, 0, -0.861628, 0.507539, 180, 100, 1),
(@GUID+66 , 185182, 530, 3520, 1, -4955.97, -31.1719, 62.9998, 2.47837, 0, 0, 0.945518, 0.325568, 180, 100, 1),
(@GUID+67 , 185182, 530, 3520, 1, -4954.96, 787.358, 64.1565, 0.663223, 0, 0, 0.325567, 0.945519, 180, 100, 1),
(@GUID+68 , 185182, 530, 3520, 1, -4949.99, -9.44694, 63.2846, 2.32129, 0, 0, 0.91706, 0.39875, 180, 100, 1),
(@GUID+69 , 185182, 530, 3520, 1, -4942.31, 406.736, 83.5411, 3.22886, 0, 0, -0.999048, 0.0436193, 180, 100, 1),
(@GUID+70 , 185182, 530, 3520, 1, -4940.77, 134.889, 59.8222, 4.93928, 0, 0, -0.622514, 0.782609, 180, 100, 1),
(@GUID+71 , 185182, 530, 3520, 1, -4940.48, 521.792, 75.2373, 1.83259, 0, 0, 0.793353, 0.608762, 180, 100, 1),
(@GUID+72 , 185182, 530, 3520, 1, -4933.12, -19.2702, 58.1625, 0.837758, 0, 0, 0.406736, 0.913545, 180, 100, 1),
(@GUID+73 , 185182, 530, 3520, 1, -4929.96, 205.171, 66.6562, 1.23918, 0, 0, 0.580703, 0.814116, 180, 100, 1),
(@GUID+74 , 185182, 530, 3520, 1, -4928.61, 367.286, 84.5948, 2.49582, 0, 0, 0.948323, 0.317306, 180, 100, 1),
(@GUID+75 , 185182, 530, 3520, 1, -4928.29, 254.934, 69.8808, 4.97419, 0, 0, -0.608761, 0.793354, 180, 100, 1),
(@GUID+76 , 185182, 530, 3520, 1, -4921.4, 367.252, 82.4107, 1.5708, 0, 0, 0.707107, 0.707107, 180, 100, 1),
(@GUID+77 , 185182, 530, 3520, 1, -4917.97, 409.195, 81.2423, 5.20108, 0, 0, -0.515037, 0.857168, 180, 100, 1),
(@GUID+78 , 185182, 530, 3520, 1, -4916.48, 687.448, 65.7138, 3.80482, 0, 0, -0.945518, 0.325568, 180, 100, 1),
(@GUID+79 , 185182, 530, 3520, 1, -4910.75, 362.107, 76.855, 0.436332, 0, 0, 0.216439, 0.976296, 180, 100, 1),
(@GUID+80 , 185182, 530, 3520, 1, -4910.63, 412.561, 81.1354, 3.97936, 0, 0, -0.913545, 0.406738, 180, 100, 1),
(@GUID+81 , 185182, 530, 3520, 1, -4907.44, -0.424262, 48.8307, 2.42601, 0, 0, 0.936672, 0.350207, 180, 100, 1),
(@GUID+82 , 185182, 530, 3520, 1, -4906.21, 699.878, 71.2891, 0.296705, 0, 0, 0.147809, 0.989016, 180, 100, 1),
(@GUID+83 , 185182, 530, 3520, 1, -4900.73, 724.94, 55.0799, 0.296705, 0, 0, 0.147809, 0.989016, 180, 100, 1),
(@GUID+84 , 185182, 530, 3520, 1, -4899.31, 4.9757, 45.9597, 2.28638, 0, 0, 0.909961, 0.414694, 180, 100, 1),
(@GUID+85 , 185182, 530, 3520, 1, -4895, 316.082, 98.4958, 4.79966, 0, 0, -0.67559, 0.737278, 180, 100, 1),
(@GUID+86 , 185182, 530, 3520, 1, -4894.87, 533.022, 48.0447, 3.42085, 0, 0, -0.990268, 0.139175, 180, 100, 1),
(@GUID+87 , 185182, 530, 3520, 1, -4891.07, 497.536, 65.9883, 0.645772, 0, 0, 0.317305, 0.948324, 180, 100, 1),
(@GUID+88 , 185182, 530, 3520, 1, -4889.03, 177.012, 38.8396, 4.88692, 0, 0, -0.642787, 0.766045, 180, 100, 1),
(@GUID+89 , 185182, 530, 3520, 1, -4888.37, 545.198, 44.4644, 1.55334, 0, 0, 0.700909, 0.713251, 180, 100, 1),
(@GUID+90 , 185182, 530, 3520, 1, -4885.76, 286.733, 63.6023, 3.99681, 0, 0, -0.909961, 0.414694, 180, 100, 1),
(@GUID+91 , 185182, 530, 3520, 1, -4884.85, 332.225, 108.887, 2.56563, 0, 0, 0.958819, 0.284016, 180, 100, 1),
(@GUID+92 , 185182, 530, 3520, 1, -4884.29, 182.973, 38.7629, 0.488691, 0, 0, 0.241921, 0.970296, 180, 100, 1),
(@GUID+93 , 185182, 530, 3520, 1, -4880.77, 461.426, 69.6938, 1.01229, 0, 0, 0.484809, 0.87462, 180, 100, 1),
(@GUID+94 , 185182, 530, 3520, 1, -4874.58, 291.252, 59.9165, 5.68977, 0, 0, -0.292372, 0.956305, 180, 100, 1),
(@GUID+95 , 185182, 530, 3520, 1, -4871.83, 445.466, 61.6636, 5.53269, 0, 0, -0.366501, 0.930418, 180, 100, 1),
(@GUID+96 , 185182, 530, 3520, 1, -4862.55, 352.866, 84.0767, 5.20108, 0, 0, -0.515037, 0.857168, 180, 100, 1),
(@GUID+97 , 185182, 530, 3520, 1, -4859.78, 211.651, 38.2026, 3.47321, 0, 0, -0.986285, 0.16505, 180, 100, 1),
(@GUID+98 , 185182, 530, 3520, 1, -4855.21, 220.886, 35.6181, 1.74533, 0, 0, 0.766044, 0.642789, 180, 100, 1),
(@GUID+99 , 185182, 530, 3520, 1, -4841.47, 452.311, 55.467, 1.74533, 0, 0, 0.766044, 0.642789, 180, 100, 1),
(@GUID+100, 185182, 530, 3520, 1, -4838.08, 444.877, 52.2892, 5.95157, 0, 0, -0.165047, 0.986286, 180, 100, 1),
-- Netherdust Bush (185881)
(@GUID+101, 185881, 530, 3520, 1, -5426.7, 480.226, 49.9151, 3.83973, 0, 0, -0.939692, 0.342021, 450, 255, 1),
(@GUID+102, 185881, 530, 3520, 1, -5425.32, 635.501, 90.2537, 5.96903, 0, 0, -0.156434, 0.987688, 450, 255, 1),
(@GUID+103, 185881, 530, 3520, 1, -5345.39, 199.094, 49.4195, 3.52557, 0, 0, -0.981627, 0.190812, 450, 255, 1),
(@GUID+104, 185881, 530, 3520, 1, -5324.82, 241.428, 56.9943, 5.86431, 0, 0, -0.207912, 0.978148, 450, 255, 1),
(@GUID+105, 185881, 530, 3520, 1, -5305.65, 294.403, 63.3974, 0.296705, 0, 0, 0.147809, 0.989016, 450, 255, 1),
(@GUID+106, 185881, 530, 3520, 1, -5297.5, 336.366, 64.2175, 0.90757, 0, 0, 0.438371, 0.898794, 450, 255, 1),
(@GUID+107, 185881, 530, 3520, 1, -5294.84, 139.849, 49.7378, 3.52557, 0, 0, -0.981627, 0.190812, 450, 255, 1),
(@GUID+108, 185881, 530, 3520, 1, -5276.86, 694.728, 39.7565, 1.36136, 0, 0, 0.62932, 0.777146, 450, 255, 1),
(@GUID+109, 185881, 530, 3520, 1, -5276.27, 458.093, 50.8947, 0.471238, 0, 0, 0.233445, 0.97237, 450, 255, 1),
(@GUID+110, 185881, 530, 3520, 1, -5269.45, 389.186, 58.4835, 1.8675, 0, 0, 0.803857, 0.594823, 450, 255, 1),
(@GUID+111, 185881, 530, 3520, 1, -5258.24, 551.351, 46.8299, 3.99681, 0, 0, -0.909961, 0.414694, 450, 255, 1),
(@GUID+112, 185881, 530, 3520, 1, -5238.6, 754.771, 45.4299, 0.0349062, 0, 0, 0.0174522, 0.999848, 450, 255, 1),
(@GUID+113, 185881, 530, 3520, 1, -5236.03, 75.3729, 63.297, 0.279252, 0, 0, 0.139173, 0.990268, 450, 255, 1),
(@GUID+114, 185881, 530, 3520, 1, -5220.56, 594.228, 58.3474, 1.98967, 0, 0, 0.83867, 0.54464, 450, 255, 1),
(@GUID+115, 185881, 530, 3520, 1, -5220.05, 0.626519, 64.5741, 6.12611, 0, 0, -0.0784588, 0.996917, 450, 255, 1),
(@GUID+116, 185881, 530, 3520, 1, -5214.52, -60.9998, 66.1487, 2.61799, 0, 0, 0.965925, 0.258821, 450, 255, 1),
(@GUID+117, 185881, 530, 3520, 1, -5208.73, 168.256, 69.8622, 4.57276, 0, 0, -0.754709, 0.656059, 450, 255, 1),
(@GUID+118, 185881, 530, 3520, 1, -5205.73, 262.022, 71.0352, 1.3439, 0, 0, 0.622514, 0.782609, 450, 255, 1),
(@GUID+119, 185881, 530, 3520, 1, -5202.5, 821.386, 183.064, 2.79252, 0, 0, 0.984807, 0.173652, 450, 255, 1),
(@GUID+120, 185881, 530, 3520, 1, -5199.28, 530.319, 74.5738, 3.7001, 0, 0, -0.961261, 0.27564, 450, 255, 1),
(@GUID+121, 185881, 530, 3520, 1, -5194.68, 413.596, 74.152, 1.13446, 0, 0, 0.537299, 0.843392, 450, 255, 1),
(@GUID+122, 185881, 530, 3520, 1, -5192.02, 85.9395, 69.8052, 1.37881, 0, 0, 0.636078, 0.771625, 450, 255, 1),
(@GUID+123, 185881, 530, 3520, 1, -5190.82, 672.716, 71.1034, 2.47837, 0, 0, 0.945518, 0.325568, 450, 255, 1),
(@GUID+124, 185881, 530, 3520, 1, -5187.12, 475.829, 75.8003, 6.16101, 0, 0, -0.0610485, 0.998135, 450, 255, 1),
(@GUID+125, 185881, 530, 3520, 1, -5163.42, 702.526, 73.9895, 1.02974, 0, 0, 0.492423, 0.870356, 450, 255, 1),
(@GUID+126, 185881, 530, 3520, 1, -5158.48, -121.623, 65.6004, 5.63741, 0, 0, -0.317305, 0.948324, 450, 255, 1),
(@GUID+127, 185881, 530, 3520, 1, -5149.1, 45.7016, 77.9364, 0.541051, 0, 0, 0.267238, 0.963631, 450, 255, 1),
(@GUID+128, 185881, 530, 3520, 1, -5141.43, 922.585, 36.635, 0, 0, 0, 0, 1, 450, 255, 1),
(@GUID+129, 185881, 530, 3520, 1, -5123.26, 488.328, 82.0753, 5.96903, 0, 0, -0.156434, 0.987688, 450, 255, 1),
(@GUID+130, 185881, 530, 3520, 1, -5122.02, 122.325, 129.771, 3.07177, 0, 0, 0.999391, 0.0349061, 450, 255, 1),
(@GUID+131, 185881, 530, 3520, 1, -5118.31, -141.376, 53.8094, 3.52557, 0, 0, -0.981627, 0.190812, 450, 255, 1),
(@GUID+132, 185881, 530, 3520, 1, -5109.26, 783.399, 58.1317, 1.0472, 0, 0, 0.5, 0.866025, 450, 255, 1),
(@GUID+133, 185881, 530, 3520, 1, -5098.7, 256.303, 150.706, 5.46288, 0, 0, -0.398748, 0.91706, 450, 255, 1),
(@GUID+134, 185881, 530, 3520, 1, -5089.35, 160.339, 129.451, 4.50295, 0, 0, -0.777145, 0.629321, 450, 255, 1),
(@GUID+135, 185881, 530, 3520, 1, -5081.87, 794.929, 60.562, 0.698131, 0, 0, 0.34202, 0.939693, 450, 255, 1),
(@GUID+136, 185881, 530, 3520, 1, -5081.16, 318.254, 167.886, 3.89209, 0, 0, -0.930417, 0.366502, 450, 255, 1),
(@GUID+137, 185881, 530, 3520, 1, -5067.8, 39.8734, 80.9828, 5.84685, 0, 0, -0.216439, 0.976296, 450, 255, 1),
(@GUID+138, 185881, 530, 3520, 1, -5063.72, 504.746, 86.185, 0.663223, 0, 0, 0.325567, 0.945519, 450, 255, 1),
(@GUID+139, 185881, 530, 3520, 1, -5052.97, 515.106, 87.2382, 2.82743, 0, 0, 0.987688, 0.156436, 450, 255, 1),
(@GUID+140, 185881, 530, 3520, 1, -5051.28, -112.554, 58.9778, 0.314158, 0, 0, 0.156434, 0.987688, 450, 255, 1),
(@GUID+141, 185881, 530, 3520, 1, -5048.05, 355.002, 170.646, 0.401425, 0, 0, 0.199367, 0.979925, 450, 255, 1),
(@GUID+142, 185881, 530, 3520, 1, -5041.54, 213.125, 108.68, 5.25344, 0, 0, -0.492423, 0.870356, 450, 255, 1),
(@GUID+143, 185881, 530, 3520, 1, -5026.32, 816.846, 51.4761, 0.331611, 0, 0, 0.165047, 0.986286, 450, 255, 1),
(@GUID+144, 185881, 530, 3520, 1, -5014.66, -70.1501, 67.2902, 5.18363, 0, 0, -0.522498, 0.852641, 450, 255, 1),
(@GUID+145, 185881, 530, 3520, 1, -5010.52, 485.865, 86.708, 3.59538, 0, 0, -0.97437, 0.224951, 450, 255, 1),
(@GUID+146, 185881, 530, 3520, 1, -5004.54, 182.954, 80.411, 4.81711, 0, 0, -0.66913, 0.743145, 450, 255, 1),
(@GUID+147, 185881, 530, 3520, 1, -5004.24, 44.9732, 77.3341, 4.86947, 0, 0, -0.649447, 0.760406, 450, 255, 1),
(@GUID+148, 185881, 530, 3520, 1, -4999.13, 102.752, 75.3494, 3.80482, 0, 0, -0.945518, 0.325568, 450, 255, 1),
(@GUID+149, 185881, 530, 3520, 1, -4994.19, 280.431, 81.9187, 3.10665, 0, 0, 0.999847, 0.0174693, 450, 255, 1),
(@GUID+150, 185881, 530, 3520, 1, -4993.89, -22.0152, 73.1766, 1.20428, 0, 0, 0.566406, 0.824126, 450, 255, 1),
(@GUID+151, 185881, 530, 3520, 1, -4988.35, 830.277, 37.5357, 0.95993, 0, 0, 0.461748, 0.887011, 450, 255, 1),
(@GUID+152, 185881, 530, 3520, 1, -4982.84, 435.638, 87.2519, 2.60053, 0, 0, 0.96363, 0.267241, 450, 255, 1),
(@GUID+153, 185881, 530, 3520, 1, -4969.25, 702.759, 83.7856, 5.67232, 0, 0, -0.300705, 0.953717, 450, 255, 1),
(@GUID+154, 185881, 530, 3520, 1, -4959.69, 391.508, 84.9454, 3.90954, 0, 0, -0.927183, 0.374608, 450, 255, 1),
(@GUID+155, 185881, 530, 3520, 1, -4943.54, 601.093, 72.1413, 5.86431, 0, 0, -0.207912, 0.978148, 450, 255, 1),
