fix(DB/Creature): Rebuild Bonechewer Ruins (#14335)

* Create rev_1671717341416145500.sql

* Update rev_1671717341416145500.sql

* Update rev_1671717341416145500.sql
This commit is contained in:
Gultask
2022-12-25 10:37:00 -03:00
committed by GitHub
parent cb714057cf
commit 2d477b1b00

View File

@@ -0,0 +1,170 @@
--
DELETE FROM `creature` WHERE `id1` IN (16772, 16810, 18583, 18595, 21244, 21245) AND `map`=530;
DELETE FROM `creature_addon` WHERE (`guid` IN (57784));
DELETE FROM `waypoint_data` WHERE `id`=577840;
SET @CGUID := 126173;
DELETE FROM `creature` WHERE `id1` IN (16772, 16810, 18583, 18595, 21244, 21245) AND `map`=530 AND `guid` BETWEEN @CGUID+0 AND @CGUID+65;
INSERT INTO `creature` (`guid`, `id1`, `id2`, `id3`, `map`, `zoneId`, `areaId`, `spawnMask`, `phaseMask`, `equipment_id`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `spawntimesecs`, `wander_distance`, `currentwaypoint`, `curhealth`, `curmana`, `MovementType`, `npcflag`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `ScriptName`, `VerifiedBuild`) VALUES
(@CGUID+0 , 16772, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2952.66, 3561.35, -8.78986, 1.89069, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+1 , 16772, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2978.11, 3572.78, -1.49493, 4.83592, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+2 , 16772, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -3011.02, 3590.05, -1.06979, 2.40384, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+3 , 16772, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2900.73, 3546.49, -8.56535, 2.882, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+4 , 16772, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2912.7, 3598.6, -7.89096, 0.475943, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+5 , 16772, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2889.63, 3655.79, -16.641, 0.674741, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+6 , 16772, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2996.76, 3534.45, -2.91647, 0.377968, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+7 , 16772, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2878.11, 3512.63, -31.2577, 3.65704, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+8 , 16772, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2842.25, 3520.17, -32.6155, 0.8884, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+9 , 16772, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2854.84, 3543.86, -28.5847, 3.75365, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+10, 16772, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2847.62, 3423.77, -38.6338, 1.39217, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+11, 16772, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2920.82, 3439.34, 1.89517, 2.16381, 300, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+12, 16772, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2989.85, 3474.44, 0.242866, 3.13417, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+13, 16772, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2970.8, 3428.27, 0.369956, 1.15121, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+14, 16772, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2992.71, 3433.33, 0.140028, 4.65778, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+15, 16772, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2969.89, 3387.38, -2.8441, 0.688363, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+16, 16810, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2958.42, 3570.89, -8.49691, 1.53806, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+17, 16810, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2959.52, 3599.75, -8.21553, 6.19821, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+18, 16810, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2916.19, 3655.01, -13.6, 5.71277, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+19, 16810, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2982.65, 3610.84, -7.54508, 1.19283, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+20, 16810, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2928.79, 3579.73, -8.3294, 3.07535, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+21, 16810, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2985.11, 3534.84, -4.96737, 5.16294, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+22, 16810, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2853.91, 3594.71, -16.4873, 2.24127, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+23, 16810, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2916.96, 3527.39, -20.6777, 2.36518, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+24, 16810, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -3017.15, 3539.73, 3.42819, 4.05015, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+25, 16810, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2943.11, 3515.03, -3.35069, 2.15934, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+26, 16810, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2894.59, 3511.19, -27.3974, 5.62996, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+27, 16810, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2945.82, 3485.89, -0.794651, 2.44335, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+28, 16810, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2835.23, 3476.84, -36.6966, 5.35597, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+29, 16810, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2910.26, 3429.49, 1.89258, 0.243211, 300, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+30, 16810, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2934.43, 3432.64, 1.44274, 0.169485, 300, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+31, 16810, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2924.21, 3412.8, 1.8932, 5.65184, 300, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+32, 16810, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2894.67, 3388, -16.0053, 2.73388, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+33, 16810, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2922.86, 3355.23, -4.37179, 2.41487, 300, 8, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+34, 18583, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 0, -2918.13, 3419.44, 1.95939, 1.8675, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+35, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2908.88, 3642.13, -14.6527, 3.87463, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+36, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2930.01, 3650.55, -13.9865, 4.7473, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+37, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2892.56, 3661.07, -15.156, 1.36136, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+38, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2900.37, 3629.99, -15.9055, 3.59538, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+39, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2867.07, 3628.48, -18.924, 3.28122, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+40, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2886.25, 3601.66, -12.7957, 4.90438, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+41, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2865.16, 3522.96, -31.2675, 3.29867, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+42, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2863.11, 3487.31, -34.7281, 4.53786, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+43, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2867.3, 3507.89, -32.9131, 4.4855, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+44, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2869.42, 3533.9, -27.6314, 3.80482, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+45, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2846.26, 3473.25, -35.2073, 5.14872, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+46, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2795.97, 3542.4, -23.3668, 5.63741, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+47, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2785.02, 3535.61, -21.1517, 2.40855, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+48, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2844.44, 3449.82, -34.4622, 3.1765, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+49, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2864.73, 3441.21, -33.3934, 5.28835, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+50, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2774.82, 3515.33, -21.8647, 4.85202, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+51, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2763.34, 3511.97, -20.4736, 3.24631, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+52, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2773.2, 3485.57, -25.7095, 4.92183, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+53, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2783.61, 3476.76, -29.2956, 1.98968, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+54, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2820.51, 3386.5, -33.2632, 3.7001, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+55, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2837.91, 3374.03, -32.5019, 0.959931, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+56, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2963.98, 3392.01, -0.105973, 1.71042, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+57, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2948.97, 3386.08, 0.147994, 0.0523599, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+58, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2928.96, 3353.67, -2.49567, 2.67035, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+59, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2928.81, 3372.29, 0.0617593, 1.53589, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+60, 18595, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2948.36, 3343.35, 2.30562, 0.279253, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+61, 21244, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2976.06, 3396.42, -0.132245, 4.50382, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+62, 21245, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2977.07, 3418.29, 0.265028, 4.78299, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+63, 21245, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2976.71, 3413.3, 0.265028, 4.78338, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+64, 21245, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2976.36, 3408.32, 0.265028, 4.783, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902),
(@CGUID+65, 21245, 0, 0, 530, 3519, 3685, 1, 1, 1, -2975.86, 3401.42, 0.25352, 4.78756, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 46902);
-- Pathing for Bonechewer Devastator Entry: 16772
SET @NPC := @CGUID+6;
SET @PATH := @NPC * 10;
UPDATE `creature` SET `wander_distance`=0,`MovementType`=2,`position_x`=-3001.6157,`position_y`=3520.3882,`position_z`=-2.1066082 WHERE `guid`=@NPC;
DELETE FROM `creature_addon` WHERE `guid`=@NPC;
INSERT INTO `creature_addon` (`guid`,`path_id`,`mount`,`bytes1`,`bytes2`,`emote`,`visibilityDistanceType`,`auras`) VALUES (@NPC,@PATH,0,0,1,0,0, '');
DELETE FROM `waypoint_data` WHERE `id`=@PATH;
INSERT INTO `waypoint_data` (`id`,`point`,`position_x`,`position_y`,`position_z`,`orientation`,`delay`,`move_type`,`action`,`action_chance`,`wpguid`) VALUES
(@PATH,1,-3001.6157,3520.3882,-2.1066082,NULL,0,0,0,100,0),
(@PATH,2,-3001.3333,3532.6335,-1.8141277,NULL,0,0,0,100,0),
(@PATH,3,-2987.635,3538.0776,-4.0791826,NULL,0,0,0,100,0),
(@PATH,4,-2978.9177,3527.6497,-5.657403,NULL,0,0,0,100,0),
(@PATH,5,-2985.4775,3515.2988,-3.5458307,NULL,0,0,0,100,0),
(@PATH,6,-2978.9177,3527.6497,-5.657403,NULL,0,0,0,100,0),
(@PATH,7,-2987.635,3538.0776,-4.0791826,NULL,0,0,0,100,0),
(@PATH,8,-3001.3333,3532.6335,-1.8141277,NULL,0,0,0,100,0);
-- 0x2044A0424010610000003F00000AF10E .go xyz -3001.6157 3520.3882 -2.1066082
-- Pathing for Bonechewer Messenger Entry: 21244
SET @PATH := 21244;
DELETE FROM `waypoints` WHERE `entry`=21244;
INSERT INTO `waypoints` (`entry`,`pointid`,`position_x`,`position_y`,`position_z`,`orientation`,`delay`, `point_comment`) VALUES
(@PATH,1,-2963.8152,3384.4705,-4.32232,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,2,-2950.451,3376.3174,-4.5470514,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,3,-2937.0715,3369.056,-2.6787653,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,4,-2920.6184,3365.0627,-6.0619173,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,5,-2906.0073,3355.5474,-9.676908,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,6,-2893.5813,3347.7058,-12.432917,NULL,8000, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,7,-2853.67,3339.4631,-19.31733,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,8,-2828.4744,3336.9526,-19.98904,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,9,-2806.9248,3336.6526,-16.515285,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,10,-2781.681,3334.472,-11.263605,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,11,-2760.3318,3331.239,-3.674642,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,12,-2738.6455,3311.7334,-0.4475913,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,13,-2749.0579,3301.8867,0.1774087,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,14,-2759.0356,3292.9302,1.1048448,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,15,-2772.5703,3281.082,2.6573079,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,16,-2791.8616,3259.4817,6.0626225,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,17,-2810.34,3238.4185,9.016041,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,18,-2819.3567,3227.828,10.90516,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,19,-2839.8337,3204.2468,5.405695,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,20,-2849.9036,3194.4292,7.7838273,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,21,-2866.234,3176.2747,11.831678,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,22,-2888.5881,3141.597,21.932083,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,23,-2912.2192,3116.3413,30.006544,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,24,-2916.9692,3098.7366,34.98528,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,25,-2916.139,3081.2493,39.592457,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,26,-2911.0117,3060.8848,44.216846,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,27,-2909.7932,3039.7122,48.811085,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,28,-2925.22,3022.37,54.951515,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,29,-2944.5332,3008.12,62.06543,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,30,-2971.1707,2991.1614,71.298584,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,31,-2990.0012,2978.322,77.91162,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,32,-3012.7334,2960.9658,84.21651,NULL,1500, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,33,-3017.1653,2956.027,85.25105,NULL,0, 'Bonechewer Messenger'),
(@PATH,34,-3030.8447,2940.8096,86.53926,NULL,60000, 'Bonechewer Messenger');
-- 0x2044A0424014BF0000004600000B2867 .go xyz -2963.8152 3384.4705 -4.32232
DELETE FROM `creature_text` WHERE `creatureID`=21244;
INSERT INTO `creature_text` (`CreatureID`, `GroupID`, `Text`, `Type`, `Probability`, `BroadcastTextId`, `comment`) VALUES
(21244, 0, 'Be on your guard! The enemy is on the prowl.', 12, 100, 18845, 'Bloodchewer Messenger'),
(21244, 1, 'There they are!', 12, 100, 18846, 'Bloodchewer Messenger');
DELETE FROM `creature_summon_groups` WHERE `summonerId`=21244 AND `summonerType`=0;
INSERT INTO `creature_summon_groups` (`summonerId`, `summonerType`, `groupId`, `entry`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `summonType`, `summonTime`) VALUES
(21244, 0, 0, 21249, -3051.46484375, 2917.865234375, 85.8242340087890625, 0.743266940116882324, 4, 5000),
(21244, 0, 0, 21249, -3020.530029296875, 2917.9873046875, 91.1318359375, 2.470896244049072265, 4, 5000),
(21244, 0, 0, 21249, -3045.5947265625, 2911.102783203125, 86.87236785888671875, 1.017653226852416992, 4, 5000),
(21244, 0, 0, 21249, -3051.833251953125, 2947.660888671875, 91.9532318115234375, 0.307999879121780395, 4, 5000);
UPDATE `creature_template` SET `AIName` = 'SmartAI' WHERE `entry` = 21244;
DELETE FROM `smart_scripts` WHERE (`source_type` = 0 AND `entryorguid` = 21244);
INSERT INTO `smart_scripts` (`entryorguid`, `source_type`, `id`, `link`, `event_type`, `event_phase_mask`, `event_chance`, `event_flags`, `event_param1`, `event_param2`, `event_param3`, `event_param4`, `event_param5`, `action_type`, `action_param1`, `action_param2`, `action_param3`, `action_param4`, `action_param5`, `action_param6`, `target_type`, `target_param1`, `target_param2`, `target_param3`, `target_param4`, `target_x`, `target_y`, `target_z`, `target_o`, `comment`) VALUES
(21244, 0, 0, 0, 11, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 53, 0, 21244, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bonechewer Messenger - On Respawn - Start Waypoint'),
(21244, 0, 1, 0, 40, 0, 100, 0, 6, 21244, 0, 0, 0, 59, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bonechewer Messenger - On Waypoint 6 Reached - Set Run On'),
(21244, 0, 2, 3, 40, 0, 100, 0, 32, 21244, 0, 0, 0, 59, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bonechewer Messenger - On Waypoint 32 Reached - Set Run Off'),
(21244, 0, 3, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bonechewer Messenger - On Waypoint 32 Reached - Say Line 0'),
(21244, 0, 4, 5, 40, 0, 100, 0, 34, 21244, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bonechewer Messenger - On Waypoint 34 Reached - Say Line 1'),
(21244, 0, 5, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 107, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bonechewer Messenger - On Waypoint 34 Reached - Summon Creature Group 0'),
(21244, 0, 6, 0, 4, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 39, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bonechewer Messenger - On Aggro - Call For Help');
UPDATE `creature_template` SET `AIName` = 'SmartAI' WHERE `entry` = 21249;
DELETE FROM `smart_scripts` WHERE (`source_type` = 0 AND `entryorguid` = 21249);
INSERT INTO `smart_scripts` (`entryorguid`, `source_type`, `id`, `link`, `event_type`, `event_phase_mask`, `event_chance`, `event_flags`, `event_param1`, `event_param2`, `event_param3`, `event_param4`, `event_param5`, `action_type`, `action_param1`, `action_param2`, `action_param3`, `action_param4`, `action_param5`, `action_param6`, `target_type`, `target_param1`, `target_param2`, `target_param3`, `target_param4`, `target_x`, `target_y`, `target_z`, `target_o`, `comment`) VALUES
(21249, 0, 0, 0, 54, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 34427, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Wrathstalker - On Just Summoned - Cast \'Ethereal Teleport\''),
(21249, 0, 1, 0, 0, 0, 100, 0, 5000, 6000, 9000, 11000, 0, 11, 33799, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Wrathstalker - In Combat - Cast \'Flame Wave\'');
UPDATE `creature_template` SET `AIName` = 'SmartAI' WHERE `entry` = 21245;
DELETE FROM `smart_scripts` WHERE (`source_type` = 0 AND `entryorguid` IN (-(@CGUID+65), -(@CGUID+64), -(@CGUID+63), -(@CGUID+62)));
INSERT INTO `smart_scripts` (`entryorguid`, `source_type`, `id`, `link`, `event_type`, `event_phase_mask`, `event_chance`, `event_flags`, `event_param1`, `event_param2`, `event_param3`, `event_param4`, `event_param5`, `action_type`, `action_param1`, `action_param2`, `action_param3`, `action_param4`, `action_param5`, `action_param6`, `target_type`, `target_param1`, `target_param2`, `target_param3`, `target_param4`, `target_x`, `target_y`, `target_z`, `target_o`, `comment`) VALUES
(-(@CGUID+65), 0, 0, 0, 11, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 5 , 180, 0, 0, 0, 0, 10, 126234, 21244, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bonechewer Marauder - On Respawn - Start Follow Closest Creature \'Bonechewer Messenger\''),
(-(@CGUID+64), 0, 0, 0, 11, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 10, 180, 0, 0, 0, 0, 10, 126234, 21244, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bonechewer Marauder - On Respawn - Start Follow Closest Creature \'Bonechewer Messenger\''),
(-(@CGUID+63), 0, 0, 0, 11, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 15, 180, 0, 0, 0, 0, 10, 126234, 21244, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bonechewer Marauder - On Respawn - Start Follow Closest Creature \'Bonechewer Messenger\''),
(-(@CGUID+62), 0, 0, 0, 11, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 20, 180, 0, 0, 0, 0, 10, 126234, 21244, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Bonechewer Marauder - On Respawn - Start Follow Closest Creature \'Bonechewer Messenger\'');